Trójnik wentylacyjny siodłowy TSPU z EPDM

Producent:
Kod produktu: wybierz wariant
fi.080/080 TSPU 28.57 23.23 Dostępność
fi.100/080 TSPU 24.44 19.87 Dostępność
fi.100/100 TSPU 26.45 21.50 Dostępność
fi.125/080 TSPU 24.23 19.70 Dostępność
fi.125/100 TSPU 26.69 21.70 Dostępność
fi.125/125 TSPU 31.00 25.20 Dostępność
fi.150/150 TSPU 38.34 31.17 Dostępność
fi.160/080 TSPU 24.23 19.70 Dostępność
fi.160/100 TSPU 26.69 21.70 Dostępność
fi.160/125 TSPU 31.00 25.20 Dostępność
fi.160/160 TSPU 41.98 34.13 Dostępność
fi.200/080 TSPU 24.23 19.70 Dostępność
fi.200/100 TSPU 26.32 21.40 Dostępność
fi.200/125 TSPU 31.33 25.47 Dostępność
fi.200/150 TSPU 39.40 32.03 Dostępność
fi.200/160 TSPU 41.98 34.13 Dostępność
fi.200/200 TSPU 56.25 45.73 Dostępność
fi.250/080 TSPU 24.76 20.13 Dostępność
fi.250/100 TSPU 26.73 21.73 Dostępność
fi.250/125 TSPU 31.33 25.47 Dostępność
fi.250/150 TSPU 39.85 32.40 Dostępność
fi.250/160 TSPU 41.98 34.13 Dostępność
fi.250/200 TSPU 56.33 45.80 Dostępność
fi.250/250 TSPU 71.92 58.47 Dostępność
fi.315/080 TSPU 30.34 24.67 Dostępność
fi.315/100 TSPU 27.64 22.47 Dostępność
fi.315/125 TSPU 31.89 25.93 Dostępność
fi.315/150 TSPU 41.45 33.70 Dostępność
fi.315/160 TSPU 41.98 34.13 Dostępność
fi.315/200 TSPU 56.21 45.70 Dostępność
fi.315/250 TSPU 71.92 58.47 Dostępność
fi.315/315 TSPU 105.94 86.13 Dostępność
fi.400/100 TSPU 23.62 19.20 Dostępność
fi.400/160 TSPU 43.70 35.53 Dostępność
fi.400/200 TSPU 56.46 45.90 Dostępność
fi.400/250 TSPU 62.89 51.13 Dostępność
fi.400/315 TSPU 95.69 77.80 Dostępność
fi.500/100 TSPU 26.90 21.87 Dostępność
fi.500/125 TSPU-500/125 32.68 26.57 Dostępność
fi.500/160 TSPU-500/160 43.51 35.37 Dostępność
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Trójnik siodłowy TSPU z blachy ocynkowanej, produkowany jest w zakresie średnic od 80 mm do 400 mm na rury o średnicach od 80 mm do 630 mm.

Materiał:

  • stal ocynkowana Z275 (gr. 19 mikronów)
  • uszczelka gumowa EPDM

Dane ogólne:

  • wersja tłoczona
  • brak połączeń - produkt 1-elementowy
  • uszczelka mocowana poprzez wywinięcie krawędzi kształtki

Specyfikacja

Dane techniczne

KOD Średnica przewodu głównego Średnica odnogi
TSPU d1 d3

tsp

d3 [mm] 80 100 125 140 150 160 180 200 250 315 400
d1 [mm]  
80  - - -
100  - -  -  -  -  -
125  -  -  -
140
150
160
180
200  -
250
315
355
400
450
500  -  -  -
560  -  -
630  -  -

Pliki do pobrania