Wentylator dachowy HCTB/HCTT (do 38.500 m3/h)

Producent:
Kod produktu: wybierz wariant
HCTB/4-315-A 230V, 50 Hz 4651.86 3782.00 Dostępność
HCTB/4-315-B 230V, 50 Hz 4651.86 3782.00 Dostępność
HCTB/4-355-A 230V, 50 Hz 5434.14 4418.00 Dostępność
HCTB/4-355-B 230V, 50 Hz 5434.14 4418.00 Dostępność
HCTB/4-400-A 230V, 50 Hz 5622.33 4571.00 Dostępność
HCTB/4-400-B 230V, 50 Hz 5622.33 4571.00 Dostępność
HCTB/4-450-A 230V, 50 Hz 6548.52 5324.00 Dostępność
HCTB/4-450-B 230V, 50 Hz 6548.52 5324.00 Dostępność
HCTB/4-500-A 230V, 50 Hz 6783.45 5515.00 Dostępność
HCTB/4-500-B 230V, 50 Hz 6783.45 5515.00 Dostępność
HCTB/4-560-A 230V, 50 Hz 11414.40 9280.00 Dostępność
HCTB/4-560-B 230V, 50 Hz 10383.66 8442.00 Dostępność
HCTB/4-630-A 230V, 50 Hz 12875.64 10468.00 Dostępność
HCTB/4-630-B 230V, 50 Hz 10849.83 8821.00 Dostępność
HCTB/6-450-B 230V, 50 Hz 6517.77 5299.00 Dostępność
HCTB/6-500-A 230V, 50 Hz 6710.88 5456.00 Dostępność
HCTB/6-500-B 230V, 50 Hz 6751.47 5489.00 Dostępność
HCTB/6-560-A 230V, 50 Hz 11313.54 9198.00 Dostępność
HCTB/6-560-B 230V, 50 Hz 9985.14 8118.00 Dostępność
HCTB/6-630-A 230V, 50 Hz 10756.35 8745.00 Dostępność
HCTB/6-630-B 230V, 50 Hz 9228.69 7503.00 Dostępność
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wentylator dachowy HCTB/HCTT (do 38.500 m3/h)

Wentylacja nawiewna lub wywiewna:

  • magazynów, hal sklepowych i przemysłowych,
  • budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemysłowych, etc.

Konstrukcja

  • wentylator dachowy osiowy z wylotem poziomym,
  • podstawa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,
  • pokrywa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej,
  • wirnik odlany w całości z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (modele od 315 do 400) lub składany z łopatek z tworzywa mocowanych na piaście aluminiowej (modele od 450 do 1000),
  • temperatura pracy od -40°C do +70°C (-30°C do +40°C dla modeli 800-1000),
  • dostępny w dwóch wersjach: nawiewnej "A" i wywiewnej "B".

Wersje przeciwwybuchowe zgodne z dyrektywą ATEX dostępne na życzenie:

  • silnik budowy wzmocnionej: II 2G Exe II T3,
  • silnik budowy ognioszczelnej: II 2G Exd IIB T5 lub II 2G Exd IIC T4 (tylko dla modeli 800, 900, 1000 z silnikami 4- lub 6-biegunowymi),
  • do pracy w strefie 22: II 3D Ex tc IIIB T1250C.

Silnik elektryczny

  • asynchroniczny jednofazowy 230V, 50Hz,
  • asynchroniczny trójfazowy 400V, 50Hz,
  • klasa izolacji F, IP65 (z wyjątkiem modeli 800 do 1000 - IP55),
  • termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem (z wyjątkiem modeli 800 do 1000),
  • silniki jednofazowe przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (z wyjątkiem modeli HCTB/4-560, HCTB/4-630),
  • silniki trójfazowe mogą być przełączane Y/D przy zasilaniu 380-415V, 50Hz,
  • silniki trójfazowe jednobiegowe przystosowane do regulacji falownikiem oraz regulatorem transformatorowym (z wyjątkiem HCTT/4-560, HCTT/4-630 oraz Ø710 do Ø1000.

Dane techniczne

Dane dla wentylatorów wywiewnych (wersja B):

Typ nmax
[obr./min]
Pmax
[W]
Imax
[A]
Qmax
[m3/h]
[dB (A)] Masa
[kg]
wyższa
prędkość
niższa
prędkość
Wlot Wylot
JEDNOFAZOWE 230V
JEDNOFAZOWE 4 BIEGUNOWE
HCTB/4-315-B 1300 100 0,59 1930 - 59 58 14,4
HCTB/4-355-B 1255 200 0,96 2680 - 56 55 15,8
HCTB/4-400-B 1290 340 1,64 3700 - 59 58 16,5
HCTB/4-450-B 1290 480 2,30 5600 - 62 61 23,5
HCTB/4-500-B 1290 650 3,00 7100 - 69 67 25,5
HCTB/4-560-B 1200 980 4,90 9820 - 73 69 40,0
HCTB/4-630-B 1290 1700 7,60 13000 - 74 70 42,6
JEDNOFAZOWE 6 BIEGUNOWE
HCTB/6-450-B 835 220 1,15 3900 - 53 52 23,5
HCTB/6-500-B 840 290 1,60 4600 - 56 54 25,4
HCTB/6-560-B 900 420 2,40 6850 - 60 58 40,0
HCTB/6-630-B 800 510 2,56 8400 - 64 61 42,6
TRÓJFAZOWE 400V
TRÓJFAZOWE 4 BIEGUNOWE
HCTT/4-315-B 1300 150 0,34 1930 1500 59 58 14,4
HCTT/4-355-B 1260 200 0,46 2680 2000 56 55 15,8
HCTT/4-400-B 1350 300 0,80 3700 2900 59 58 16,5
HCTT/4-450-B 1230 500 1,00 5600 4500 63 61 23,5
HCTT/4-500-B 1350 660 1,60 7100 5850 69 67 25,4
HCTT/4-560-B 1320 1210 2,30 9820 7600 73 69 40,0
HCTT/4-630-B 1290 1600 3,20 13000 9800 74 70 42,6
HCTT/4-710-B 1300 2200 4,00 17400 - 82 80 60,0
HCTT/4-800-B 1400 3 kW** 7,30 23800 - 89 86 67,0
HCTT/4-900-B 1400 4 kW** 9,50 30000 - 92 89 77,0
HCTT/4-1000-B 1450 5,5 kW** 12,00 38500 - 93 90 123,0
TRÓJFAZOWE 6 BIEGUNOWE
HCTT/6-450-B 835 190 0,48 3900 3000 53 62 23,5
HCTT/6-500-B 830 250 0,57 4600 3500 56 54 25,4
HCTT/6-560-B 850 410 0,93 6850 5400 60 58 40,0
HCTT/6-630-B 810 600 1,18 8400 6400 64 61 42,6
HCTT/6-710-B 900 1100 3,30 12700 - 72 70 54,0
HCTT/6-800-B 930 0,75 kW** 2,50 15800 - 79 76 57,0
HCTT/6-900-B 930 1,1 kW** 3,50 20000 - 82 79 67,0
HCTT/6-1000-B 930 1,5 kW** 4,50 24700 - 83 80 108,0
TRÓJFAZOWE 8 BIEGUNOWE
HCTT/8-710-B 670 370 1,20 9500 - 64 62 52,0
HCTT/8-800-B 700 370 1,90 11900 - 71 68 57,0
HCTT/8-900-B 700 550 2,30 15000 - 74 71 67,0
HCTT/8-1000-B 700 750 2,80 18600 - 75 72 108,0
** Wentylator umieszczony na dachu.
** Moc absorbowana.

Dane dla wentylatorów nawiewnych (wersja A):

Typ nmax
[obr./min]
Pmax
[W]
Imax
[A]
Qmax
[m3/h]
dB (A) Masa
[kg]
wyższa
prędkość
niższa
prędkość
Wlot Wylot
JEDNOFAZOWE 230V
JEDNOFAZOWE 4 BIEGUNOWE
HCTB/4-315-A 1300 100 0,54 2150 - 58 64 14,4
HCTB/4-355-A 1255 200 0,96 3250 - 59 61 15,8
HCTB/4-400-A 1200 340 1,64 4720 - 64 68 16,5
HCTB/4-450-A 1290 480 2,30 6670 - 68 73 23,5
HCTB/4-500-A 1290 650 3,10 8440 - 72 76 25,4
HCTB/4-560-A 1250 980 4,90 11400 - 75 80 40,0
HCTB/4-630-A 1200 1700 7,60 15300 - 79 84 42,6
JEDNOFAZOWE 6 BIEGUNOWE
HCTB/6-450-A 835 220 1,10 4400 - 56 60 23,5
HCTB/6-500-A 840 290 1,50 5500 - 60 63 25,4
HCTB/6-560-A 900 420 2,30 7900 - 64 68 40,0
HCTB/6-630-A 900 510 2,50 9900 - 66 70 42,6
TRÓJFAZOWE 400V
TRÓJFAZOWE 4 BIEGUNOWE
HCTT/4-315-A 1360 150 0,34 2150 1820 58 64 14,4
HCTT/4-355-A 1350 200 0,46 3250 2520 59 61 15,8
HCTT/4-400-A 1380 300 0,80 4720 3900 64 68 16,5
HCTT/4-450-A 1350 500 0,95 6670 5250 68 71 23,5
HCTT/4-500-A 1380 660 1,60 8440 7000 72 76 25,4
HCTT/4-560-A 1380 1210 2,30 11400 9800 75 80 40,0
HCTT/4-630-A 1360 1600 3,00 15300 12500 79 84 42,6
HCTT/4-710-A 1300 2200 4,00 20500 - 80 85 60,0
HCTT/4-800-A 1400 3 kW** 7,30 26600 - 85 90 67,0
HCTT/4-900-A 1400 4 kW** 9,50 35900 - 88 94 77,0
HCTT/4-1000-A 1400 5,5 kW** 12,00 44900 - 89 95 123,0
TRÓJFAZOWE 6 BIEGUNOWE
HCTT/6-450-A 835 190 0,48 4400 3600 56 60 23,5
HCTT/6-500-A 830 250 0,57 5500 4500 60 63 25,4
HCTT/6-560-A 850 410 0,93 7900 6700 64 68 40,0
HCTT/6-630-A 810 600 1,18 9900 7800 66 70 42,6
HCTT/6-710-A 900 1100 3,30 14200 - 69 75 54,0
HCTT/6-800-A 930 0,75 kW** 2,50 17700 - 75 80 57,0
HCTT/6-900-A 930 1,1 kW** 3,50 23800 - 78 84 67,0
HCTT/6-1000-A 930 1,5 kW** 4,50 28800 - 79 85 108,0
TRÓJFAZOWE 8 BIEGUNOWE
HCTT/8-710-A 670 370 1,20 10600 - 61 67 52,0
HCTT/8-800-A 700 0,37 kW** 1,90 13300 - 67 72 57,0
HCTT/8-900-A 700 0,55 kW** 2,30 18000 - 70 76 67,0
HCTT/8-1000-A 700 0,75 kW** 2,80 21700 - 71 77 105,0

** Wentylator umieszczony na dachu.
** Moc absorbowana.

Charakterystyki

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20

 

Wymiary

Typ ØA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ØD
[mm]
ØE
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
315 640 560 450 315 12 40 70 341
355 760 630 535 355 12 40 80 361
400 760 630 535 400 12 40 80 361
450 895 710 590 450 14 40 110 410
500 895 710 590 500 14 40 110 410
560 1150 905 750 560 14 50 185 488
630 1150 905 750 630 14 50 185 488
710 1350 1100 840 710 14 50 200 551
800 1350 1100 840 800 14 50 200 732
900 1560 1250 950 900 14 50 200 756
1000 1580 1250 950 1000 14 50 200 756

 

Pliki do pobrania