![]() |
Chłodnica freonowa do zabudowy CKFz są wykorzystywane do chłodzenia powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mogą również służyć do indywidualnego schładzania poszczególnych pomieszczeń (stref) budynku.
Specyfikacja |
Typoszereg zawiera 16 wymiarów standardowych o wymiarach w świetle od 40x20cm do 200x100cm.
W skład chłodnicy wchodzą:
Warunki pracy
Wydajność chłodnicza chłodnic lamelowych freonowych osiągana jest przy następujących parametrach pracy:
Praca chłodnicy freonowej przy innych parametrach pracy wymaga kontaktu w celu dokonania przeliczenia jej wydajności chłodniczej.
Dane techniczne |
Symbol | B [mm] |
H [mm] |
G [mm] |
Dz* [mm] |
Dp* [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
CKFz-400x200 | 400 | 200 | 190 | 10 | 16 | 9,5 |
CKFz-400x250 | 400 | 240 | 190 | 12 | 22 | 10,5 |
CKFz-400x400 | 400 | 400 | 190 | 16 | 22 | 15 |
CKFz-500x250 | 500 | 240 | 190 | 12 | 22 | 12 |
CKFz-500x400 | 500 | 400 | 190 | 16 | 28 | 18 |
CKFz-500x500 | 500 | 480 | 190 | 16 | 28 | 21 |
CKFz-800x400 | 800 | 400 | 190 | 16 | 35 | 26 |
CKFz-800x500 | 800 | 480 | 190 | 16 | 35 | 30 |
CKFz-800x800 | 800 | 800 | 190 | 22 | 42 | 46 |
CKFz-1000x500 | 1000 | 480 | 190 | 22 | 42 | 35 |
CKFz-1000x800 | 1000 | 800 | 190 | 22 | 54 | 48 |
CKFz-1000x1000 | 1000 | 1000 | 190 | 28 | 54 | 69 |
CKFz-1250x1000 | 1250 | 1000 | 190 | 35 | 54 | 82 |
CKFz-1600x1000 | 1600 | 1000 | 190 | 35 | 64 | 101 |
CKFz-1600x1600 | 1600 | 1600 | 190 | 35 | 76 | 164 |
CKFz-2000x1000 | 2000 | 1000 | 190 | 35 | 64 | 122 |
Zakres produkcji obejmuje pełen zakres wymiarów B<2000mm; H<2000mm |
Dz - średnica króćca zasilającego
Dp - Średnica króćca powrotnego
Inne wymiary produkowane na zamówienie