![]() |
Filtry absolutne FAH-EPA i FAH-HEPA stosowane są w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych gdzie występują trudne warunki pracy.
Filtry absolutne stosowane są we wszystkich zakładach eksploatacyjnych i pomieszczeniach, gdzie jest wymagana prawie 100% czystość powietrza jak np. sale operacyjne, boksy laminarne, oddziały intensywnej opieki, laboratoria, placówki mikrobiologiczne, przemysł farmaceutyczny, elektrotechniczny, chemiczny, spożywczy, produkcja optyczna, produkcja nośników magnetycznych, energetyka jądrowa itp.
Wykonanie:
Medium filtracyjne składa się z submikronowych włókien szklanych z powloką hydrofobizacyjną jest osadzone w ramie drewnianej w wykonaniu MDF, metalowej lub nierdzewnej. Całość uszczelniona kitem poliuretanowym. Medium filtracyjne może być rozdzielone separatorami AL. lub klejem topliwym przy wykonaniu mini-pleat. Na wlocie powietrza lub na wlocie i wylocie umieszczona jest uszczelka z PE.
Każdy filtr przed zapakowaniem jest poddany badaniu na niezawodność. Dostawa filtrów do klienta odbywa się w szczelnych kartonach papierowych z oznaczeniem typu filtra i ilości sztuk w kartonie.
Wymiana:
Po zwiększeniu straty ciśnienia do 650 Pa zaleca się wymianę filtra absolutnego.
Odporność temperaturowa: do 70o C
Zamawianie:
Produkujemy w rozmiarach standardowych oraz pod indywidualne zamówienie klienta. W zamówieniu należy podać Szer. x Wys. x Gł. w mm, wymaganą klasę filtracji, rodzaj obudowy, sposób oddzielenia medium i miejsce umieszczenia uszczelki.
Dane techniczne |
PRZYKŁADOWE PARAMETRY DLA FILTRÓW ABSOLUTNYCH:
Klasa wg PN-EN 1822 : 2009 | E11 | H13 | H14 |
Wydajność nominalna [m3/h/m2] | 2700 | 2700 | 1600 |
Prędkość przepływu [m/s] | 0,75 | 0,75 | 0,45 |
Skuteczność filtracji [%] | 95 | 99,95 | 99,995 |
Temperatura pracy [oC] | 70 | ||
Wilgotność względna [%] | 100 | ||
Opór końcowy przepływu powietrza [Pa] | 500 |
PARAMETRY NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH FILTRÓW ABSOLUTNYCH:
Typ | Wymiary [mm] |
Dostępne głębokości ramy [mm] |
Klasa filtracji PN-EN 1822 |
Przepływ nominalny [m3/h] |
Opory przepływu [Pa] |
FAH-EPA11 | 202 x 202 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 100 | 155 |
FAH-EPA11 | 305 x 305 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 250 | 150 |
FAH-EPA11 | 305 x 610 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 500 | 145 |
FAH-EPA11 | 405 x 405 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 440 | 140 |
FAH-EPA11 | 440 x 540 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 650 | 140 |
FAH-EPA11 | 457 x 457 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 560 | 135 |
FAH-EPA11 | 535 x 535 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 770 | 130 |
FAH-EPA11 | 575 x 575 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 890 | 125 |
FAH-EPA11 | 610 x 610 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 1000 | 125 |
FAH-EPA11 | 762 x 610 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 1250 | 125 |
FAH-EPA11 | 915 x 610 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 1500 | 125 |
FAH-EPA11 | 1220 x 610 | 69, 70, 80, 150 | E11 | 2000 | 125 |
Typ | Wymiary [mm] |
Dostępne głębokości ramy [mm] |
Klasa filtracji PN-EN 1822 |
Przepływ nominalny [m3/h] |
Opory przepływu [Pa] |
FAH-HEPA13 | 202 x 202 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 100 | 255 |
FAH-HEPA13 | 305 x 305 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 250 | 250 |
FAH-HEPA13 | 305 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 500 | 240 |
FAH-HEPA13 | 405 x 405 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 440 | 235 |
FAH-HEPA13 | 440 x 540 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 650 | 225 |
FAH-HEPA13 | 457 x 457 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 560 | 230 |
FAH-HEPA13 | 535 x 535 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 770 | 225 |
FAH-HEPA13 | 575 x 575 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 890 | 220 |
FAH-HEPA13 | 610 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 1000 | 220 |
FAH-HEPA13 | 762 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 1250 | 220 |
FAH-HEPA13 | 915 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 1500 | 220 |
FAH-HEPA13 | 1220 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H13 | 2000 | 220 |
Typ | Wymiary [mm] |
Dostępne głębokości ramy [mm] |
Klasa filtracji PN-EN 1822 |
Przepływ nominalny [m3/h] |
Opory przepływu [Pa] |
FAH-HEPA14 | 305 x 305 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 150 | 175 |
FAH-HEPA14 | 305 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 300 | 170 |
FAH-HEPA14 | 457 x 457 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 330 | 165 |
FAH-HEPA14 | 535 x 535 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 460 | 155 |
FAH-HEPA14 | 575 x 575 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 530 | 150 |
FAH-HEPA14 | 610 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 600 | 150 |
FAH-HEPA14 | 762 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 740 | 150 |
FAH-HEPA14 | 915 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 890 | 150 |
FAH-HEPA14 | 1220 x 610 | 69, 70, 80, 150 | H14 | 1200 | 150 |
Pozostałe wymiary i typy filtrów absolutnych EPA/HEPA produkowane są na indywidualne zamówienie wg dostarczonego wzoru lub rysunków wykonawczych.