![]() |
Pojedyncze klimatyzatory kasetonowe serii 2 to lekkie komercyjne urządzenia, które ze względu na szeroki zakres mocy oraz swoją uniwersalność sprawdzą się praktycznie w każdego rodzaju pomieszczeniach. Klimatyzator łatwo zabudować w przestrzeni sufitu podwieszanego przez co widoczny jest sam estetyczny i stylowy panel. Dzięki nawiewowi obwodowemu 360° rozpływ powietrza w lokalu jest efektywny i komfortowy. Model ten wyposażony jest w standardzie w pompkę skroplin, tryb cichej pracy, moduł WiFi oraz grzałkę tacy ociekowej. Urządzenie w standardzie posiada ponadto pilot oraz sterownik przewodowy naścienny.
Dostępne warianty:
Dane techniczne |
Model | CH-IC035RK2/CH-IU035RK2 | CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 | CH-IC071RK2/CH-IU071RK2 | CH-IC100RK2/CH-IU100RM2 | CH-IC140RK2/CH-IU140RM2 | CH-IC160RK2/CH-IU160RM2 | |
Zasilanie jednostki wewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz |
Zasilanie jednostki zewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz |
jednostka wewnętrzna
Model | CH-IC035RK2 | CH-IC050RK2 | CH-IC071RK2 | CH-IC100RK2 | CH-IC140RK2 | CH-IC160RK2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 400/500/550/600 | 500/600/650/720 | 800/900/1000/1100 | 1000/1200/1400/1500 | 1400/1600/1800/2000 | 1600/1900/2100/2300 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 29/33/35/36 | 35/39/41/43 | 34/36/38/39 | 38/39/41/43 | 41/45/48/50 | 44/48/50/52 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x200 | 840x840x240 | 840x840x290 | 840x840x290 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 698x653x295 | 698x653x295 | 943x923x245 | 933x903x272 | 933x903x335 | 933x903x335 |
Waga netto/ brutto | kg | 16.5/21.0 | 16.5/21.0 | 21.0/27.0 | 23.0/29.0 | 25.0/32.0 | 26.0/33.0 |
Panel | TF05 | TF05 | TF06 | TF06 | TF06 | TF06 | |
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | mm | 620x620x47.5 | 620x620x47.5 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 693x693x115 | 693x693x115 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 |
Waga netto/ brutto | kg | 3.0/4.5 | 3.0/4.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 |
jednostka zewnętrzna
Model | CH-IU035RK2 | CH-IU050RK2 | CH-IU071RK2 | CH-IU100RM2 | CH-IU140RM2 | CH-IU160RM2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5500 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 675×285×553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 794×376×605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | 1093x497x885 | 1093x497x885 | 1153x478x1110 |
Waga netto/ brutto | kg | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 75.0/82.0 | 81.0/88.0 | 94.0/103.0 |
Odprowadzenie skroplin | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 |
Element rozprężny | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | |
Instalacja chłodnicza | |||||||
Ciecz/gaz | mm | Ф6.35 / Ф9.52 | Ф6.35 / Ф12.70 | Ф9.52 / Ф15.88 | Ф9.52 / Ф15.88 | Ф9.52 / Ф15.88 | Ф9.52 / Ф15.88 |
Ciecz/gaz | cal | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika | kg | 0.57 | 0.85 | 1.50 | 2.10 | 2.80 | 3.50 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Standardowa długość | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego | m | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤9.5 | ≤9.5 |
Maksymalna długość | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Instalacja elektryczna | |||||||
Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja | mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 |
Przewód zasilający jedn. zewn. | mm2 | 3x1.5 mm2 | 3x1.5 mm2 | 3x2.5 mm2 | 5x1.5 mm2 | 5x1.5 mm2 | 5x1.5 mm2 |
Przewód komunikacyjny do strownika | mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | °C | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 |
Zakres temperatur pracy - grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Funkcje |
![]() Powłoka Blue Fin
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność. |
![]() Wbudowana pompka skroplin
Urządzenie wyposażone w pompkę skroplin ułatwiającą odprowadzenie kondensatu. |
![]() Auto restart
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania. |
![]() Autodiagnoza
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami. |
![]() Inteligentny system odszraniania
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu. |
![]() Grzałka tacy ociekowej
Wyposażenie w elektryczną grzałkę tacy ociekowej zapobiegającą zamarzaniu skroplin. |
![]() Łatwa konserwacja
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis. |
![]() Długa instalacja
Możliwość prowadzenia długich instalacji chłodniczych. |
![]() Czynnik R32
Urządzenie napełnione czynnikiem R32. |
![]() Zmywalny filtr powietrza
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu. |
![]() Funkcja gorącego startu
Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła. |
![]() Tryb Turbo
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania. |
![]() Tryb nocny
Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych. |
![]() Tryb cichej pracy
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego. |
![]() Kilka prędkości wentylatora
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza. |
![]() Funkcja osuszania
Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego. |
![]() Panel obwodowy 360°
Obwodowy nawiew powietrza 360° zapewniający najwyższy komfort. |
![]() Funkcja oszczędzania energii
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię |
![]() Ogrzewanie +8°C
Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych. |
![]() Funkcja I FEEL
Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku naściennym. |
Chłodzenie do -20°C
Możliwość chłodzenia do -20°C.
|
![]() Sprężarka inwerterowa
Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności. |
Ogrzewanie do -20°C
Możliwość wydajnego ogrzewania do -20°C.
|
![]() Timer 24
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby. |
![]() Blokada sterownika
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota). |
![]() Funkcja WiFi
Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona. |
![]() Sygnał pozwolenia na pracę (Opcja)
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny). |
![]() Sterowanie centralne (Opcja)
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika. |
![]() Timer tygodniowy (Opcja)
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia przy pomocy opcjonalnego sterownika. |
![]() Integracja BMS (Opcja)
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem. |
Sterowanie pilotem
Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy
|
Sterowanie sterownikiem naściennym
Urządzenie w standardzie wyposażone w przewodowy kontroler naścienny
|