![]() |
Kolano segmentowe BFU15 z uszczelką EPDM z blach stalowych ocynkowanych produkowane jest w zakresie średnic od 200 mm do 1250 mm.
Materiał:
Dane ogólne:
Dane techniczne |
Wielkość | d [mm] |
r [mm] |
Masa BF15 [kg] |
---|---|---|---|
200 | 197,0 | 200 | 0,68 |
225 | 222,0 | 225 | 0,80 |
250 | 247,0 | 250 | 1,09 |
280 | 277,0 | 280 | 1,50 |
315 | 313,0 | 315 | 1,79 |
355 | 352,0 | 355 | 2,14 |
400 | 397,0 | 400 | 2,87 |
450 | 447,0 | 450 | 3,43 |
500 | 497,0 | 500 | 4,05 |
560 | 557,0 | 560 | 4,86 |
630 | 627,0 | 630 | 7,55 |
710 | 707,0 | 710 | 9,82 |
800 | 797,0 | 800 | 11,90 |
1000 | 997,0 | 1000 | 21,08 |
Charakterystyka |