Kolano wentylacyjne segmentowe BFU45 z uszczelką EPDM

Kolano segmentowe BFU45 z uszczelką EPDM z blach stalowych ocynkowanych produkowane jest w zakresie średnic od 200 mm do 1250 mm.

Materiał:

Dane ogólne:

 

Dane techniczne

bf45

Wielkość d
[mm]
r
[mm]
masa BF45
[kg]
200 197,0 200 0,84
2225 222,0 225 1,00
250 247,0 250 1,34
280 277,0 280 1,86
315 313,0 315 2,26
355 352,0 355 2,74
400 397,0 400 3,62
455 447,0 450 4,37
500 497,0 500 5,21
560 557,0 560 6,31
630 627,0 630 9,89
710 707,0 710 12,81
800 797,0 800 15,70
100 997,0 1000 28,33

Charakterystyka