![]() |
Kurtyny powietrzne Flowair ELiS T ograniczają straty związane z wymianą powietrza pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem zewnętrznym. Wytwarzana bariera zabezpiecza przed napływem chłodnego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia zimą oraz przed napływem ciepłego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem.
Specyfikacja |
Dzięki regulowanej kratce wylotowej możliwe jest dostosowanie bariery do warunków panujących przy otworze drzwiowym.
Urządzenia występują w trzech długościach: 1m, 1,5m i 2m i w trzech wersjach: z wymiennikiem wodnym, z grzałkami elektrycznymi oraz kurtyna "zimna" bez podgrzewu.
Obudowa wykonana jest ze stali (RAL 9007) oraz epp (spieniony polipropylen) . Jako elementy wlotowe zaadoptowana anodowane profile aluminiowe, które nadają urządzeniu nowoczesny wygląd.
Przeznaczenie:
Nowoczesny kształt oraz małe gabaryty kurtyny umożliwiają montaż urządzeń w obiektach reprezentacyjnych jak i przemysłowych.
Sterowanie:
Podstawowe sterowanie kurtyn zapewnia wbudowana listwa przyłączeniowa. Zaawansowany zewnętrzny układ automatyki DRV ELiS umożliwia komunikację z BMS.
Technologia / Innowacje / Korzyści:
Konstrukcja - połączenie kliku materiałów w tym epp, tworzywa, stali oraz aluminium pozwolił na znaczne obniżenie masy urządzenia, a także obniżenie głośności kurtyny.
Zobacz również pełną ofertę urządzeń wentylacyjnych takich jak kurtyna powietrzna
Dane techniczne |
ELiS T-W-100 | ELiS T-N-100 | ELiS T-E-100 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,38 | 0,38 | 7,5 |
Pobór prądu [A] | 1,7 | 1,7 | 11 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | - | - |
Wydajność [m3/h] | 2300 | 2900 | 2300 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 59 | 60 | 59 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze.[MPa] | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 22,1 | 20,7 | 24 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 22,9 | - | - |
ELiS T-W-150 | ELiS T-N-150 | ELiS T-E-150 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,4 | 0,42 | 11,5 |
Pobór prądu [A] | 1,8 | 1,9 | 16,6 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | - | - |
Wydajność | 3900 | 4000 | 3900 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 60 | 61 | 60 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze.[MPa] | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 29,5 | 27 | 31,5 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 30,7 | - | - |
ELiS T-W-200 | ELiS T-N-200 | ELiS T-E-200 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,44 | 0,46 | 15,5 |
Pobór prądu [A] | 2,0 | 2,1 | 22,4 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | - | - |
Wydajność | 5100 | 5300 | 5100 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB (A)]* | 61 | 61 | 61 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze.[MPa] | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 34,3 | 31,5 | 37 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 35,9 | - | - |
* poziom ciśnienia akustycznego podano dla optymalnej wysokości montażu kurtyny przy pracy na drugim biegu dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 500 m3, w odległości 3 m od urządzenia.