![]() |
Nagrzewnica elektryczna prostokątna VENTS NKp przeznaczona do podgrzewania nawiewanego powietrza w wentylacyjnych systemach o przekroju okrągłym.
Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Hermetyczne połączenie nagrzewnicy z przewodami wentylacyjnymi umożliwiają gumowe uszczelki.
Nagrzewnice elektryczne kanałowe VENTS NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem:
Każdy typowy wymiar nagrzewnicy posiada parę wariantów mocy. Zwiększenie mocy można osiągnąć poprzez instalowanie nagrzewnic kolejno jedna za drugą.
Montaż nagrzewnicy |
Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Kanałowe nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, oprócz położenia tablicą rozdzielczą w dół (niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin).
Zaleca się ustawienie w którym strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój.
Przed nagrzewnicą powinien znajdować się filtr powietrza, zabezpieczający elementy grzejne przed zabrudzeniem.
Rekomendowana odległość między nagrzewnicą i innymi elementami systemu powinna być nie mniejsza niż 2 przyłączeniowe średnice.
Wydajność nagrzewnic kanałowych jest obliczona na minimalną prędkość strumienia powietrza 1,5 m/s i maksymalną temperaturę wychodzącego powietrza + 40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obrotów wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie minimalnej wydajności przez nagrzewnicę.
Nagrzewnica nie może pracować przy wyłączonym wentylatorze.
Do prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zaleca się stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i ochronę:
Dane techniczne |
Minimalny przepływ powietrza [m3/h] |
Pobór prądu [A] |
Napięcie znamionowe [V] |
Moc [kW] |
Ilość elementów grzejnych [kW] |
|
---|---|---|---|---|---|
NKp 400x200-4,5-3-C | 330 | 6,5 | 400 | 4,5 | 3x1,5 |
NKp 400x200-6,0-3-C | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
NKp 400x200-7,5-3-C | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
NKp 400x200-9,0-3-C | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NKp 400x200-10,5-3-C | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
NKp 400x200-12,0-3-C | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NKp 500x250-6,0-3-C | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
NKp 500x250-7,5-3-C | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
NKp 500x250-9,0-3-C | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NKp 500x250-10,5-3-C | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
NKp 500x250-12,0-3-C | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NKp 500x250-15,0-3-C | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
NKp 500x300-6,0-3-C | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
NKp 500x300-7,5-3-C | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
NKp 500x300-9,0-3-C | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NKp 500x300-10,5-3-C | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
NKp 500x300-12,0-3-C | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NKp 500x300-15,0-3-C | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
NKp 500x300-18,0-3-C | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
NKp 600x300-9,0-3-C | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NKp 600x300-12,0-3-C | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NKp 600x300-15,0-3-C | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
NKp 600x300-18,0-3-C | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
NKp 600x300-21,0-3-C | 1540 | 30,0 | 400 | 21,0 | 3x7,0 |
NKp 600x350-9,0-3-C | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NKp 600x350-12,0-3-C | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NKp 600x350-15,0-3-C | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
NKp 600x350-18,0-3-C | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
NKp 600x350-21,0-3-C | 1540 | 30,0 | 400 | 21,0 | 3x7,0 |
NKp 600x350-24,0-3-C | 1760 | 34,7 | 400 | 24,0 | 3x8,0 |
NKp 700x400-18-3-C | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 6x3,0 |
NKp 700x400-27-3-C | 1980 | 39,0 | 400 | 27,0 | 9x3,0 |
NKp 700x400-36-3-C | 2640 | 52,0 | 400 | 36,0 | 12x3,0 |
NKp 800x500-27-3-C | 1980 | 39,0 | 400 | 27,0 | 9x3,0 |
NKp 800x500-36-3-C | 2640 | 52,0 | 400 | 36,0 | 12x3,0 |
NKp 800x500-54-3-C | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
NKp 900x500-45-3-C | 3300 | 65,0 | 400 | 45,0 | 15x3,0 |
NKp 900x500-54-3-C | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
NKp 1000x500-45-3-C | 3300 | 65,0 | 400 | 45,0 | 15x3,0 |
NKp 1000x500-54-3-C | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
Wymiary |
B [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
B3 [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
L [mm] |
Waga [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK 400x200-... | 400 | 420 | 440 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 | 6,5 |
NK 500x250-... | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x300-... | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 600x300-... | 600 | 620 | 640 | 740 | 300 | 320 | 340 | 200 | 9,4 |
NK 600x350-... | 600 | 620 | 640 | 740 | 350 | 370 | 390 | 200 | 9,75 |
NK 700x400-18-3 | 700 | 720 | 740 | 840 | 400 | 420 | 440 | 390 | 14,0 |
NK 700x400-27-3 | 700 | 720 | 740 | 840 | 400 | 420 | 440 | 510 | 18,5 |
NK 700x400-36-3 | 700 | 720 | 740 | 840 | 400 | 420 | 440 | 750 | 25,0 |
NK 800x500-27-3 | 800 | 820 | 840 | 940 | 500 | 520 | 540 | 390 | 19,0 |
NK 800x500-36-3 | 800 | 820 | 840 | 940 | 500 | 520 | 540 | 510 | 23,5 |
NK 800x500-54-3 | 800 | 820 | 840 | 940 | 500 | 520 | 540 | 750 | 30,0 |
NK 900x500-45,3 | 900 | 920 | 940 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 750 | 31,0 |
NK 900x500-54-3 | 900 | 920 | 940 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 750 | 33,5 |
NK 1000x500-45-3 | 1000 | 1020 | 1040 | 1140 | 500 | 520 | 540 | 750 | 33,0 |
NK 1000x500-54-3 | 1000 | 1020 | 1040 | 1140 | 500 | 520 | 540 | 750 | 36,0 |