![]() |
Nagrzewnica wodna przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń o szerokim zakresie mocy grzewczych: 2 – 100 kW. Obudowa wykonana z lekkiego i wytrzymałego materiału epp (spieniony polipropylen).
Specyfikacja |
Specjalnie zaprojektowana konsola umożliwia montaż pionowy urządzenia na wąskich słupach i przegrodach. Mocowana do aparatu pionowo umożliwia jego montaż równolegle lub pod różnymi kątami ściany. Specjalne uchwyty podstropowe pozwalają na montaż podsufitowy. Aparaty dostępne również z energooszczędnymi wentylatorami EC (elektronicznie komutowanymi), które pozwalają na ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej nawet o 50%. Aparaty LEO FB współpracują również z komorami mieszania tworząc najprostszy system wentylacji mechanicznej.
Przeznaczenie:
Uniwersalność obudowy wykonanej z lekkiego i wytrzymałego materiału epp (spieniony polipropylen) sprawia, że urządzenia LEO FB znajdują zastosowanie w różnego rodzaju obiektach o średnich i dużych kubaturach np.: centra logistyczne, hale przemysłowe, magazyny, pawilony handlowe itp.
Sterowanie:
Dostępne są trzy rodzaje regulacji:
- Regulacja T-box dla LEO typ V – czyli inteligentne sterowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb,
- Regulacja T-box dla LEO typ M – czyli inteligentne sterowanie i oszczędność energii,
- Regulacja HMI dla LEO typ V – czyli rozszerzona funkcjonalność i większy komfort użytkowania,
- Regulacja TS dla LEO typ V – czyli podstawowa funkcjonalność i prosta obsługa.
Technologia / Innowacje / Korzyści
obudowa – lekka, wytrzymała obudowa z epp (spieniony polipropylen).
Konsola – umożliwiająca zawieszenie urządzenia na wąskich słupach i przegrodach.
Oszczędność – wersja modulowana urządzenia wyposażona w bardzo energooszczędne wentylatory z silnikiem elektronicznie komutowanym EC.
Akcesoria – szeroki asortyment akcesoriów pozwalający na efektywniejsze wykorzystanie urządzeń: tacka FB, konfuzor, nawiewnik.
Dane techniczne |
FB 10 V |
FB 10 M |
FB 20 V |
FB 20 M |
FB 30 V |
FB 30 M |
FB 25 V |
FB 25 M |
FB 45 V |
FB 45 M |
FB 65 V |
FB 65 M |
FB 95 V |
FB 95 M |
|
Wentylator | LEO FB V - Osiowy, jednofazowy, prądu zmiennego z silnikiem 3-biegowym. LEO FB M - Osiowy, jednofazowy, prądu zmiennego z silnikiem elektronicznie komutowanym. |
|||||||||||||
Max. strumień przepływu powietrza [m3/h] | 2100 | 2000 | 1900 | 4400 | 4100 | 3900 | 8500 | |||||||
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 | |||||||||||||
Max. pobór prądu [A] | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 2x1,4 (2,8) | 2x0,7 (1,4) |
Max. pobór mocy [W ] | 110 | 57,5 | 110 | 57,5 | 110 | 57,5 | 320 | 170 | 320 | 170 | 320 | 170 | 2x320 (640) | 2x170 (340) |
IP / Klasa izolacji | 54/F | |||||||||||||
Max. poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)] | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 45 | 54 | 51 | 54 | 51 | 54 | 51 | 57 | 53 |
Max. zasięg strumienia powietrza** [m] | 14,5 | 14 | 13 | 26 | 24 | 22 | 33 | |||||||
Wymiennik ciepła | Cu – Al., jednorzędowy | Cu – Al., dwurzędowy | Cu – Al., dwurzędowy | Cu – Al., jednorzędowy | Cu – Al., dwurzędowy | Cu – Al., trzyrzędowy | Cu – Al., dwurzędowy | |||||||
Nominalna moc grzewcza*** [kW ] | 10,1 | 21,4 | 27,3 | 26,7 | 45 | 65,5 | 100,9 | |||||||
Przyrost temperatury powietrza (ΔT )*** [oC] |
14,5 | 32 | 42,5 | 18 | 32,5 | 50 | 36 | |||||||
Max. temp. wody grzewczej [oC] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | |||||||||||||
Przyłącze [”] | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |||||||
Rodzaj obudowy | EPP - spieniony polipropylen | |||||||||||||
Kolor | Szary**** | |||||||||||||
Środowisko pracy | Wewnątrz pomieszczeń | |||||||||||||
Max. temperatura pracy [oC] | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Pozycja pracy | Dowolna | |||||||||||||
Masa urządzenia [kg] | 9,3 | 7,4 | 10,2 | 8,3 | 11,3 | 9,5 | 14,8 | 11,5 | 16 | 13,1 | 18,3 | 15 | 32,2 | 25,6 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 10 | 8,1 | 11,4 | 9,5 | 12,7 | 10,9 | 15,8 | 12,5 | 18 | 15,1 | 21 | 17,7 | 35,7 | 29,1 |
* zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5 m/s
** poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m3, w odległości 5 m od urządzenia
*** przy maksymalnym przepływie strumienia powietrza, temp. czynnika grzewczego 90/70°C, temp. powietrza na wlocie do urządzenia 0°C
**** kolor zbliżony do RAL 9007.
Wymiary |