Okap przyścienny wentylacyjny indukcyjny OK10

OK10 Okap przyścienny wentylacyjny indukcyjny.

Okapy stosowane są jako elementy zakańczające instalacje wentylacji służące do miejscowego odprowadzania zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesów przetwórczych. Okapy OK10 standardowo wyposażone są w jeden rząd filtrów labiryntowych. Strumień powietrza nawiewanego na filtry (strumień indukcyjny) należy tak dobrać aby wynosił on 10-15% ilości powietrza wyciąganego i służą do montażu przyściennego nad źródłem zanieczyszczeń powietrza. Wydajność strumienia określa projekt wentylacji lub zamawiający.

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie okapów o innych wymiarach niż podane w tabeli.

Specyfikacja

Wyposażenie standardowe:


Wyposażenie dodatkowe (opcja):


Warianty wykonania:


Certyfikaty:

Dane techniczne

Głębokość B [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
Szerokość A [mm] Ilość króćców wywiewnych + nawiewnych
700 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
800 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
900 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1000 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1100 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1200 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1300 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1400 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1500 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1600 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
1700 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
1800 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
1900 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2000 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2100 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2200 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2300 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2400 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2500 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2600 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2700 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2800 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
2900 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Dla szerokości A>2900 okapy produkowane są w wersji wielomodułowej.