![]() |
OK51 - Okap wentylacyjny centralny do niskich pomieszczeń.
Okapy stosowane są jako elementy zakańczające instalacje wentylacji służące do miejscowego odprowadzania zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesów przetwórczych. Standardowo okapy OK51 wyposażone są w dwa rzędy filtrów labiryntowych i służą do montażu przyściennego nad źródłem zanieczyszczeń powietrza. Wysokość czoła okapu OK51 wynosi 170 mm.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie okapów o innych wymiarach niż podane w tabeli.
Specyfikacja |
Wyposażenie standardowe:
Wyposażenie dodatkowe (opcja):
Warianty wykonania:
Certyfikaty:
Dane techniczne |
Głębokość B [mm] | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość A [mm] |
Ilość króćców wywiewnych | |||||||
1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dla szerokości A>2900 okapy produkowane są w wersji wielomodułowej.