![]() |
OK01 - Okap wentylacyjny przyścienny.
Okapy stosowane są jako elementy zakańczające instalacje wentylacji służące do miejscowego odprowadzania zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesów przetwórczych. Standardowo okapy OK01 wyposażone są w jeden rząd filtrów labiryntowych i służą do montażu przyściennego nad źródłem zanieczyszczeń powietrza.Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie okapów o innych wymiarach niż wyszczególnione w typoszeregu standardowym.
Specyfikacja |
Wyposażenie standardowe:
Wyposażenie dodatkowe (opcja):
Warianty wykonania:
Certyfikaty:
Dane techniczne |
Ilość króćców wywiewnych w zależności od wymiarów okapu:
Głębokość B [mm] | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość A [mm] | Ilość króćców wywiewnych Dn=315 mm | |||||||
1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dla szerokości A>2900 okapy produkowane są w wersji wielomodułowej.