![]() |
E-2000 FB - Przemiennik częstotliwości ze sterowaniem wektorowym w zamkniętej pętli.
Przemiennik częstotliwości EURA® E-2000 FB to napęd ogólnego zastosowania wyposażony w sterowanie wektorowe w zamkniętej pętli.
Specyfikacja |
Opis
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów sterowania wektorem pola w zamkniętej pętli, przetwornica ta idealnie sprawdza się w bardzo wymagających aplikacjach maszynowych. Zwarta obudowa, wbudowany filtr EMC, moduł hamujący, wbudowany dławik DC oraz komunikacja ModBus® RTU/RS-485 to cechy znane z innych serii przetwornic EURA®. Natomiast możliwość podłączenia sprzężenia zwrotnego (enkodery inkrementalne HTL lub TTL), wbudowane szybkie wejście i wyjście licznikowe, programowalna praca cykliczna oraz mieszane zadawanie prędkości poprzez wejścia analogowe i cyfrowe to cechy pozwalające na ulokowanie przetwornicy częstotliwości EURA® E-2000 FB na szczycie listy przetwornic wektorowych ogólnego zastosowania dostępnych na rynku.
Zwarta obudowa, wbudowany filtr EMC (do mocy 90kW), wbudowany dławik DC (od mocy 18,5kW), wbudowany moduł hamujący (dla przetwornic o zasilaniu 3f~400V do mocy 15kW) oraz komunikacja ModBus® RTU/RS485 pozwalają na zastosowanie tego napędu również w zaawansowanych i wymagających aplikacjach maszynowych. Wyposażenie przemiennika E-2000 FB w kilka typów sterowania także w sterowanie dla silników synchronicznych PMM to cechy pozwalające na ulokowanie tego napędu na szczycie listy przemienników wektorowych ogólnego przeznaczenia.
Charakterystyka:
Dane techniczne |
Typ | Zasilanie | Moc /kW/ |
Prąd wyj. /A/ | Typ obudowy |
Masa /kg/ |
Wyposażenie standardowe |
---|---|---|---|---|---|---|
E2000-0004S2-F1R-FB | 1f~230V | 0,40 | 2,50 | E 1 | 2,00 | komunikacja ModBus®, panel stały, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0007S2-F1R-FB | 1f~230V | 0,75 | 4,50 | E 1 | 2,00 | komunikacja ModBus®, panel stały, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0015S2-F1R-FB | 1f~230V | 1,50 | 7,00 | E 2 | 2,00 | komunikacja ModBus®, panel stały, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0022S2-F1R-FB | 1f~230V | 2,20 | 10,0 | E 3 | 2,29 | komunikacja ModBus®, panel stały, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0007T3-F1BR-FB | 3f~400V | 0,75 | 2,00 | E 2 | 2,00 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0015T3-F1BR-FB | 3f~400V | 1,50 | 4,00 | E 2 | 2,00 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0022T3-F1BR-FB | 3f~400V | 2,20 | 6,50 | E 2 | 2,10 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0037T3-F1BR-FB | 3f~400V | 3,70 | 8,00 | E 4 | 3,10 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0040T3-F1BR-FB | 3f~400V | 4,00 | 9,00 | E 4 | 3,10 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0055T3-F1BR-FB | 3f~400V | 5,50 | 12,0 | E 5 | 5,20 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0075T3-F1BR-FB | 3f~400V | 7,50 | 17,0 | E 5 | 5,20 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0110T3-F1BR-FB | 3f~400V | 11,0 | 23,0 | E 6 | 8,80 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0150T3-F1BR-FB | 3f~400V | 15,0 | 32,0 | E 6 | 8,80 | komunikacja ModBus®, panel stały, moduł hamujący, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0185T3-F1YR-FB | 3f~400V | 18,5 | 38,0 | C 3 | 19,4 | komunikacja ModBus®, panel wyciągany, dławik DC, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0220T3-F1YR-FB | 3f~400V | 22,0 | 44,0 | C 3 | 19,4 | komunikacja ModBus®, panel wyciągany, dławik DC, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0300T3-F1YR-FB | 3f~400V | 30,0 | 60,0 | C 3 | 20,0 | komunikacja ModBus®, panel wyciągany, dławik DC, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0370T3-F1YR-FB | 3f~400V | 37,0 | 75,0 | C 5 | 39,0 | komunikacja ModBus®, panel wyciągany, dławik DC, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0450T3-F1YR-FB | 3f~400V | 45,0 | 90,0 | C 5 | 40,0 | komunikacja ModBus®, panel wyciągany, dławik DC, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0550T3-F1YR-FB | 3f~400V | 55,0 | 110 | C 5 | 42,0 | komunikacja ModBus®, panel wyciągany, dławik DC, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0750T3-F1YR-FB | 3f~400V | 75,0 | 150 | C 6 | 55,0 | komunikacja ModBus®, panel wyciągany, dławik DC, filtr EMC, regulator PID, NPN/PNP |
E2000-0900T3-F1YR-FB | 3f~400V | 90,0 | 180 | C 6 | 56,0 |
komunikacja ModBus®, panel wyciągany, |
Wymiary |
Kod obudowy |
Wymiary zewnętrzne (A x B x H) [mm] |
Wymiary montażowe (W x L) [mm] |
Śruby |
Uwagi |
---|---|---|---|---|
E 1 | 80 x 135 x 138 | 70 x 128 | M 4 | obudowa z tworzywa, zawieszana, IP20 |
E 2 | 106 x 150 x 180 | 94 x 170 | M 4 | obudowa z tworzywa, zawieszana, IP20 |
E 3 | 106 x 170 x 180 | 94 x 170 | M 4 | obudowa z tworzywa, zawieszana, IP20 |
E 4 | 138 x 152 x 235 | 126 x 225 | M 5 | obudowa z tworzywa, zawieszana, IP20 |
E 5 | 156 x 170 x 265 | 146 x 255 | M 5 | obudowa z tworzywa, zawieszana, IP20 |
E 6 | 205 x 196 x 340 | 194 x 330 | M 5 | obudowa z tworzywa, zawieszana, IP20 |
C 3 | 265 x 235 x 435 | 235 x 412 | M 6 | obudowa metalowa, zawieszana, IP20 |
C 4 | 314 x 235 x 480 | 274 x 464 | M 6 | obudowa metalowa, zawieszana, IP20 |
C 5 | 360 x 265 x 555 | 320 x 530 | M 8 | obudowa metalowa, zawieszana, IP20 |
C 6 | 410 x 300 x 630 | 370 x 600 | M10 | obudowa metalowa, zawieszana, IP20 |