Redukcja wentylacyjna segmentowa RSU z z uszczelką EPDM

Redukcja segmentowa RSU z uszczelką EPDM z blachy stalowej ocynkowanej produkowana jest w zakresie średnic od 125 mm do 1250 mm.

Materiał:

Dane ogólne:

Specyfikacja

Dane techniczne

rs

d1 d2 100 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500
125 - - - - - - - - - - - - - - -
140 - - - - - - - - - - - - - -
150 - - - - - - - - - - - - -
160 - - - - - - - - - - - -
180 - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - - -
224 - - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
280 - - - - - - -
300 - - - - - - -
315 - - - - - -
355 - - - - - - -
400 - - - - - - -
450 - - - - - - -
500 - - - - - - -
560 - - - - - - -
600 - - - - - - - -  ✔
630 - - - - - - - - -

 

Wymiary

rysunek

 

Wielkość d1
[mm]
d2
[mm]
L
[mm]
100/080 98 78 100
125/080 123 78 100
125/100 123 98 100
140/080 137 78 100
140/100 137 98 100
140/125 137 123 100
150/080 147 78 100
150/100 147 98 100
150/125 147 123 100
160/080 157 78 100
160/100 157 98 100
160/125 157 123 100
160/150 157 147 100
180/080 177 78 120
180/100 177 98 100
180/125 177 123 100
180/150 177 147 100
180/160 177 157 100
200/080 197 78 120
200/100 197 98 120
200/125 197 123 100
200/150 197 147 100
200/160 197 157 100
200/180 197 177 100
225/080 222 78 120
225/100 222 98 120
225/125 222 123 100
225/150 222 147 100
225/160 222 157 120
225/180 222 177 100
225/200 222 197 100
250/080 247 78 120
250/100 247 98 140
250/125 247 123 120
250/160 247 157 120
250/180 247 177 100
250/200 247 197 100
250/225 247 222 100
280/080 277 78 120
280/100 277 98 140
280/125 277 123 140
280/150 277 147 120
280/160 277 157 120
280/200 277 197 120
280/225 277 222 100
280/250 277 247 100
300/080 297 78 120
300/100 297 98 140
300/125 297 123 140
300/150 297 147 120
300/160 297 157 120
300/180 297 177 120
300/200 297 197 120
300/225 297 222 100
300/250 297 247 100
300/280 297 277 100
315/080 313 78 120
315/100 313 98 140
315/125 313 123 140
315/150 313 147 140
315/160 313 157 140
315/180 313 177 120
315/200 313 197 120
315/225 313 222 100
315/250 313 247 100
315/280 313 277 100
315/300 313 297 100
355/150 352 147 140
355/160 352 157 140
355/180 352 177 120
355/200 352 197 120
355/225 352 222 120
355/250 352 247 120
355/280 352 277 100
355/300 352 297 100
355/315 352 313 100
400/160 397 157 140
400/180 397 177 140
400/200 397 197 140
400/225 397 222 120
400/250 397 247 140
400/280 397 277 140
400/300 397 297 120
400/315 397 313 120
400/355 397 352 100
450/160 452 157 140
450/180 452 177 140
450/200 452 197 140
450/225 452 222 140
450/250 452 247 140
450/280 452 277 140
450/300 452 297 140
450/315 452 313 140
450/355 452 352 120
450/400 452 - -