![]() |
Tłumik wentylacyjny przepływowy z kołnierzami RTAP/RSTAP stosowane jest w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do tłumienia hałasu wewnątrz instalacji wentylacyjnej, generowanego przez urządzenia oraz do tłumienia szumów przepływu przez osprzęt instalacyjny. Zalecane stosowanie do urządzeń wytwarzających zakłócenia akustyczne w średnim i wysokim zakresie częstotliwości. Króćce przeznaczone o połączeń kołnierzowych z elementami instalacji.
Budowa:
Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzny wkład perforowany przewód wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej DX51D+: Zn:Z275. W zależności od średnicy tłumika wentylacyjnego stosuje się blachy o grubości 0,55-0,8 mm. Jako materiał tłumiący stosowana jest wełna mineralna niepalna pokryta włóknem szklanym i blachą perforowaną, odporna na porywanie przy prędkości powietrza do 20 m/s. W zależności wymaganej skuteczności tłumienia stosuje się wkłady grubości 50 mm w zakresie średnic Dn=80-400 mm lub 100 mm w zakresie średnic Dn=100 mm wzwyż. Króćce do podłączenia przewodów wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180 jako nyplowe lub jako kołnierzowe gdzie rozstaw otworów zgodny jest z normą PN-EN 12220. Szczelność obudowy zgodna jest z normą PN-EN 1751 w klasie A.
Zakres średnic:
Warunki pracy:
Tłumiki akustyczne okrągłe przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w normalnych warunkach pracy (wilgotność normalna, temperatura od -40oC do +90oC). Transportowane powietrze powinno być czyste, wolne od pyłów, oparów, tłuszczów, lotnych związków chemicznych i innych zanieczyszczeń. Przepływające powietrze powinno być jednocześnie wolne od pary wodnej. Z uwagi na dużą chłonność materiału należy zabezpieczyć tłumik przed wykraplaniem się pary wodnej wewnątrz.
Wersje wykonania:
RTAP | RSTAP |
![]() | ![]() |
Tłumienie |
Skuteczność tłumienia tłumików wentylacyjnych przepływowych RTAP50/RSTAP50
F | Dw | Dz | Długość tłumika L [mm] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 900 | ||||||||||||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||||
1 | 0,0078 | 100 | 205 | 2 | 6 | 17 | 27 | 29 | 2 | 7 | 20 | 32 | 35 | 4 | 11 | 30 | 46 | 49 |
2 | 0,0123 | 125 | 230 | 1 | 5 | 14 | 22 | 23 | 2 | 6 | 17 | 26 | 28 | 3 | 9 | 26 | 39 | 42 |
3 | 0,0201 | 160 | 265 | 1 | 4 | 13 | 17 | 18 | 1 | 4 | 15 | 21 | 22 | 2 | 7 | 23 | 31 | 33 |
4 | 0,0314 | 200 | 305 | 1 | 3 | 12 | 14 | 11 | 1 | 4 | 14 | 17 | 13 | 1 | 6 | 22 | 26 | 20 |
5 | 0,0491 | 250 | 355 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 14 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 21 | 13 |
6 | 0,0779 | 315 | 420 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 9 |
7 | 0,0989 | 355 | 460 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | 6 |
8 | 0,1256 | 400 | 505 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 5 |
9 | 0,159 | 450 | 555 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 |
10 | 0,1963 | 500 | 605 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 |
1000 | 1200 | 1500 | ||||||||||||||||
1 | 0,0078 | 100 | 205 | 4 | 12 | 34 | 46 | 49 | 5 | 15 | 41 | 48 | 49 | 6 | 18 | >50 | >50 | >50 |
2 | 0,0123 | 125 | 230 | 3 | 10 | 29 | 44 | 47 | 4 | 12 | 35 | 47 | 49 | 5 | 15 | 44 | 48 | 49 |
3 | 0,0201 | 160 | 265 | 2 | 8 | 26 | 35 | 37 | 3 | 9 | 31 | 42 | 44 | 3 | 12 | 39 | 47 | 49 |
4 | 0,0314 | 200 | 305 | 2 | 7 | 24 | 28 | 22 | 2 | 8 | 29 | 34 | 26 | 3 | 10 | 37 | 43 | 33 |
5 | 0,0491 | 250 | 355 | 1 | 6 | 24 | 28 | 22 | 2 | 7 | 28 | 28 | 17 | 3 | 10 | 37 | 43 | 33 |
6 | 0,0779 | 315 | 420 | 1 | 6 | 19 | 19 | 10 | 1 | 7 | 22 | 22 | 11 | 2 | 9 | 28 | 28 | 15 |
7 | 0,0989 | 355 | 460 | 1 | 6 | 16 | 13 | 7 | 1 | 7 | 20 | 16 | 9 | 2 | 9 | 25 | 21 | 11 |
8 | 0,1256 | 400 | 505 | 1 | 6 | 15 | 11 | 5 | 1 | 7 | 18 | 13 | 7 | 2 | 9 | 22 | 16 | 8 |
9 | 0,159 | 450 | 555 | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 7 | 15 | 10 | 5 | 2 | 9 | 20 | 13 | 7 |
10 | 0,1963 | 500 | 605 | 1 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 18 | 11 | 5 |
Skuteczność tłumienia tłumików akustycznych przepływowych RTAP100/RSTAP100
F | Dw | Dz | Długość tłumika L [mm] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 900 | ||||||||||||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||||
1 | 0,0078 | 100 | 305 | 8 | 18 | 30 | 30 | 30 | 10 | 21 | 36 | 36 | 36 | 15 | 32 | >50 | >50 | >50 |
2 | 0,0123 | 125 | 330 | 5 | 13 | 24 | 24 | 24 | 7 | 16 | 28 | 28 | 28 | 10 | 24 | 43 | 43 | 43 |
3 | 0,0201 | 160 | 365 | 4 | 10 | 18 | 18 | 18 | 4 | 12 | 22 | 22 | 22 | 7 | 18 | 33 | 33 | 33 |
4 | 0,0314 | 200 | 405 | 3 | 8 | 15 | 15 | 11 | 3 | 10 | 18 | 18 | 13 | 5 | 15 | 27 | 27 | 20 |
5 | 0,0491 | 250 | 460 | 2 | 7 | 12 | 12 | 7 | 3 | 8 | 14 | 14 | 8 | 4 | 13 | 21 | 21 | 13 |
6 | 0,0779 | 315 | 520 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 17 | 17 | 9 |
7 | 0,0989 | 355 | 560 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 11 | 15 | 12 | 6 |
8 | 0,1256 | 400 | 605 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 10 | 5 |
9 | 0,159 | 450 | 660 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 4 |
10 | 0,1963 | 500 | 705 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 3 |
1000 | 1200 | 1500 | ||||||||||||||||
1 | 0,0078 | 100 | 305 | 16 | 36 | >50 | >50 | >50 | 20 | 43 | >50 | >50 | >50 | 25 | >50 | >50 | >50 | >50 |
2 | 0,0123 | 125 | 330 | 11 | 27 | 48 | 48 | 48 | 14 | 32 | >50 | >50 | >50 | 17 | 40 | >50 | >50 | >50 |
3 | 0,0201 | 160 | 365 | 8 | 20 | 37 | 37 | 37 | 9 | 24 | 45 | 45 | 45 | 12 | 31 | >50 | >50 | >50 |
4 | 0,0314 | 200 | 405 | 6 | 17 | 30 | 30 | 22 | 7 | 20 | 36 | 36 | 27 | 9 | 25 | 45 | 45 | 33 |
5 | 0,0491 | 250 | 460 | 5 | 14 | 24 | 24 | 15 | 6 | 17 | 28 | 28 | 17 | 7 | 22 | 36 | 36 | 22 |
6 | 0,0779 | 315 | 520 | 4 | 13 | 19 | 19 | 10 | 5 | 15 | 22 | 22 | 11 | 6 | 19 | 28 | 28 | 15 |
7 | 0,0989 | 355 | 560 | 3 | 12 | 16 | 13 | 7 | 4 | 15 | 20 | 16 | 9 | 5 | 19 | 25 | 21 | 11 |
8 | 0,1256 | 400 | 605 | 3 | 12 | 15 | 11 | 5 | 4 | 14 | 18 | 13 | 7 | 5 | 18 | 22 | 16 | 8 |
9 | 0,159 | 450 | 660 | 3 | 12 | 13 | 9 | 4 | 4 | 14 | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 20 | 13 | 7 |
10 | 0,1963 | 500 | 705 | 3 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 18 | 18 | 11 | 5 |
Opory i wydajność |
Strata ciśnienia w tłumikach RTAP/RSTAP:
W tabelach podano opory przepływu powietrza [Pa] w funkcji prędkości przepływu v i długości L [mm].
Dw/L [mm] |
Prędkość przepływu | Dw/L [mm] |
Prędkość przepływu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 12 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 12 m/s | ||
Strata ciśnienia [Pa] | Strata ciśnienia [Pa] | ||||||||||||
100/500 | 0 | -1 | -3 | -6 | -9 | -13 | 100/600 | 0 | -2 | -4 | -6 | -10 | -14 |
125/500 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -11 | 125/600 | 0 | -1 | -3 | -6 | -8 | -13 |
160/500 | 0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -10 | 160/600 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -11 |
200/500 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | 200/600 | 0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -9 |
250/500 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 | 250/600 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 |
315/500 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | 315/600 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 |
355/500 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | 355/600 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 |
400/500 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | 400/600 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 |
450/500 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | 450/600 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 |
500/500 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | 500/600 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 |
100/900 | -1 | -2 | -5 | -9 | -14 | -19 | 100/1000 | -1 | -2 | -5 | -9 | -15 | -21 |
125/900 | 0 | -2 | -4 | -7 | -11 | -17 | 125/1000 | -1 | -2 | -5 | -8 | -12 | -18 |
160/900 | 0 | -2 | -4 | -6 | -10 | -14 | 160/1000 | 0 | -2 | -4 | -7 | -10 | -15 |
200/900 | 0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -12 | 200/1000 | 0 | -1 | -3 | -6 | -9 | -13 |
250/900 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -11 | 250/1000 | 0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 |
315/900 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | 315/1000 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 |
355/900 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | 355/1000 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 |
400/900 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 | 400/1000 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 |
450/900 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 | 450/1000 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 |
500/900 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | 500/1000 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 |
100/1200 | -1 | -3 | -6 | -11 | -17 | -24 | 100/1500 | -1 | -3 | -7 | -13 | -21 | -29 |
125/1200 | -1 | -2 | -5 | -9 | -14 | -21 | 125/1500 | -1 | -3 | -6 | -11 | -17 | -25 |
160/1200 | 0 | -2 | -4 | -8 | -12 | -17 | 160/1500 | -1 | -2 | -5 | -9 | -14 | -21 |
200/1200 | 0 | -2 | -4 | -7 | -10 | -15 | 200/1500 | 0 | -2 | -4 | -8 | -12 | -17 |
250/1200 | 0 | -1 | -3 | -6 | -9 | -13 | 250/1500 | 0 | -2 | -4 | -7 | -10 | -15 |
315/1200 | 0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -11 | 315/1500 | 0 | -1 | -3 | -6 | -9 | -13 |
355/1200 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -10 | 355/1500 | 0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -12 |
400/1200 | 0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -10 | 400/1500 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -11 |
450/1200 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | 450/1500 | 0 | -1 | -3 | -4 | -7 | -10 |
500/1200 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 | 500/1500 | 0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -10 |
TAB.1.1 - Wielkości charakterystyczne i obliczeniowe tłumików RTAP/RSTAP
RTAP/RSTAP | Wydajność [m3/h] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkość | F [m2] | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 12 m/s |
0100 | 0,0078 | 56 | 112 | 168 | 225 | 282 | 351 |
0125 | 0,0123 | 89 | 177 | 266 | 354 | 432 | 531 |
0160 | 0,0201 | 145 | 289 | 434 | 579 | 720 | 868 |
0200 | 0,0314 | 206 | 452 | 678 | 904 | 1130 | 1356 |
0250 | 0,0491 | 354 | 707 | 1061 | 1414 | 1764 | 2121 |
0315 | 0,0779 | 561 | 1121 | 1682 | 2243 | 2804 | 3365 |
0355 | 0,0989 | 712 | 1424 | 2136 | 2848 | 3560 | 4273 |
0400 | 0,1256 | 904 | 1809 | 2712 | 3617 | 4521 | 5425 |
0450 | 0,1590 | 1156 | 2290 | 3434 | 4579 | 5724 | 6869 |
0500 | 0,01963 | 1413 | 2829 | 4240 | 5653 | 7067 | 8480 |
Masy jednostkowe |
Ciężar tłumików akustycznych RTAP/RSTAP: W tabelach podano przybliżoną wagę tłumików TAP/STAP, w zależności od grubości warstwy tłumiącej. Waga wersji wykonania NP z króćcami nyplowymi.
RTAP50 Dw [mm] |
Długość L [mm] | RTAP100 Dw [mm] |
Długość L [mm] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
Masa [kg] | Masa [kg] | ||||||||||||
100 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 100 | 8 | 11 | 15 | 15 | 18 | 22 |
125 | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 125 | 9 | 13 | 17 | 17 | 21 | 24 |
160 | 7 | 10 | 13 | 13 | 15 | 18 | 160 | 11 | 15 | 19 | 19 | 24 | 28 |
200 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 22 | 200 | 13 | 17 | 22 | 22 | 27 | 32 |
250 | 10 | 14 | 18 | 18 | 22 | 26 | 250 | 15 | 20 | 26 | 26 | 32 | 38 |
315 | 13 | 17 | 22 | 22 | 27 | 32 | 315 | 18 | 24 | 31 | 31 | 38 | 45 |
355 | 14 | 19 | 25 | 25 | 30 | 35 | 355 | 19 | 27 | 34 | 34 | 42 | 49 |
400 | 16 | 21 | 27 | 27 | 33 | 39 | 400 | 21 | 30 | 38 | 38 | 46 | 54 |
450 | 17 | 24 | 30 | 30 | 37 | 43 | 450 | 24 | 33 | 41 | 41 | 50 | 59 |
500 | 19 | 26 | 34 | 34 | 41 | 48 | 500 | 26 | 36 | 45 | 45 | 55 | 65 |