![]() |
Trójnik wentylacyjny segmentowy TS bez uszczelki, z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 160/100 mm do 1250/1250 mm.
Materiał:
Dane ogólne:
Dane technicnze |
d1 d2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
225 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
315 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
355 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
400 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
450 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
560 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
600 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
630 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Trójniki TS produkowane są tylko na zamówienie.