![]() |
Wentylator dachowy WDc/sw jednobiegowy to wentylator dachowy przystosowany do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do 0,3g/m3 i temperaturze +40ºC. Znajduje swoje zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, a także w różnych rodzajach obiektów użyteczności publicznej jak: laboratoria, magazyny, szpitale, szkoły, stołówki, baseny, oczyszczalnie ścieków itp. Wentylatory dachowe wykonane są z twardego PVC odpornego na UV.
Stopień ochrony:
IP 55 lub 54
Klasa izolacji
F
Wykonanie
Dostępne kolory:
Malowanie osłony silnika na dowolny kolor wg wskaźnika RAL.
Dane techniczne |
Prędkość obrotowa [obr/min] | Zakres wydajności | Zakres spiętrzenia statycznego [Pa] | Moc silnika [kW] | Poziom dźwięku | |||
[m3/s] | [m3/h] | w odległości 1m [dB(A)] | w odległości 5m [dB(A)] | ||||
WDc/sw 16 | 1450 | 0,055 ÷ 0,246 | 198 ÷ 885 | 160 ÷ 25 | 0,12 | 59 | 50 |
950 | 0,035 ÷ 0,161 | 126 ÷ 578 | 68 ÷ 12 | 0,9 | 49 | 40 | |
WDc/sw 20 | 750 | 0,11 ÷ 0,465 | 396 ÷ 1674 | 250 ÷ 12 | 0,18 | 66 | 57 |
950 | 0,07 ÷ 0,316 | 252 ÷ 1138 | 107 ÷ 37 | 0,9 | 56 | 47 | |
700 | 0,05 ÷ 0,232 | 180 ÷ 835 | 55 ÷ 12 | 0,9 | 50 | 42 | |
WDc/sw 25 | 1450 | 0,19 ÷ 0,928 | 684 ÷ 3340 | 380 ÷ 55 | 0,37 | 72 | 63 |
950 | 0,12 ÷ 0,606 | 432 ÷ 2182 | 165 ÷ 76 | 0,18 | 62 | 53 | |
700 | 0,09 ÷ 0,446 | 324 ÷ 1605 | 88 ÷ 55 | 0,9 | 56 | 47 | |
WDc/sw 31,5 | 1450 | 0,358 ÷ 1,745 | 1288 ÷ 6282 | 580 ÷76 | 0,75 | 75 | 66 |
950 | 0,23 ÷ 1,14 | 828 ÷ 4104 | 247 ÷ 35 | 0,37 | 68 | 59 | |
700 | 0,17 ÷ 0,84 | 612 ÷ 3024 | 135 ÷ 18 | 0,18 | 62 | 53 |
Charakterystyki |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wymiary |
Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||||
D | D0 | A | H | n | Ø | ||
WDc/sw 16 | 160 | 184 | 418 | 421 | 8 | 7 | 9,2 |
WDc/sw 20 | 200 | 224 | 476 | 460 | 8 | 7 | 10,8 |
WDc/sw 25 | 250 | 274 | 548 | 506 | 8 | 7 | 14,1 |
WDc/sw 31,5 | 315 | 339 | 660 | 615 | 8 | 7 | 22,8 |