![]() |
Wentylator dachowy WDc/w to wentylator dachowy przystosowany do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do 0,3g/m3 i temperaturze +40ºC. Znajdują swoje zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, a także w różnych rodzajach obiektów użyteczności publicznej jak: laboratoria, magazyny, szpitale, szkoły, stołówki, baseny, oczyszczalnie ścieków itp. Wentylatory dachowe wykonane są z twardego PVC odpornego na UV.
Stopień ochrony:
Klasa izolacji:
F
Wykonanie:
Dostępne kolory:
Malowanie osłony silnika na dowolny kolor wg wskaźnika RAL
Dane techniczne |
Prędkość obrotowa [obr/min] | Zakres wydajności | Zakres spiętrzenia statycznego [Pa] | Moc silnika [kW] | Poziom dźwięku | |||
[m3/s] | [m3/h] | w odległości 1m [dB(A)] | w odległości 1m [dB(A)] | ||||
WDc/w 16 | 1380 | 0,044 - 0,257 | 158 925 | 142 - 72 | 0,12 | 59 | 50 |
820 | 0,028 - 0,0163 | 101 - 586 | 60 - 72 | 0,09 | 49 | 40 | |
WDc/w 20 | 1380 | 0,087 - 0,501 | 313 - 1803 | 233 - 112, | 0,18 | 66 | 57 |
820 | 0,055 - 0,318 | 198 - 145 | 94 - 45 | 0,09 | 56 | 47 | |
680 | 0,042 - 0,242 | 151 - 851 | 54 - 25 | 0,09 | 50 | 42 | |
WDc/w 25 | 1380 | 0,17 - 0,98 | 612 - 3528 | 365 - 175 | 0,37 | 72 | 63 |
820 | 0,107 - 0,621 | 358 - 2235 | 146 - 70 | 0,18 | 62 | 53 | |
680 | 0,082 - 0,473 | 395 - 1702 | 85 - 41 | 0,09 | 56 | 47 | |
WDc/w 31,5 | 1380 | 0,318 - 1,834 | 1144 - 6602 | 554 - 285 | 0,75 | 75 | 66 |
910 | 0,202 - 1,163 | 722 - 4186 | 223 - 107 | 0,37 | 68 | 59 | |
680 | 0,153 - 0,885 | 551 - 3186 | 129 - 62 | 0,18 | 62 | 53 |
*WDc/w 20 z obrotami 680 nie jest pordukowana
Charakterystyki |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wymiary |
Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||||
D | D0 | A | H | n | Ø | ||
WDc/w 16 | 160 | 184 | 418 | 421 | 8 | 7 | 8,7 |
WDc/w 20 | 200 | 224 | 476 | 460 | 8 | 7 | 10,4 |
WDc/w 25 | 250 | 274 | 548 | 506 | 8 | 7 | 14,1 |
WDc/w 31,5 | 315 | 339 | 660 | 615 | 8 | 7 | 21,8 |