![]() |
Wentylator dachowy SZTIL klasyfikowany jest w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych. Wyrzut pionowy powietrza wentylacyjnego może być zrealizowany przez zastosowanie kierownicy. Wentylatory typoszeregu SZTIL przeznaczone są do pracy we wszystkich rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia. Wentylatory typoszeregu SZTIL dostępne są w tylko w wykonaniu standardowym [s].
Cechą charakterystyczną ich konstrukcji jest zastosowanie wytłumienia obudowy. Cechy geometryczne obudowy wentylatora oraz zastosowanie materiałów tłumiących pozwala zredukować poziom hałasu emitowanego do otoczenia i do sieci kanałów wentylacyjnych. Główne elementy konstrukcyjne (obudowa, kopuła, koło wirnikowe) wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych. Zastosowanie kompozytów opartych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne. Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą żelkotu barwionego wg. kolorów podstawowych palety RAL. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia estetyczny wygląd w okresie wieloletniego użytkowania. Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372]. Wentylatory typoszeregu SZTIL przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 (g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (°C)].
W zależności od warunków zasilania na miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi z wirującym stojanem jednofazowymi lub trzyfazowymi, jednobiegowymi. Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu [WIS]. Właściwe podłączenie elektryczne silników jednobiegowych jedno lub trzyfazowych zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z]. Silnik trzyfazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany (płynna regulacja obrotów) przy pomocy przetwornicy częstotliwości [Układ regulacji FAUST]. Silnik jednofazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany (płynna regulacja obrotów) z układów regulacji przemiennego napięcia zasilania [UKŁAD WIR S, UKŁAD WIR DN]. Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej (np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTL, PTS], wywietrzak zintegrowany typu [WZ]) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.
PRZEZNACZENIE
Wentylatory typoszeregu SZTIL przeznaczone są do pracy w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnego przeznaczenia.
Dane techniczne |
Typ Silnika | Obroty | Moc | Napięcie |
Prąd IM[A] przy napięciu |
Krotność prądu rozruchowego | Zakres wyzwalacza termicznego | Nastawienie wyzwalacza termicznego | ||
[obr/min] | [kW] | [V] | 230[V] | 400[V] | [IA/IM] | [A] | [A] | ||
SZTIL-160/W2 | MK085-4DK.05.L ZIEHL-ABEGG | 1200 | 0,11 | 230/400 | 1,05 | 0,36 | 2,30 | 0,40-0,63 | 0,4 |
MK085-6DK.05.L ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,05 | 230/400 | 0,45 | 0,25 | 2,70 | 0,25-0,40 | 0,28 | |
MK085-4EK.07.L ZIEHL-ABEGG | 1200 | 0,09 | 230 | 1,00 | - | 1,50 | 0,63-1,0 | 1,00 | |
MK085-6EK.07.L ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,04 | 230 | 0,47 | - | 2,00 | 0,4-0,63 | 0,5 | |
SZTIL-200 W2 | MK04DK.10.L ZIEHL-ABEGG | 1300 | 0,26 | 230/400 | 2,40 | 0,76 | 3,20 | 0,63-1,0 | 0,8 |
MK085-6DK.07.L ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,07 | 230/400 | 0,86 | 0,36 | 2,40 | 0,25-0,40 | 0,4 | |
MK085-4EK.10.L ZIEHL-ABEGG | 1300 | 0,16 | 230 | 1,30 | - | 1,90 | 1,0-1,60 | 1,40 | |
MK085-6EK.10.L ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,07 | 230 | 0,70 | - | 2,10 | 0,63-1,0 | 0,8 | |
SZTIL-250 W2 | MK106-4DK.07.N ZIEHL-ABEGG | 1200 | 0,31 | 230/400 | 1,05 | 0,90 | 3,40 | 1,0-1,6 | 1,0 |
MK106-6DK.07.N ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,15 | 230/400 | 1,05 | 0,60 | 2,30 | 0,63-1,0 | 0,66 | |
MK106-4EK.10.N ZIEHL-ABEGG | 1200 | 0,30 | 230 | 2,1 | - | 3,0 | 1,60-2,50 | 2,30 | |
MK106-6EK.10.N ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,12 | 230 | 1,5 | - | 1,50 | 1,60-2,50 | 1,65 | |
SZTIL-315 | MK106-4DK.10.N ZIEHL-ABEGG | 1200 | 0,45 | 230/400 | 1,0 | 1,1 | 3,90 | 1,0-1,6 | 1,1 |
MK106-6DK.07.N ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,15 | 230/400 | 1,05 | 0,60 | 2,30 | 0,4-0,63 | 0,60 | |
MK106-4EK.14.N ZIEHL-ABEGG | 1200 | 0,31 | 230 | 2,9 | - | 2,5 | 2,50-4,0 | 3,2 | |
MK106-6EK.10.N ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,12 | 230 | 1,5 | - | 1,50 | 1,60-2,50 | 1,65 | |
SZTIL-400 | MK137-6DK.10L ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,64 | 230/400 | 4,7 | 2,0 | 2,4 | 1,6-2,5 | 2,2 |
MK137-8DK.10L ZIEHL-ABEGG | 700 | 0,40 | 230/400 | 2,3 | 1,35 | 3,2 | 1,0-1,6 | 1,6 | |
MK137-6EK.10L ZIEHL-ABEGG | 900 | 0,60 | 230 | 1,9 | - | 3,4 | 1,6-2,5 | 2,1 | |
SZTIL-500 | MK137-6DK.20L ZIEHL-ABEGG | 900 | 1,25 | 230/400 | 8,0 | 3,0 | 3,8 | 2,6-4,0 | 3,3 |
MK137-8DK.15L ZIEHL-ABEGG | 700 | 0,63 | 230/400 | 6,3 | 2,0 | 3,2 | 1,6-2,5 | 2,2 |
Charakterystyki |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wymiary |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |