![]() |
Niskoprofilowy wentylator kanałowy, wykonany z tworzywa antystatycznego, wyposażony w jednofazowy 230V 50H silnik przeciwwybuchowy budowy wzmocnionej ExII2G EExe IIT3.
Dane techniczne |
Typ | Typ silnika | nmax [obr./min] | Pmax [W] |
Natężenie [A] |
Qmax [m3/h] | Temp. otocz. [°C] |
dB (A) | Średnica przewodu [mm] |
Masa [kg] | Czas Te [s] |
TD 800/200 EX | II T3 | 2450 | 130 | 0,54 | 1020 | 40 | 44 | Ø200 | 5 | 60 |
Akustyka |
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwA | LpA | ||
WLOT | 0 Pa | 27 | 43 | 53 | 61 | 69 | 69 | 65 | 56 | 73 | 56 |
80 Pa | 29 | 43 | 55 | 62 | 69 | 70 | 66 | 56 | 74 | 53 | |
160 Pa | 39 | 49 | 69 | 71 | 74 | 70 | 63 | 55 | 78 | 57 | |
WYLOT | 0 Pa | 50 | 50 | 53 | 64 | 69 | 71 | 66 | 56 | 74 | 54 |
80 Pa | 44 | 45 | 54 | 66 | 70 | 71 | 67 | 57 | 75 | 55 | |
160 Pa | 39 | 48 | 68 | 72 | 75 | 71 | 64 | 55 | 78 | 58 | |
EMITOWANY | 0 Pa | 7 | 38 | 37 | 44 | 58 | 61 | 52 | 39 | 63 | 43 |
80 Pa | 9 | 38 | 39 | 45 | 58 | 62 | 53 | 39 | 64 | 43 | |
160 Pa | 19 | 44 | 53 | 54 | 63 | 62 | 50 | 38 | 66 | 46 |
Wymairy |
Wydajność |