Producent: HAKOM
szt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Tabela 1. Modele i konfiguracje rozdzielaczy
| Model | Typ rury |
Rura A D [mm] |
Rura B D [mm] |
Rura C D [mm] |
Symbol dodatkowej redukcji i ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| PI-18M7 | Gazowa | 28.58 (1.1/8") – 25,4 (1") | 22,2 (7/8") – 25,4 (1") – 28,58 (1.1/8") | 22,2 (7/8") – 15,88 (5/8") | 1×R1; 1×R3 |
|
Cieczowa |
12,7 (1/2") | 22,2 (7/8") – 25,4 (1") - 28,58 (1.1/8") | 22,2 (7/8") – 19,05 (3/4") - 15,88 (5/8") | 1×R2 | |
| PI-26M7 | Gazowa | 25,58 (1.1/8") – 25,4 (1") | 22,2 (7/8") – 25,4 (1") - 28,58 (1.1/8") | 22,2 (7/8") – 19,05 (3/4") - 15,88 (5/8") | 1×R3; 1×R1 |
| Cieczowa | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") – 15,88 (5/8") - 12,7 (1/2") - 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") – 12,7 (1/2") - 9,52 (3/8") - 6,35 (1/4") | 1×R2 | |
| PI-48M7 | Gazowa | 38,1 (1.1/2") –31,75 (1.1/4") | 31,75 (1.1/4") – 38,1 (1.1/2") | 28.58 (1.1/8) | 1xR3; 1xR4; 1xR5 |
| Cieczowa | 19,05 (3/4") – 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") – 19.05 (3/4") - 15,88 (5/8") - 12,7 (1/2") - 9,52 (3/8") | 19,05 (3/4") – 15,88 (5/8") - 12,7 (1/2") - 9.52 (3/8") – 6.35 (1/4") | 1xR2 | |
| PI-72M7 | Gazowa | 50,0 (2") – 44,4 (1.7/8") - 41,28 (1.5/8") | 41,28 (1.5/8") - 44,4 (1,7/8") - 41,28 (1.5/8") - 38,10 (1.1/2") - 31,75 (1.1/4") | 38,10 (1.1/2") - 31,75 (1.1/4") - 28,58 (1.1/8") - 25,4 (1") |
1xR6; 1xR7 |
| Cieczowa | 22,2 (7/8") – 25,4 (1") | 22,2 (7/8") - 19,05 (3/4") | 22,2 (7/8") - 19,05 (3/4") - 15,88 (5/8") | 1xR1 |
Tabela 2. Symbole i rozmiary redukcji
| Symbol | Rozmiar redukcji | Symbol | Rozmiar redukcji |
|---|---|---|---|
| R1 | 9,52 (3/8") DW × 12,7 (1/2") DZ | R5 | 38,10 (1.1/2") DZ × 34,93 (1.3/8") DZ |
| R2 | 9,52 (3/8") DW × 6,35 (1/4") DZ | R6 | 25,4 (1") DW × 22,2 (7/8") DW × 19,05 (3/4") DW × 15,88 (5/8) DZ |
| R3 | 25,58 (1.1/8") DZ × 25,4 (1") DW × 22,7 (7/8") DW × 19,05 (3/4") × 15,88 (5/8") DW ×12,7 (1/2") DW | R7 | 50,0 (2") DW × 44,4 (1.5/8") DZ |
| R4 | 31,75 (1.1/4") DW × 28,58 (1.1/8") DW × 25,4 (1") DW × 22,2 (7/8") DW |
- DW - średnica wewnętrzna
- DZ - średnica zewnętrzna
