Klimakonwektory kanałowe serii K2 ze względu na kompaktową konstrukcję oraz możliwość łatwego zabudowania w suficie podwieszanym to urządzenia uniwersalne stosowane zarówno do pomieszczeń biurowych, pokoi hotelowych, sklepów jak i restauracji. Szeroki zakres wydajności nominalnej chłodzenia od 2,1 do 8,1 kW sprawia, że mogą one obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe lokale. Klimakonwektor w zależności od opcjonalnego doposażenia może być sterowany sterownikiem bezprzewodowym, kontrolerem naściennym lub centralnym.
- Konstrukcja 2-rurowa
- Szeroki zakres wydajności
- Obsługa zewnętrznego zaworu 3-drogowego
- Szerokie możliwości sterowania
Dostępne warianty:
- CH-FDH25K2
- CH-FDH34K2
- CH-FDH44K2
- CH-FDH50K2
- CH-FDH60K2
- CH-FDVH72K2
- CH-FDVH80K2
- CH-FDVH93K2
Dane techniczne
Model | CH-FDH025K2 | CH-FDH034K2 | CH-FDH044K2 | CH-FDH050K2 | CH-FDH060K2 | CH-FDVH072K2 | CH-FDVH080K2 | CH-FDVH093K2 | |
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | m3/h | 340/257/172 | 510/384/256 | 680/516/344 | 850/643/429 | 1020/784/523 | 1190/896/598 | 1360/1031/687 | 1700/1284/856 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 2.5/2.1/1.6 | 3.4/2.9/2.2 | 4.4/3.8/2.9 | 5.0/4.3/3.4 | 6.0/5.2/4.1 | 7.2/6.1/4.8 | 8.0/6.9/5.4 | 9.3/8.1/6.4 |
Chłodzenie | |||||||||
Przepływ wody | l/h | 430 | 580 | 760 | 860 | 1030 | 1240 | 1380 | 1590 |
Spadek ciśnienia wody (wysoki/sredni/niski) | kPa | 27/24/19 | 24/19/14 | 24/21/16 | 30/23/18 | 38/28/25 | 30/23/20 | 40/31/25 | 40/31/23 |
Wymiennik | |||||||||
Ilość rzędów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Jednostka | |||||||||
Wymiary (szer.xwys.xgłęb.) | mm | 632x243x482 | 773x243x482 | 908x243x482 | 908x243x482 | 1003x243x482 | 1178x243x482 | 1368x243x482 | 1368x243x482 |
Masa (netto/brutto) */E | kg | 12.3/13.4 | 14.7/16.9 | 17.6/20.2 | 17.6/20.2 | 18.8/21.5 | 21.4/24.5 | 25.5/29.1 | 26.0/29.7 |
Przyłącza | |||||||||
Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 |
Odwodnienie | mm | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Funkcje
![]() Łatwa konserwacja
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis. |
![]() Kompaktowa konstrukcja
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż. |
![]() Konstrukcja 2-rurowa
Urządzenie w układzie 2-rurowym. |
![]() Zmywalny filtr powietrza
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu. |
![]() Kilka prędkości wentylatora
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza. |
![]() Auto restart
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania. |
![]() Start przy obniżonym napięciu
Bezpieczne uruchomienie urządzenia przy obniżonym napięciu zasilania. |
![]() Zabezpieczenia pracy
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły. |
![]() Timer 24
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby. |
![]() Blokada sterownika
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota). |
![]() Sterowanie centralne (Opcja)
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika. |