Klimakonwektory ścienne serii K2A to urządzenia uniwersalne stosowane zarówno do pomieszczeń biurowych, pokoi hotelowych, sklepów jak i restauracji. Szeroki zakres wydajności nominalnej chłodzenia od 2,6 do 5,0 kW sprawia, że mogą one obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe lokale. Urządzenie wyposażone jest w standardzie w zawór 3-drogowy, dzięki czemu montaż jest łatwy i pozwala ograniczyć wydatki instalacyjne. Klimakonwektor w standardzie sterowany pilotem bezprzewodowym między innymi z możliwością regulacji biegów wentylatora oraz żaluzji kierunkowej.
- Konstrukcja 2-rurowa
- Zmywalny filtr wstępny
- Bezprzewodowy pilot na podczerwień
- Wielobiegowy silnik wentylatora
- Niski poziom hałasu
- Wbudowany zawór 3-drogowy
- Poziomy ruch żaluzji
Dostępne warianty:
- CH-FW25K2A
- CH-FW30K2A
- CH-FW40K2A
- CH-FW50K2A
- CH-FW60K2A
Dane techniczne
| Model | CH-FW25K2A | CH-FW30K2A | CH-FW40K2A | CH-FW50K2A | CH-FW60K2A | |
| Przepływ powietrza | ||||||
| niski/średni/wysoki | m3/h | 350/390/425 | 390/470/510 | 460/550/680 | 620/745/850 | 780/915/1020 |
| Chłodzenie | ||||||
| Wydajność (niski/średni/wysoki) | kW | 2.16/2.41/2.63 | 2.12/2.47/2.97 | 2.41/2.83/3.28 | 3.32/3.85/4.25 | 3.97/4.47/5.00 |
| Przepływ wody | l/h | 452 | 511 | 564 | 731 | 860 |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 29.4 | 35.6 | 43.5 | 31.8 | 42.8 |
| Grzanie | ||||||
| Wydajność (niski/średni/wysoki) | kW | 2.79/3.10/3.36 | 2.77/3.26/3.91 | 3.17/3.73/4.37 | 4.43/5.17/5.81 | 5.28/6.00/6.70 |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 27.3 | 32.9 | 40.8 | 30.2 | 39.7 |
| Zasilanie | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz |
| Pobór mocy | W | 17/19/24 | 26/29/37 | 28/32/40 | 35/40/50 | 46/53/66 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki) | dB(A) | 20/24/30 | 24/29/35 | 26/31/37 | 28/33/39 | 29/34/40 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Jednostka | ||||||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 915x920x233 | 915x290x233 | 915x290x233 | 1072x315x237 | 1072x315x237 |
| Masa (netto/brutto) | kg | 13.0/16.3 | 13.0/16.3 | 13.3/16.7 | 15.8/19.4 | 15.8/19.4 |
| Przyłącza | ||||||
| Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Odwodnienie | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
Funkcje
|
Łatwa konserwacja
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis. |
Kompaktowa konstrukcja
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż. |
Konstrukcja 2-rurowa
Urządzenie w układzie 2-rurowym. |
Zmywalny filtr powietrza
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu. |
Poziomy ruch żaluzji
Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza. |
Kilka prędkości wentylatora
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza. |
Tryb Auto
Tryb automatycznej pracy urządzenia. |
Auto restart
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania. |
Autodiagnoza
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami. |
Start przy obniżonym napięciu
Bezpieczne uruchomienie urządzenia przy obniżonym napięciu zasilania. |
Zabezpieczenia pracy
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły. |
Timer 24
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby. |
Sygnał pozwolenia na pracę (Opcja)
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny). |
Blokada sterownika
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota). |
![]() Sterowanie pilotem Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy |
