Rura wentylacyjna B/I ze szwem wzdłużnym

Producent:
Kod produktu: B/I
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Rury proste B/I ze szwem wzdłużnym produkowane są w zakresie średnic od 100 mm do 800 mm.

Materiał:
Rury wentylacyjne typ B/I wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej mieszczącej się w klasie Z275, co odpowiada obustronnej powłoce ocynku o masie 275 g/m2 tj. ~19 mikronów.

Oznaczanie:
Rura wentylacyjna prosta B/I-x-D-L, gdzie:

  • x - wykonanie (OC - ocynkowane, KWS - kwasoodporne, ALU - aluminiowe)
  • d - średnica nominalna rury
  • L - długość standardowa 1500 mm lub 1250 mm

np: rura prosta o średnicy 200 mm i długości 1250 mm w wykonaniu ocynkowanym będzie oznaczona: B/I-OC-200-1250.

Dane techniczne

B/I-OC- ocynkowane
B/I-OC-RAL- ocynkowane malowane proszkowo
B/I-ALU- aluminiowe
B/I-KWS- kwasoodporne
Średnica (d)
[mm]
Tolerancja (min/max)
wg PN-B-03434
[mm]
Pole
powierzchni
[m2/m]
Pole
przekroju
[m2]
80 80,0 - 80,5 0,251 0,005
100 100,0 - 100,5 0,314 0,008
125 125,0 - 125,5 0,393 0,012
140 140,0 - 140,6 0,440 0,015
150 150,0 - 150,6 0,471 0,018
160 160,0 - 160,6 0,502 0,020
180 180,0 - 180,7 0,565 0,025
200 200,0 - 200,7 0,628 0,031
225 225,0 - 225,8 0,703 0,039
250 250,0 - 250,8 0,785 0,049
300 300,0 - 300,9 0,942 0,071
315 315,0 - 315,9 0.989 0,078
355 355,0 - 356,0 1,115 0,099
400 400,0 - 401,0 1,256 0,126
450 450,0 - 451,1 1,413 0,159
500 500,0 - 501,1 1,570 0,196
560 560,0 - 561,2 1,758 0,246
600 600,0 - 601,2 1,884 0,283
630 630,0 - 631,2 1,978 0,312
710 710,0 - 711,5 2,229 0,396
800 800,0 - 801,6 2,512 0,503

Pliki do pobrania