Rura wentylacyjna SR zwijana (spiro)

Producent:
Kod produktu: wybierz wariant
fi.0080-040 SR 0 0 Dostępność
fi.0100-040 SR 0 0 Dostępność
fi.0100-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0125-040 SR 0 0 Dostępność
fi.0125-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0140-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0150-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0160-040 SR 0 0 Dostępność
fi.0160-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0180-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0200-040 SR 0 0 Dostępność
fi.0200-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0225-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0250-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0280-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0300-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0315-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0355-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0400-050 SR 0 0 Dostępność
fi.0450-060 SR 0 0 Dostępność
fi.0500-060 SR 0 0 Dostępność
fi.0560-060 SR 0 0 Dostępność
fi.0600-060 SR 0 0 Dostępność
fi.0630-060 SR 0 0 Dostępność
fi.0710-060 SR 0 0 Dostępność
fi.0710-070 SR 0 0 Dostępność
fi.0800-070 SR 0 0 Dostępność
fi.0900-090 SR 0 0 Dostępność
fi.1000-090 SR 0 0 Dostępność
fi.1250-090 SR 0 0 Dostępność
fi.1600-120 SR 0 0 Dostępność
mb
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Rury wentylacyjne spiro zwiane SR produkowane są z taśmy stalowej, w zakresie średnic od 80 mm do 1600 mm. Rury o średnicy powyżej 250 mm wykonywane są z dodatkowym karbem zwiększającym wytrzymałość na podciśnienie.

Materiał:

Rury wentylacyjne zwijane, wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej mieszczącej się w klasie Z275, co odpowiada obustronnej powłoce ocynku o masie 275 g/m2 tj. ~19 mikronów.
 

Oznaczanie rur spiro:

Rura spiralna SR - (S) - (d) / (L), gdzie:

  • S - rodzaj materiału
  • d - średnica [mm]
  • L - długość [mm]

np: rura spiro zwijana o średnicy 250 mm i długości 3000 mm w wykonaniu ocynkowanym będzie oznaczona: SR - OC - 250 / 3000.

Dane techniczne

Symbol Wykonanie
SR-OC- ocynkowane
SR-OC-RAL- ocynkowane malowane proszkowo
SR-ALU- aluminiowe
SR-KWS- kwasoodporne
Średnica (d)
[mm]
Tolerancja (min/max)
wg PN-B-03434
[mm]
Pole
powierzchni
[m2/m]
Pole
przekroju
[m2]
80 80,0 - 80,5 0,251 0,005
100 100,0 - 100,5 0,314 0,008
125 125,0 - 125,5 0,393 0,012
140 140,0 - 140,6 0,440 0,015
150 150,0 - 150,6 0,471 0,018
160 160,0 - 160,6 0,502 0,020
180 180,0 - 180,7 0,565 0,025
200 200,0 - 200,7 0,628 0,031
225 225,0 - 225,8 0,703 0,039
250 250,0 - 250,8 0,785 0,049
300 300,0 - 300,9 0,942 0,071
315 315,0 - 315,9 0.989 0,078
355 355,0 - 356,0 1,115 0,099
400 400,0 - 401,0 1,256 0,126
450 450,0 - 451,1 1,413 0,159
500 500,0 - 501,1 1,570 0,196
560 560,0 - 561,2 1,758 0,246
600 600,0 - 601,2 1,884 0,283
630 630,0 - 631,2 1,978 0,312
710 710,0 - 711,5 2,229 0,396
800 800,0 - 801,6 2,512 0,503
900 900,0 - 902,0 2,826 0,636
1000 1000,0 - 1002,0 3,140 0,785
1120 1120,0 - 1122,5 3,517 0,985
1250 1250,0 - 1252,5 3,925 1,227
1400 1400,0 - 1403,0 4,396 1,539
1600 1600,0 - 1603,3 5,024 2,010

Pliki do pobrania