Chłodnica freonowa okragła CKFo

szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Kanałowa chłodnica powietrza CKFo z chłodzeniem bezpośrednim, przeznaczona jest do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o okrągłym przekroju kanałów.

  • wymiennik z rur ożebrowanych Cu . Al.
  • wymienniki dwu, trzy lub czterorzędowe (w standardzie)
  • nierdzewna tacka odciekowa z króćcem 1/2 cal
  • maksymalne ciśnienie robocze 22 bar (2,2 MPa)

Konstrukcja

Wymiennik ciepła wykonany jest z rur żebrowych Cu-Al. Obudowa z blachy ocynkowanej . W dolnej części obudowy znajduje się nierdzewna tacka odciekowa z króćcem odpływowym 1/2 cal. Przyłącze nyplowe okrągłe z uszczelką gumową. Przyłącze czynnika chłodniczego miedziane, przeznaczone do lutowania.

Wymiary

Typ D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] Dc [mm] Dp [mm]
2-rzędowa CKF-100-2-10/12 100 295 245 330 10 12
2-rzędowa CKF-125-2-10/12 125 295 245 330 10 12
2-rzędowa CKF-160-2-10/12 160 335 285 330 10 12
2-rzędowa CKF-200-2-10/15 200 430 355 330 10 15
2-rzędowa CKF-250-2-10/15 250 500 415 330 10 15
2-rzędowa CKF-315-2-12/15 315 540 475 330 12 15
2-rzędowa CKF-400-2-12/18 400 685 595 380 12 18
2-rzędowa CKF-500-2-12/18 500 795 725 430 12 18
  
3-rzędowa CKF-100-3-10/12 100 295 245 330 10 12
3-rzędowa CKF-125-3-10/12 125 295 245 330 10 12
3-rzędowa CKF-160-3-10/12 160 335 285 330 10 12
3-rzędowa CKF-200-3-10/15 200 430 355 330 10 15
3-rzędowa CKF-250-3-10/15 250 500 415 330 10 15
3-rzędowa CKF-315-3-12/18 315 540 475 330 12 18
3-rzędowa CKF-400-3-16/22 400 685 595 380 16 22
3-rzędowa CKF-500-3-16/28 500 795 725 430 16 28
 
4-rzędowa CKF-100-4-10/12 100 295 245 330 10 12
4-rzędowa CKF-125-4-10/12 125 295 245 330 10 12
4-rzędowa CKF-160-4-10/12 160 335 285 330 10 12
4-rzędowa CKF-200-4-10/15 200 430 355 330 10 15
4-rzędowa CKF-250-4-10/15 250 500 415 330 10 15
4-rzędowa CKF-315-4-12/18 315 540 475 330 12 18
4-rzędowa CKF-400-4-16/22 400 685 595 330 16 22
4-rzędowa CKF-500-4-16/28 500 795 725 430 16 28

Dane techniczne

CKF-100-2-10/12; czynnik R407c, temperatura parowania 5oC, 2-rzędowa
POWIETRZE Moc Przepływ czynnika chłodniczego Spadek ciśnienia czynnika chłodniczego
Wydajność przepływu powietrza Spadek ciśnienia powietrza Temperatura powietrza wlot Wilgotność powietrza wlot Temperatura powietrza wylot Wilgotność powietrza wylot
[m3/h] [Pa] [C] [%] [C] [%] [kW] [kg/h] [kPa]
60 10 25 50 15,5 79 0,26 5,6 0,1
60 13 30 50 19,0 74 0,38 8,2 0,3
100 21 25 50 17,1 76 0,32 7,2 0,2
100 27 30 50 20,5 74 0,49 10,8 0,3
140 28 25 50 18,3 72 0,38 8,2 0,3
140 35 30 50 21,6 73 0,58 12,6 0,6
CKF-125-2-10/12; czynnik R407c, temperatura parowania 5oC, 2-rzędowa
POWIETRZE Moc Przepływ czynnika chłodniczego Spadek ciśnienia czynnika chłodniczego
Wydajność przepływu powietrza Spadek ciśnienia powietrza Temperatura powietrza wlot Wilgotność powietrza wlot Temperatura powietrza wylot Wilgotność powietrza wylot
[m3/h] [Pa] [C] [%] [C] [%] [kW] [kg/h] [kPa]
90 18 25 50 16,8 77 0,31 6,8 0,2
90 22 30 50 20,2 74 0,47 10,2 0,4
130 23 25 50 18,0 73 0,40 8,0 0,3
130 29 30 50 21,4 73 0,56 12,3 0,6
180 37 25 50 19,1 69 0,42 9,2 0,4
180 46 30 50 22,4 71 0,65 14,1 0,7

 

CKF-160-2-10/12; czynnik R407c, temperatura parowania 5oC, 2-rzędowa
POWIETRZE Moc Przepływ czynnika chłodniczego Spadek ciśnienia czynnika chłodniczego
Wydajność przepływu powietrza Spadek ciśnienia powietrza Temperatura powietrza wlot Wilgotność powietrza wlot Temperatura powietrza wylot Wilgotność powietrza wylot
[m3/h] [Pa] [C] [%] [C] [%] [kW] [kg/h] [kPa]
140 18 25 50 16,3 77 0,54 11,9 0,7
140 23 30 50 19,7 74 0,79 17,8 1,3
220 24 25 50 17,8 73 0,66 14,4 0,9
220 31 30 50 21,2 73 0,97 21,4 2,1
340 40 25 50 19,2 69 0,79 17,3 1,3
340 51 30 50 22,7 70 1,16 25,7 2,9

 

CKF-200-2-10/12; czynnik R407c, temperatura parowania 5oC, 2-rzędowa
POWIETRZE Moc Przepływ czynnika chłodniczego Spadek ciśnienia czynnika chłodniczego
Wydajność przepływu powietrza Spadek ciśnienia powietrza Temperatura powietrza wlot Wilgotność powietrza wlot Temperatura powietrza wylot Wilgotność powietrza wylot
[m3/h] [Pa] [C] [%] [C] [%] [kW] [kg/h] [kPa]
220 16 25 50 15,4 76 1,02 22,4 3,1
220 20 30 50 19,1 72 1,42 31,0 5,1
350 22 25 50 17,0 73 1,24 26,9 5,4
350 28 30 50 20,6 72 1,77 38,8 8,2
540 38 25 50 18,5 69 1,51 31,9 5,9
540 48 30 50 22,2 70 2,11 46,0 12,9

 

 

 

CKF-250-2-10/12; czynnik R407c, temperatura parowania 5oC, 2-rzędowa
POWIETRZE Moc Przepływ czynnika chłodniczego Spadek ciśnienia czynnika chłodniczego
Wydajność przepływu powietrza Spadek ciśnienia powietrza Temperatura powietrza wlot Wilgotność powietrza wlot Temperatura powietrza wylot Wilgotność powietrza wylot
[m3/h] [Pa] [C] [%] [C] [%] [kW] [kg/h] [kPa]
350 17 25 50 16,0 76 1,46 32,2 1,4
350 22 30 50 19,4 75 2,07 45,9 2,6
600 23 25 50 18,1 71 1,84 39,9 2,1
600 29 30 50 21,1 73 2,71 59,7 4,3
850 38 25 50 19,4 67 2,12 46,1 2,6
850 48 30 50 22,7 69 3,12 67,4 5,6

 

CKF-315-2-10/12; czynnik R407c, temperatura parowania 5oC, 2-rzędowa
POWIETRZE Moc Przepływ czynnika chłodniczego Spadek ciśnienia czynnika chłodniczego
Wydajność przepływu powietrza Spadek ciśnienia powietrza Temperatura powietrza wlot Wilgotność powietrza wlot Temperatura powietrza wylot Wilgotność powietrza wylot
[m3/h] [Pa] [C] [%] [C] [%] [kW] [kg/h] [kPa]
550 19 25 50 16,0 74 2,34 50,8 3,8
550 24 30 50 19,6 71 3,30 71,4 7,8
1000 35 25 50 18,1 70 3,04 66,3 6,7
1000 44 30 50 21,7 69 4,30 95,6 12,2
1400 46 25 50 19,2 67 3,20 73,1 7,6
1400 57 30 50 22,9 68 4,86 103,4 14,7

 

CKF-400-2-10/12; czynnik R407c, temperatura parowania 5oC, 2-rzędowa
POWIETRZE Moc Przepływ czynnika chłodniczego Spadek ciśnienia czynnika chłodniczego
Wydajność przepływu powietrza Spadek ciśnienia powietrza Temperatura powietrza wlot Wilgotność powietrza wlot Temperatura powietrza wylot Wilgotność powietrza wylot
[m3/h] [Pa] [C] [%] [C] [%] [kW] [kg/h] [kPa]
900 18 25 50 16,1 73 3,88 85,9 5,5
900 24 30 50 19,4 70 3,00 100,3 8,3
1700 36 25 50 18,2 69 5,12 112,5 8,9
1700 46 30 50 22,6 68 6,76 134,7 13,3
2100 39 25 50 18,8 65 5,58 119,9 9,7
2100 49 30 50 23,2 67 7,40 148,1 16,9

 

CKF-500-2-10/12; czynnik R407c, temperatura parowania 5oC, 2-rzędowa
POWIETRZE Moc Przepływ czynnika chłodniczego Spadek ciśnienia czynnika chłodniczego
Wydajność przepływu powietrza Spadek ciśnienia powietrza Temperatura powietrza wlot Wilgotność powietrza wlot Temperatura powietrza wylot Wilgotność powietrza wylot
[m3/h] [Pa] [C] [%] [C] [%] [kW] [kg/h] [kPa]
1400 19 25 50 16,0 72 6,10 129,6 7,8
1400 25 30 50 19,6 70 8,56 187,0 12,9
2700 37 25 50 18,3 68 8,01 174,9 12,3
2700 49 30 50 22,0 69 11,39 242,1 20,5
3300 44 25 50 18,9 67 8,79 190,2 14,8
3300 56 30 50 22,7 68 12,34 266,8 24,7