Wentylator do okapu KSK

Producent:
Kod produktu: wybierz wariant
KSK 150 4E KSK 150 4E 0 0 Dostępność
KSK 150 4D KSK 150 4D 0 0 Dostępność
KSK 160 4E KSK 160 4E 0 0 Dostępność
KSK 160 4D KSK 160 4D 0 0 Dostępność
KSK 200 4E KSK 200 4E 0 0 Dostępność
KSK 200 4D KSK 200 4D 0 0 Dostępność
KSK 250 4D KSK 250 4D 0 0 Dostępność
KSK 315 2E KSK 315 2E 0 0 Dostępność
KSK 315 2D KSK 315 2D 0 0 Dostępność
KSK 355 2D KSK 355 2D 0 0 Dostępność
KSK 400 4D KSK 400 4D 0 0 Dostępność
KSK 450 4D KSK 450 4D 0 0 Dostępność
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wentylator kanałowy VENTS KSK przeznaczony jest do usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego, zadymionego, gorącego powietrza (do 100°C) i oparów tłuszczu, w warunkach wysokich oporów powietrza w systemie. Polecany jest do zastosowania w systemach wentylacji pomieszczeń kuchennych i piekarniczych (w profesjonalnej gastronomii), oraz w pomieszczeniach przemysłowych do usuwania gazów spawalniczych.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest z galwanizowanej stali i materiału izolującego termicznie i akustycznie w postaci warstwy wełny mineralnej o grubości 50 mm. Wentylator wyposażony jest w pierścienie antywibracyjne. Króćce przyłączeniowe posiadają gumowe uszczelki. Dostęp do bloku silnika umożliwia ścianka rewizyjna z wygodnym uchwytem.

Silnik

Wentylator wyposażony jest w odporny na wysoką temperaturę, jednofazowy silnik ze stalowym wirnikiem o łopatkach wygiętych do przodu. Silnik posiada zintegrowane styki termiczne z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami do podłączenia zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego. Wirnik wyważony jest statycznie i dynamicznie. Silnik posiada klasę izolacji uzwojenia F i klasę bezpieczeństwa IP54.

Regulacja prędkości

Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Podłączenie elektryczne

Wentylator przeznaczony jest do połączenia z kanałami okrągłymi systemu wentylacyjnego. Przytwierdzenie do ściany jest możliwe za pomocą uchwytów montażowych MK-SKS (dostępnych na dodatkowe zamówienie). Skrzynka przyłączeniowa umieszczona jest na bloku silnika. Przyłączenie elektryczne i instalacja musi być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Dane techniczne

  KSK 150 4E
KSK 160 4E
KSK 150 4D
KSK 160 4D
KSK 200 4E KSK 200 4D KSK 250 4D KSK 315 2E KSK 315 2D KSK 355 2D KSK 400 4D KSK 450 4D
Napięcie [V] 1~230 3~380 1~230 3~380 3~380 1~230 3~400 3~400 3~400 3~400
Moc [W] 180 180 550 750 1500 1531 1225 3145 785 1350
Pobór prądu [A] 1,7 0,6 3 2 3,4 7,35 2,80 6,12 2,25 2,81
Wydajność [m3/h] 700 730 1600 1650 3500 4695 4710 6185 5098 7840
Obroty [min-1] 1450 1455 1475 1465 1470 3125 3025 2652 1470 1450
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] 41 41 45 45 51 53 52 54 53 56
Temperatura pracy  [ºC] od-20 do+20 od-20 do +20 od -20 do +20 od -20 do+20 od-20 do +120 od  -20 do  +120 od-20 do +120 od -20 do +120 od -20 do do +120 od -20 do do +120
Stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

 

Charakterystyki

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

 

Wymiary

 700

Typ Wymiary [mm] Waga
[kg]
ØD B B1 H H1 L L1 L2 L3 L4
KSK 150 4E 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17,0
KSK 150 4D 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17,0
KSK 160 4E 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17,0
KSK 160 4D 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17,0
KSK 200 4E 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235 25,0
KSK 200 4D 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235 25,0
KSK 250 4D 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285 40,0
KSK 315 2E 315 690 550 708 600 715 700 650 672 327 61
KSK 315 2D 315 690 550 708 600 715 700 650 672 327 60
KSK 355 2D 355 740 600 764 655 727 700 650 737 352 65
KSK 400 4D 400 906 700 900 790 908 900 850 747 402 92
KSK 450 4D 450 996 750 980 870 925 900 850 782 437 109

 

Pliki do pobrania