Wentylator kanałowy VKP EC (do 11190 m3/h)

Producent:
Kod produktu: wybierz wariant
VKP 300x150 M1 EC VKP 300x150 M1 EC 0 0 Dostępność
VKP 300x150 L1 EC VKP 300x150 L1 EC 0 0 Dostępność
VKP 400x200 M1 EC VKP 400x200 M1 EC 0 0 Dostępność
VKP 400x200 L1 EC VKP 400x200 L1 EC 0 0 Dostępność
VKP 500x250 M1 EC VKP 500x250 M1 EC 0 0 Dostępność
VKP 500x250 L1 EC VKP 500x250 L1 EC 0 0 Dostępność
VKP 500x300 L1 EC VKP 500x300 L1 EC 0 0 Dostępność
VKP 600x300 M1 EC VKP 600x300 M1 EC 0 0 Dostępność
VKP 600x350 L3 EC VKP 600x350 L3 EC 0 0 Dostępność
VKP 600x350 M1 EC VKP 600x350 M1 EC 0 0 Dostępność
VKP 700x400 L3 EC VKP 700x400 L3 EC 0 0 Dostępność
VKP 700x400 M1 EC VKP 700x400 M1 EC 0 0 Dostępność
VKP 800x500 L3 EC VKP 800x500 L3 EC 0 0 Dostępność
VKP 800x500 M3 EC VKP 800x500 M3 EC 0 0 Dostępność
VKP 900x500 L3 EC VKP 900x500 L3 EC 0 0 Dostępność
VKP 1000X500 L3 EC VKP 1000X500 L3 EC 0 0 Dostępność
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wentylatory kanałowe VENTS VKP EC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Zastosowanie silników EC w wentylatorze VKP pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej 1,5 – 3 razy, jednocześnie zachowano wysoką sprawność i niski poziom szumu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowania wentylatorów w budynkach użyteczności publicznej (banki, supermarkety, restauracje, hotele), czy w pobliżu stref zamieszkania. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500 mm.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora jest wykonana ze stali ocynkowanej. Wszystkie wewnętrzne elementy są połączone między sobą za pomocą nitów. Wentylator jest wyposażony w standardowe kołnierze 20 mm.

Silnik

W wentylatorach są wykorzystywane bardzo wydajne silniki prądu stałego z technologią EC z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, uzyskać wysoką efektywność i zapewnia optymalne sterowanie w całej skali prędkości obrotowej. Niewątpliwą zaletą silnika elektro-komutatorowego jest wysoki KPD (kontrola parametrów ruchu).

Wbudowane funkcje i sterowanie

Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (regulowanie wydajności może być uzależnione od sygnału z czujników temperatury, ciśnienia, zapylenia i innych parametrów). Maksymalna prędkość obrotów nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci (możliwa jest praca jak w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz jaki i 60 Hz). Wentylatory można podłączyć do integralnej sieci sterowania wentylacją w budynku, co pozwala z wysoką dokładnością sterować pracą podłączonych do sieci wentylatorów. Na monitorze komputera pokazane są wszystkie parametry systemu i w razie konieczności można centralnie zmieniać indywidualne parametry pracy dla każdego wentylatora w sieci.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań wentylatory z systemem wentylacyjnym powinny być połączone za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze w celu kontroli i konserwacji zastosowano uchylną pokrywę w obudowie.

Dane techniczne

  VKP 300x150 M1 VKP 300x150 L1 EC VKP 400x200 M1 EC VKP 400x200 L1 EC VKP 500x250 M1 EC VKP 500x250 L1 EC VKP 500x300 L1 EC VKP 600x300 M1 EC
Napięcie [V] 1~230 1~200-277 1~230 1~200-277 1~200-277 1~200-277 1~200-277 1~200-277
Moc [W] 97 101 91 192 252 444 445 326
Pobór prądu [A] 0,73 0,80 0,69 1,43 1,85 3,35 3,33 2,45
Wydajność [m3/h] 565 665 810 1190 1590 2870 3230 2545
Obroty [min-1] 3300 3500 2470 3010 2500 3100 3100 2000
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] 44 46 43 47 45 51 51 48
Temperatura pracy  [ºC] od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50
Klasa energetyczna B B B - - - - -
Stopień ochrony silnika IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Stopień ochrony IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4

 

  VKP 600x350 M1 VKP 600x550 L3 EC VKP 700x400 M1 EC VKP 700x400 L3 EC VKP 800x500 M3 EC VKP 800x500 L3 EC VKP 500x300 L1 EC VKP 600x300 M1 EC
  1~200-277 3~380-480 1~200-277 3~380-480 3~380-480 3~380-480 3~380-480 3~380-480
Moc [W] 361 1308 795 2748 2025 2925 3429 3429
Pobór prądu [A] 2,62 2,35 3,48 2,80 2,01 3,05 5,00 5,00
Wydajność [m3/h] 2815 4290 5710 6810 8395 8535 11190 11190
Obroty [min-1] 2000 3160 1400 2530 1470 2400 1800 1800
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] 49 55 53 57 60 63 66 66
Temperatura pracy  [ºC] od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50
Stopień ochrony silnika IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Stopień ochrony IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4 IP  X4

 

Charakterystyki

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15  

 

Wymiary

 1

Typ Wymiary [mm] Waga [Kg]
B B1 B2 H H1 H2 H3 L
VKP 300x150 M1 EC 300 320 340 150 170 190 228 350 5,5
VKP 300x150 L1 EC 300 320 340 150 170 190 228 350 6,0
VKP 400x200 M1 EC 400 420 440 200 220 240 278 440 8,3
VKP 400x200 L1 EC 400 420 440 200 220 240 286 440 10,0
VKP 500x250 M1 EC 500 520 540 250 270 290 328 530 15,7
VKP 500x250 L1 EC 500 520 540 250 270 290 360 530 17,9
VKP 500x300 L1 EC 500 520 540 300 320 340 410 530 18,7
VKP 600x300 M1 EC 600 620 640 300 320 340 407 650 24,1
VKP 600x350 L3 EC 600 620 640 350 370 390 512 650 36,0
VKP 600x350 M1 EC 600 620 640 350 370 390 457 650 25,2
VKP 700x400 L3 EC 700 720 740 400 420 440 555 750 43,0
VKP 700x400 M1 EC 700 720 740 400 420 440 496 750 42,2
VKP 800x500 L3 EC 800 820 840 500 520 540 670 850 54,3
VKP 800x500 M3 EC 800 820 840 500 520 540 614 850 62,3
VKP 900x500 L3 EC 900 920 940 500 520 540 656 950 72,0
VKP 1000X500 L3 EC 1000 1020 1040 500 520 540 656 950 77,0

 

Pliki do pobrania