Wentylator dachowy WDc/s-o-K jednobiegowy
Osłony aerodynamiczne wentylatorów służą do skierowania strumienia wylotowego powietrza z wentylatora w kierunku pionowym. Mogą być stosowane wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zastosowaniem na połaci dachowej większej ilości wentylatorów w celu wyeliminowania ewentualne przedostania się wywiewanego czynnika (agresywnego chemicznie) z wentylatora do wentylatora który jest chwilowo wyłączony.
Wykonujemy osłony aerodynamiczne do wentylatorów dachowych:
- WDc/s 12,5-K; WDc/s 16-K; WDc/s 20-K; WDc/s 25-K; WDc/s 31,5-K
- WDc/s 20-D-K; WDc/s 25-D-K;
- WDc/sw 20-K; WDc/sw 25-K;
- WDc/sw 20-D-K; WDc/sw 25-D-K; WDc/sw 31,5-K
Osłony montowane są do podstawy wentylatora za pomocą specjalnych części złącznych dostarczanych wraz z osłonami.
Zastosowanie osłon nie zmienia charakterystyk przepływowych zastosowanych wentylatorów.
Dane techniczne
Wielkość wentylatora |
Prędkość obrotowa | Zakres wydajności | Zakres spiętrzenia statycznego | Moc silnika | Poziom dźwięku | ||
[obr/min] | [m3/s] | [m3/h] | [Pa] | [kW] | W odległ. 1 m [dB(A)] | W odległ. 5m [dB(A)] | |
WDc/s 12,5 - o - K | 2900 | 0,42÷0,195 | 151÷702 | 319÷50 | 0,18 | 64 | 55 |
1450 | 0,021÷0,1 | 76÷360 | 80÷12 | 0,09 | 51 | 42 | |
950 | 0,013÷0,06 | 47÷216 | 32÷8,6 | 0,06 | 43 | 34 | |
WDc/s 16 - o - K | 1450 | 0,045÷0,17 | 162÷612 | 120÷26 | 0,12 | 60 | 51 |
950 | 0,28÷0,11 | 101÷396 | 51÷12 | 0,09 | 49 | 40 | |
WDc/s 20 - o - K | 1450 | 0,076÷0,32 | 274÷1150 | 190÷35 | 0,18 | 64 | 55 |
950 | 0,05÷0,21 | 180÷756 | 81÷14 | 0,09 | 54 | 46 | |
700 | 0,037÷0,15 | 133÷540 | 44÷7 | 0,09 | 47 | 38 | |
WDc/s 25 - o - K | 1450 | 0,16÷0,64 | 576÷2304 | 310÷53 | 0,25 | 65 | 56 |
950 | 0,11÷0415 | 396÷1494 | 130÷28 | 0,18 | 56 | 47 | |
700 | 0,08÷0,31 | 288÷1116 | 72÷16 | 0,09 | 49 | 40 | |
WDc/s 31,5 - o - K | 1450 | 0,34÷1,25 | 1224÷4500 | 475÷110 | 0,75 | 69 | 60 |
950 | 0,22÷0,83 | 792÷2990 | 200÷50 | 0,37 | 58 | 49 | |
700 | 0,16÷0,61 | 576÷2200 | 110÷27 | 0,18 | 51 | 42 |
Charakterystyki
WDc/s 12,5-o-K
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
2900 | 56 | 62 | 63,8 | 63,6 | 59,5 | 52,1 | 45,1 | 42,2 | 64 |
1450 | 41 | 48 | 48 | 49 | 47 | 41 | 33 | 27 | 51 |
920 | 38 | 41,5 | 42 | 42 | 38 | 30 | 23 | 21 | 43 |
WDc/s 16-o-K
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 42,9 | 53,7 | 56,1 | 53,8 | 58,5 | 50,7 | 45,4 | 34 | 58 |
950 | 41 | 45,7 | 45,7 | 46,9 | 45,4 | 38,9 | 30,5 | 24,8 | 48 |
WDc/s 20-o-K
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 53 | 61,4 | 65,1 | 61,3 | 58,3 | 58,5 | 47,3 | 37,2 | 63 |
950 | 49,1 | 55,2 | 55,2 | 51,7 | 50,3 | 44,8 | 34,2 | 29,1 | 53 |
700 | 43 | 47,9 | 49 | 44,5 | 43 | 36,8 | 27,6 | 22 | 47 |
WDc/s 25-o-K
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 56,5 | 61,7 | 66 | 64,3 | 60,1 | 54,5 | 53,3 | 45,2 | 66 |
950 | 51 | 55,8 | 55,1 | 54,1 | 49,2 | 46 | 41,4 | 37,2 | 56 |
700 | 43,8 | 48,6 | 49,9 | 47 | 42,1 | 38,9 | 34,3 | 30 | 52 |
WDc/s 31,5-o-K
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 64,9 | 71,1 | 73,9 | 66,6 | 59,7 | 56,7 | 51,1 | 45,2 | 70 |
950 | 58,9 | 64,4 | 62,2 | 55,1 | 50,1 | 45,8 | 40,1 | 37,1 |
59 |
700 | 53,8 | 57,2 | 55,1 | 47,9 | 43 | 38,7 | 32,9 | 30 | 53 |
WDc/s 12,5-o-K z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
2900 | 55,1 | 58,3 | 58,6 | 54,6 | 43,3 | 34,5 | 23 | 25,4 | 66 |
1450 | 41 | 45,1 | 45,2 | 40,1 | 36,8 | 28 | 18,5 | 12 | 56 |
WDc/s 16-o-K z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 42 | 50,9 | 52,6 | 45,9 | 42,2 | 33,1 | 23,3 | 17,1 | 48,1 |
950 | 40,5 | 41,7 | 43,4 | 36,7 | 33 | 23,9 | 14,1 | 10,8 |
38,9 |
WDc/s 20-o-K z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 51,5 | 57,9 | 58 | 50 | 43,1 | 39,3 | 26,1 | 19,3 | 52 |
950 | 48,5 | 49,8 | 49,9 | 41,9 | 39 | 31,2 | 18 | 13 |
44 |
700 | 35 | 39 | 40 | 36 | 35 | 25 | 15 | 10 | 37 |
WDc/s 25-o-K z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
|
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość [Hz] | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] |
1450 | 51 | 53,7 | 56,1 | 46,7 | 39,5 | 34,1 | 32,8 | 31 | 49,9 |
950 | 47 | 47,5 | 48 | 38,6 | 31,4 | 26 | 24,7 | 23,9 | 42 |
700 | 38,1 | 39 | 40,9 | 31,5 | 23,3 | 18,9 | 17,6 | 15,8 | 34,8 |
WDc/s 31,5-o-K z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość [Hz] | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] |
1450 | 57,9 | 58,9 | 60,5 | 51,7 | 44,5 | 40 | 37,8 | 35,7 | 54,7 |
950 | 51,8 | 52,8 | 52,4 | 43,6 | 36,4 | 31,9 | 29,7 | 27,6 | 46,7 |
700 | 44 | 45 | 45,3 | 36,5 | 29,3 | 24,8 | 22,6 | 20,5 | 39,5 |
Parametry silników
Wielkość wentylatora | Prędkość obrotowa | Moc silnika |
Silnik trójfazowy U=400 [V]
|
Silnik jednofazowy U=23 [V]
|
||
[obr/min] | [kW] | Typ silnika |
Pobór prądu [A] |
Typ silnika |
Pobór prądu [A] |
|
WDc/s 12,5-o-K | 2900 | 0,18 | SKh 63-4A | 0,50 | SSKg 63-2B | 1,40 |
1450 | 0,09 | SKh 56-4B | 0,40 | SSKg 56-4C | 0,85 | |
950 | 0,06 | SKh 56-6B | 0,40 | - | - | |
WDc/s 16-o-K | 1450 | 0,12 | SKh 63-4B | 0,45 | SSKg 63-4B | 1,00 |
950 | 0,09 | SKh 63-6A | 0,45 | SSKg 63-6B | 1,10 | |
WDc/s 20-o-K | 1450 | 0,18 | SKh 63-4B | 0,65 | SSKh 63-4C | 1,40 |
950 | 0,09 | SKh 63-6A | 0,45 | SSKg 63-6B | 1,10 | |
700 | 0,09 | SKh 71-8A | 0,65 | - | - | |
WDc/s 25-o-K | 1450 | 0,25 | SKh 71-4A | 0,85 | SSKh 71-4B | 1,70 |
950 | 0,18 | SKh 71-6A | 0,75 | SSKg 71-6B | 1,60 | |
700 | 0,09 | SKh 71-8A | 0,65 | - | - | |
WDc/s 31,5-o-K | 1450 | 0,75 | 3SIEK 80-4B* | 2,20 | SSKhR 90-4A | 5,00 |
950 | 0,37 | SKh 80-6A | 1,40 | SSKg 80-6B | 2,90 | |
700 | 0,18 | SKh80-8A | 0,90 | - | - |
*możliwość zastosowania silnika 2SIEK z falownikiem
Wymiary
![]() |
Wielkość wentylatora | Wymiary | Masa | |||||||
[mm] | [kg] | ||||||||
D | D0 | A | B | C | H | n | Ø | ||
WDc/s 12,5-o-K | 125 | 149 | 320 | 456 | 134 | 320 | 8 | 7 | 6,5 |
WDc/s 16-o-K | 160 | 184 | 418 | 550 | 160 | 410 | 8 | 7 | 10,5 |
WDc/s 20-o-K | 200 | 224 | 476 | 690 | 200 | 445 | 8 | 7 | 13,5 |
WDc/s 25-o-K | 250 | 274 | 548 | 780 | 230 | 485 | 8 | 7 | 18 |
WDc/s 31,5-o-K | 315 | 339 | 660 | 950 | 270 | 590 | 8 | 7 | 25,5 |