Wentylator promieniowy kwasoodpornny PFPK-OH (do 22356 m3/h)

Producent:
Kod produktu: wybierz wariant
PFPK OH-160/4 PFPK OH-160/4 2324.70 1890.00 Dostępność
PFPK OH-200/4 PFPK OH-200/4 2361.60 1920.00 Dostępność
PFPK OH-250/4 PFPK OH-250/4 2512.89 2043.00 Dostępność
PFPK OH-315/4 PFPK OH-315/4 2608.83 2121.00 Dostępność
PFPK OH-315/4D PFPK OH-315/4D 2985.21 2427.00 Dostępność
PFPK OH-355/4 PFPK OH-355/4 3833.91 3117.00 Dostępność
PFPK OH-400/4 PFPK OH-400/4 4897.86 3982.00 Dostępność
PFPK OH-450/4 PFPK OH-450/4 5869.56 4772.00 Dostępność
PFPK OH-500/4 PFPK OH-500/4 6475.95 5265.00 Dostępność
PFPK OH-500/4D PFPK OH-500/4D 6931.05 5635.00 Dostępność
PFPK OH-560/4 PFPK OH-560/4 9240.99 7513.00 Dostępność
PFPK OH-560/4D PFPK OH-560/4D 10323.39 8393.00 Dostępność
PFPK OH-160/2 PFPK OH-160/2 2430.48 1976.00 Dostępność
PFPK OH-160/2D PFPK OH-160/2D 2501.82 2034.00 Dostępność
PFPK OH-180/2 PFPK OH-180/2 2560.86 2082.00 Dostępność
PFPK OH-200/2 PFPK OH-200/2 2627.28 2136.00 Dostępność
PFPK OH-250/2 PFPK OH-250/2 2879.43 2341.00 Dostępność
PFPK OH-315/2 PFPK OH-315/2 3121.74 2538.00 Dostępność
PFPK OH-355/2 PFPK OH-355/2 4600.20 3740.00 Dostępność
PFPK OH-400/2 PFPK OH-400/2 6472.26 5262.00 Dostępność
PFPK OH-450/2 PFPK OH-450/2 7981.47 6489.00 Dostępność
PFPK OH-500/2 PFPK OH-500/2 11226.21 9127.00 Dostępność
PFPK OH-500/6 PFPK OH-500/6 6940.89 5643.00 Dostępność
PFPK OH-630/4 PFPK OH-630/4 12140.10 9870.00 Dostępność
PFPK OH-400/2A PFPK OH-630/4 6370.17 5179.00 Dostępność
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wentylator promieniowy kwasoodpornny PFPK-OH należy do rodziny wentylatorów stacjonarnych w wykonaniu promieniowym kwasoodpornym. Stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza przetłaczanego substancjami żrącymi itp. Wentylatory te przystosowane są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Charakteryzuje się głośniejszą pracą i większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi. Temperatura czynnika przepływającego do +60stC. Temperatura otoczenia od -15stC do +40stC.
Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.

Konstrukcja:

Obudowa wentylatorów - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
Wirnik promieniowy - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
Silnik elektryczny trójfazowy lub jednofazowy.

Dane techniczne

 

Wydajność(max)

[m3/h]

Spręż(max)

[Pa]

Moc

[kW]

Obroty

[obr./min]

Zasilanie

[V]

PFPK OH-200/4 1540 300 0,18 1400 400
PFPK OH-250/4 2160 325 0,25 1400 400
PFPK OH-315/4 3200 450 0,37 1400 400
PFPK OH-315/4D 3780 600 0,55 1400 400
PFPK OH-355/4 5800 630 0,75 1400 400
PFPK OH-400/4 7100 750 1,1 1400 400
PFPK OH-450/4 9000 900 1,5 1400 400
PFPK OH-500/4 13000 1200 2,2 1400 400
PFPK OH-500/4D 14800 1260 3 1400 400
PFPK OH-560/4 17400 1445 4 1400 400
PFPK OH-560/4D 21700 1620 5,5 1400 400
PFPK OH-160/2 1100 520 0,18 2800 400
PFPK OH-160/2D 1800 640 0,25 2800 400
PFPK OH-180/2 2200 1000 0,55 2800 400
PFPK OH-200/2 3050 1200 1,1 2800 400
PFPK OH-250/2 3900 1300 1,5 2800 400
PFPK OH-315/2 6500 1820 2,2 2800 400
PFPK OH-355/2 9360 2500 4 2800 400
PFPK OH-400/2 15120 3400 7,5 2800 400
PFPK OH-450/2 17640 3900 11 2800 400
PFPK OH-500/2 22356 5020 18,5 2800 400
PFPK OH-500/6 8100 470 0,75 900 400

 

Charakterystyki

1 2
3 4
5  

 

Wymiary

500

 

 

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

H

[mm]

K

[mm]

S

[mm]

R

[mm]

M

[mm]

N

[mm]

nxd

[mm]

G

[mm]

P

[mm]

F

[mm]
PFPK OH-160 160 150 150 360 430 175 150 120 60 160 185 4x7 194 - 180
PFPK OH-180 200 200 200 480 560 230 200 170 85 160 205 4x7 234 140 230
PFPK OH-200 200 200 225 500 600 245 210 110 110 200 225 4x9,5 236 140 230
PFPK OH-250 200 250 240 550 670 275 230 100 100 250 275 4x9,5 236 140 280
PFPK OH-315 250 315 282 700 820 344 300 125 125 315 352 8x9,5 286 140 345
PFPK OH-355 250 315 307 750 850 355 325 135 135 355 392 8x9,5 296 140 345
PFPK OH-400 315 355 362 850 980 410 360 170 170 400 438 8x9,5 361 140 385
PFPK OH-450 315 400 204 940 1080 445 410 190 190 450 488 8x9,5 361 140 428
PFPK OH-500 355 450 442 1050 1210 510 440 203 203 500 538 8x9,5 400 140 480
PFPK OH-560 400 500 511 1200 1350 560 530 247 247 560 600 12x9,5 443 140 528