Wentylator dachowy PFD (do 9900 m3/h)

Producent:
Kod produktu: wybierz wariant
PFD-140/2 PFD-140/2 1323.48 1076.00 Dostępność
PFD-140/2 1F PFD-140/2 1F 1323.48 1076.00 Dostępność
PFD-160/2 PFD-160/2 1384.98 1126.00 Dostępność
PFD-160/2 1F PFD-160/2 1F 1384.98 1126.00 Dostępność
PFD-160/2D PFD-160/2D 1434.18 1166.00 Dostępność
PFD-160/2D 1F PFD-160/2D 1F 1434.18 1166.00 Dostępność
PFD-160/4 PFD-160/4 1473.54 1198.00 Dostępność
PFD-160/4 1F PFD-160/4 1F 1473.54 1198.00 Dostępność
PFD-180/2 PFD-180/2 1701.09 1383.00 Dostępność
PFD-180/2 1F PFD-180/2 1F 1701.09 1383.00 Dostępność
PFD-200/2 PFD-200/2 2199.24 1788.00 Dostępność
PFD-200/4 PFD-200/4 1773.66 1442.00 Dostępność
PFD-200/4 1F PFD-200/4 1F 1773.66 1442.00 Dostępność
PFD-250/2 PFD-250/2 2339.46 1902.00 Dostępność
PFD-250/4 PFD-250/4 1862.22 1514.00 Dostępność
PFD-250/4 1F PFD-250/4 1F 1862.22 1514.00 Dostępność
PFD-315/4 PFD-315/4 1966.77 1599.00 Dostępność
PFD-315/4 1F PFD-315/4 1F 1966.77 1599.00 Dostępność
PFD-315/4D PFD-315/4D 2084.85 1695.00 Dostępność
PFD-315/4D 1F PFD-315/4D 1F 2084.85 1695.00 Dostępność
PFD-315/6D PFD-315/6D 2049.18 1666.00 Dostępność
PFD-355/4 PFD-355/4 2774.88 2256.00 Dostępność
PFD-355/4 1F PFD-355/4 1F 2774.88 2256.00 Dostępność
PFD-355/6 PFD-355/6 2696.16 2192.00 Dostępność
PFD-400/4 PFD-400/4 3152.49 2563.00 Dostępność
PFD-400/6 PFD-400/6 3047.94 2478.00 Dostępność
PFD-450/4 PFD-450/4 3520.26 2862.00 Dostępność
PFD-450/6 PFD-450/6 3522.72 2864.00 Dostępność
PFD-500/4 PFD-500/4 3885.57 3159.00 Dostępność
PFD-500/4D PFD-500/4D 4145.10 3370.00 Dostępność
PFD-500/6 PFD-500/6 3885.57 3159.00 Dostępność
PFD-560/4 PFD-560/4 5168.46 4202.00 Dostępność
PFD-560/4D PFD-560/4D 5848.65 4755.00 Dostępność
PFD-560/6 PFD-560/6 4842.51 3937.00 Dostępność
PFD-315/2 PFD-315/2 2581.77 2099.00 Dostępność
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wentylator dachowy PFD to profesjonalny wentylator dachowy ogólnego stosowania z wirnikiem promieniowym. Wentylator ten jest przystosowany do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Charakteryzuje się większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi. Silnik o stopniu ochrony IP55, przystosowanym do pracy ciągłej oraz do regulacji obrotów znajduje się w oddzielnej komorze. Silniki 1-fazowe - regulacja napięciowa, silniki 3-fazowe - regulacja przemiennikiem częstotliwości. Dopuszczalna temperatura czynnika przetłaczanego od -25stC do +60stC. Dopuszczalna temperatura otoczenia do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.

Konstrukcja:
Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej malowanej poliestrem metodą piecową. Wirnik stalowy malowany. Silnik asynchroniczny jedno lub trójfazowy.

Dane techniczne

  Wydajność (max)
[
m3/h]
Spręż (max)
[Pa]
Moc
[kW]
Obroty
[obr/min]
Zasilanie
  
[V]
PFD-140/2 680 400 0,12 2800 400
PFD-140/2 1F 680 400 0,12 2800 230
PFD-160/2 1250 480 0,18 2800 400
PFD-160/2 1F 1250 480 0,18 2800 230
PFD-160/2D 2000 560 0,25 2800 400
PFD-160/2D 1F 2000 560 0,25 2800 230
PFD-160/4 1300 240 0,12 1400 400
PFD-160/4 1F 1300 240 0,12 1400 230
PFD-180/2 2500 880 0,55 2800 400
PFD-180/2 1F 2500 880 0,55 2800 230
PFD-200/2 3600 950 1,1 2800 400
PFD-200/4 1900 220 0,18 1400 400
PFD-200/4 1F 1900 220 0,18 1400 230
PFD-250/2 5000 1050 1,5 2800 400
PFD-250/4 2400 230 0,25 1400 400
PFD-250/4 1F 2400 230 0,25 1400 230
PFD-315/4 3640 390 0,37 1400 400
PFD-315/4 1F 3640 390 0,37 1400 230
PFD-315/4D 4950 450 0,55 1400 400
PFD-315/4D 1F 4950 450 0,55 1400 230
PFD-315/6D 3200 158 0,25 900 400
PFD-355/4 7560 510 0,75 1400 400
PFD-355/4 1F 7560 510 0,75 1400 230
PFD-355/6 4780 186 0,25 900 400
PFD-400/4 9900 580 1,1 1400 400
PFD-400/4 1F 9900 580 1,1 1400 230
PFD-400/6 6360 205 0,37 900 400
PFD-450/4 11700 700 1,5 1400 400
PFD-450/4 1F 11700 700 1,5 1400 230
PFD-450/6 7520 290 0,55 900 400
PFD-500/4 15370 860 2,2 1400 400
PFD-500/4D 19440 900 3,0 1400 400
PFD-500/6 9880 360 0,75 900 400
PFD-560/4 21600 1150 4,0 1400 400
PFD-560/4D 27720 1220 5,5 1400 400
PFD-560/6 20520 470 1,5 900 400
PFD-315/2 9900 1450 2,2 2800 400

Charakterystyki

9

4

2 1
5  

 

Wymiary

789

 

 

ØD

[mm]

ØD1

[mm]

ØA

[mm]

B

[mm]

n x d

[mm]

PFD-140 140 165 440 430 4x7
PFD-160 160 185 440 450 4x7
PFD-160/4 160 185 630 640 4x7
PFD-180 180 205 630 520 4x7
PFD-180/2 180 250 630 520 4x7
PFD-200 200 225 630 640 4x9,5
PFD-250 250 275 630 640 4x9,5
PFD-315 315 352 630 640 8x9,5
PFD-355 355 392 730 640 8x9,5
PFD-400 400 438 820 750 8x9,5
PFD-450 450 488 920 750 8x9,5
PFD-500 500 538 920 750 8x9,5
PFD-560 560 600 970 970 12x9,5