Wentylator kanałowy VKP (do 2970 m3/h)

Producent:
Kod produktu: VENTS VKP EC
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wentylatory kanałowe VENTS  VKP/VKPI są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty w izolowanej obudowie. Wentylatory przeznaczone są do łączenia się z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o przekroju nominalnym: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350 mm.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali. Modele VKPI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

Silnik

W wentylatorach są zastosowane dwu- i czterobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Stopień ochrony: IP X4.

Regulacja prędkości

Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań, wentylatory powinny być połączone z systemem wentylacyjnym za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze serii VKPI przewidziana jest uchylna pokrywka w obudowie umożliwiająca kontrolę.

Dane techniczne

  VKP/VKPI 2E 400x200 VKP/VKPI 2E 500x250 VKP/VKPI 4E 500x300 VKP/VKPI 4D 500x300
Napięcie [V] 230 230 230 400
Moc [W] 138 305 140 136
Pobór prądu [A] 0,60 1,32 0,57 0,34
Wydajność [m3/h] 930 1720 1700 1380
Obroty [min-1] 2600 2550 1390 1360
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] 69/61 76/65 53/45 53/45
Temperatura pracy  [ºC] -25 do +45 -25 do +45 -25 do +45 -25 do +65
Stopień ochrony IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

 

  VKP/VKPI 4E 600X300 VKP/VKPI 4D 600x300 VKP/VKPI 4E 600x350 VKP/VKPI 4D 600x350
Napięcie [V] 230 400 230 400∆ 400 Y
Moc [W] 220 230 470 510 380
Pobór prądu [A] 0,90 0,52 2,37 1,41 0,70
Wydajność [m3/h] 2470 2530 2950 2970 2660
Obroty [min-1] 1400 1360 1370 1415 1235
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] 55/47 53/46 67/59 64/55 63/55
Temperatura pracy  [ºC] -25 do +45 -25 do +70 -25 do +80 -25 do +60 -25 do +80
Stopień ochrony IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

 

Charakterystyki

1 2
3 4
5 6
7 8

 

Wymiary

1 

Typ Wymiary [mm] Waga[kg]
B B1 B2 H H1 H2 H3 L
VKP 2E 400x200 400 420 440 200 220 240 240 500 11,25
VKP 2E 500x250 500 520 540 250 270 290 290 640 17,88
VKP 4E 500x300 500 520 540 300 320 340 340 680 19,8
VKP 4D 500x300 500 520 540 300 320 340 340 680 19,8
VKP 4E 600x300 600 620 640

300

320 340 342 680 27,77
VKP 4D 600x300 600 620 640 300 320 340 342 680 27,77
VKP 4E 600x350 600 620 640 350 370 390 390 735 36,38
VKP 4D 600x350 600 620 640 350 370 390 390 735 36,38

2

 

Typ Wymiary [mm] Waga[kg]
B B1 B2 H H1 H2 H3 L
VKPI 2E 400x200 400 420 440 200 220 240 360 500 24,5
VKPI 2E 500x250 500 520 540 250 270 290 410 640 27,6
VKPI 4E 500x300 500 520 540 300 320 340 460 680 37,2
VKPI 4D 500x300 500 520 540 300 320 340 460 680 37,2
VKPI 4E 600x300 600 620 640 300 320 340 460 680 43,5
VKPI 4D 600x300 600 620 640 300 320 340 460 680 43,5
VKPI 4E 600x350 600 620 640 350 370 390 530 735 56,2
VKPI 4D 600x350 600 620 640 350 370 390 530 735 56,2

 

 

 

Pliki do pobrania