Wentylator osiowy WOJM (do 23800 m2/h)

Producent:
Kod produktu: wybierz wariant
WOJM-45/4 1F WOJM-45/4 1F 1138.98 926.00 Dostępność
WOJM-45/4 3F WOJM-45/4 3F 1138.98 926.00 Dostępność
WOJM-50/4 1F WOJM-50/4 1F 1186.95 965.00 Dostępność
WOJM-50/4 3F WOJM-50/4 3F 1186.95 965.00 Dostępność
WOJM-50/6 1F WOJM-50/6 1F 1186.95 965.00 Dostępność
WOJM-50/6 3F WOJM-50/6 3F 1186.95 965.00 Dostępność
WOJM-56/4 1F WOJM-56/4 1F 1441.56 1172.00 Dostępność
WOJM-56/4 3F WOJM-56/4 3F 1441.56 1172.00 Dostępność
WOJM-56/6 1F WOJM-56/6 1F 1441.56 1172.00 Dostępność
WOJM-56/6 3F WOJM-56/6 3F 1441.56 1172.00 Dostępność
WOJM-63/6 1F WOJM-63/6 1F 1648.20 1340.00 Dostępność
WOJM-63/6 3F WOJM-63/6 3F 1648.20 1340.00 Dostępność
WOJM-63/6A 1F WOJM-63/6A 1F 1758.90 1430.00 Dostępność
WOJM-63/6A 3F WOJM-63/6A 3F 1758.90 1430.00 Dostępność
WOJM-71/6 1F WOJM-71/6 1F 2143.89 1743.00 Dostępność
WOJM-71/6 3F WOJM-71/6 3F 2143.89 1743.00 Dostępność
WOJM-71/8 3F WOJM-71/8 3F 2211.54 1798.00 Dostępność
WOJM-80/6 WOJM-80/6 2368.98 1926.00 Dostępność
WOJM-80/8 WOJM-80/8 2434.17 1979.00 Dostępność
WOJM-90/6 WOJM-90/6 2624.82 2134.00 Dostępność
WOJM-90/8 WOJM-90/8 2697.39 2193.00 Dostępność
WOJM-71/8 1F WOJM-71/8 1F 2211.54 1798.00 Dostępność
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wentylator osiowy WOJM to wentylator stosowany jako mieszacz powietrza w obiektach inwentarskich i w innych obiektach wymagających wentylacji. Wentylator jest przystosowany do płynnej regulacji prędkości obrotowej. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, bezawaryjnością, niskim poziomem hałasu oraz energooszczędnością.

Średnice: od 500 do 800mm
Wydajności: od 7956 do 28800m3/h
 

Konstrukcja:

Obudowy wentylatorów są wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wirniki o średnicy 500 oraz 560 [mm] wykonywane z tworzywa sztucznego. Wirniki o średnicy 800 [mm] wykonywane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Silniki posiadają standardowo stopień zabezpieczenia IP 55. Przystosowane do regulacji obrotów.

UWAGA!

Symbol 1F w nazwie oznacza wentylator z silnikiem jednofazowym. Brak w nazwie symbolu 1F oznacza wentylator z silnikiem trzyfazowym.

Dane techniczne

  Wydajność (max) Spręż. (max) Moc Obroty Zasilanie
[m3/h] [Pa] [kW] [obr./min] [V]
WOJM-45/4 1F 6200 110 0,37 1400 230
WOJM-45/4 3F 6200 110 0,37 1400 400
WOJM-50/4  1F 7800 155 0,37 1400 230
WOJM-50/4  3F 780 155 0,37 1400 400
WOJM-50/6 1F 7050 78 0,18 900 230
WOJM-50/6 3F 7050 78 0,18 900 400
WOJM-56/4 1F 11500 235 0,55 1400 230
WOJM-56/4 3F 11500 235 0,55 1400 400
WOJM-56/6 1F 8000 85 0,18 900 230
WOJM-56/6 3F 8000 85 0,18 900 400
WOJM-63/6 1F 9300 93 0,18 900 230
WOJM-63/6 3F 9300 93 0,18 900 400
WOJM-63/6A 1F 12400 102 0,37 900 230
WOJM-63/6A 3F 12400 102 0,37 900 400
WOJM-71/6 1F 16400 152 0,75 900 230
WOJM-71/6 3F 16400 152 0,75 900 400
WOJM-71/8  3F 14000 60 0,37 700 400
WOJM-80/6 19800 150 1,1 900 400
WOJM-80/8 15100 70 0,55 700 400
WOJM-90/6 23800 155 1,5 900 400
WOJM-90/8 18700 95 0,75 700 400
WOJM-71/8 1F 14000 60 0,37 700 230

 

Charakterystyki

1 2
3 4
5 6

 

Wymiary

8

 

 

 

 

ØD

[mm]

L

[mm]

WOJM-45 450 450
WOJM-50 500 450
WOJM-56 560 450
WOJM-63 630 450
WOJM-71 710 450
WOJM-80 800 450
WOJM-90 900 500