Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX ze skalnej wełny posiadająca fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy stalowej.
Zastosowanie
Samoprzylepne maty KLIMAFIX przeznaczone są do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych powierzchni płaskich i cylindrycznych z blachy stalowej, w układach zarówno poziomych, jak i pionowych. Mata KLIMAFIX pośród innych mat lamelowych wyróżnia się fabrycznie nałożoną warstwą kleju na całej powierzchni, która jest zabezpieczona łatwą do usunięcia przed montażem i przyjazną dla środowiska folią PE.
KLIMAFIX jest polecany do izolowania elementów o temperaturze medium nieprzekraczającej 50°C. Dzięki stosowaniu samoprzylepnych mat KLIMAFIX nie ma konieczności stosowania szpilek, obejm czy opasek. Ułożenie maty na kanale wentylacyjnym jest proste i szybkie. Warstwa kleju gwarantuje trwałość połączenia i nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu. Czas montażu maty można skrócić nawet do 40% w stosunku do tradycyjnych mat lamelowych.
Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od 5°C do 35°C. W przypadku montażu mat w warunkach jesienno-zimowych, gdy wyrób jest składowany w temperaturze poniżej 5°C, zaleca się ustabilizowanie temperatury wyrobu przechowując go w temperaturze powyżej 10°C przez okres minimum dwóch dni przed montażem. Tego typu działanie zagwarantuje zachowanie przez wyrób optymalnych parametrów klejenia.
Parametry
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.039 | |
|---|---|---|---|
| Przewodność cieplna (50°C) (EN 12667) | λ (50°C) (W/m∙K) | 0,050 | |
| Reakcja na ogień (EN 13501-1) | Euroklasa | A2-s1,d0 | |
| Klasa dymotwórczości (EN 13823) | s (level) | s1 | |
| Klasa wytwarzania płonących kropli (EN 13823) | d (level) | d0 | |
| Informacja o reakcji na ogień | Informacja dotyczy wyrobu budowlanego | ||
| Deklarowana tolerancja grubości (EN 823) | T (klasa) | T4 | |
| Maksymalna temperatura stosowania (EN 14706) | ST(+) (°C) | 50,000 | |
| Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS | |
| Opór dyfuzji pary wodnej (EN 12086) | μ | MV2 |
| Norma zharmonizowana | EN 14303:2009+A1:2013 |
|---|---|
| Numer DoP | RW-CEE-DoP-0801/C/22/w1 |
| Nr certyfikatu CE | 1023-CPR-1213 P |
| Kod produktu | MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2 |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Grubość | m²/rolkę | m²/paletę | rolek/paletę |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m² | m² | szt |
| 10000 | 1000 | 20 | 10,00 | 240,00 | 24 |
| 8000 | 1000 | 30 | 8,00 | 192,00 | 24 |
| 6000 | 1000 | 40 | 6,00 | 144,00 | 24 |
| 5000 | 1000 | 50 | 5,00 | 120,00 | 24 |
