Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Mata lamelowa z niepalnej wełny skalnej charakteryzuje się prostopadłym układem włókien do płaszczyzny podłoża, dzięki czemu jest mocna, sprężysta i nie zmienia swojej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach. KLIMAMAT posiada jednostronną okładzinę ze zbrojonej folii aluminiowej.
Właściwie zaprojektowana i fachowo zamontowana izolacja zabezpiecza instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przed kondensacją pary wodnej oraz zapewnia minimalne straty ciepła i temperaturę przepływającego powietrza, odpowiadającą wartości przewidzianej w projekcie. Poprawne zwymiarowanie maty wpływa na sprawny montaż i pozwala uniknąć sztukowania izolacji.
Specyfikacja
Maty KLIMAMAT przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym, a także do izolacji niskotemperaturowych rur rurociągów, małych zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp.
Parametry
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.039 | |
|---|---|---|---|
| Współczynnik przewodzenia ciepła (10°C) (EN 12667) | λ (10°C) (W/m∙K) | 0,039 | |
| Przewodność cieplna (50°C) (EN 12667) | λ (50°C) (W/m∙K) | 0,050 | |
| Przewodność cieplna (150°C) (EN 12667) | λ (150°C) (W/m∙K) | 0,083 | |
| Przewodność cieplna (25°C) (EN 12667) | λ (250°C) | 0,134 | |
| Reakcja na ogień (EN 13501-1) | Euroklasa | A1 | |
| Informacja o reakcji na ogień | wyrób | ||
| Deklarowana tolerancja grubości (EN 823) | T (klasa) | T4 | |
| Maksymalna temperatura stosowania (EN 14706) | ST(+) (°C) | 250,000 | |
| Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS1 | |
| Opór dyfuzji pary wodnej (EN 12086) | μ | MV2 |
| Norma zharmonizowana | EN 14303:2009+A1:2013 |
|---|---|
| Numer DoP | RW-CEE-DoP-0800/C/22/w1 |
| Nr certyfikatu CE | 1023-CPR-1213 P |
| Kod produktu | MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2 |
Dane techniczne
| Długość | Szerokość | Grubość | m²/rolkę | m²/paletę | rolek/paletę |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m² | m² | szt |
| 10000 | 1000 | 20 | 10,00 | 240,00 | 24 |
| 8000 | 1000 | 30 | 8,00 | 192,00 | 24 |
| 6000 | 1000 | 40 | 6,00 | 144,00 | 24 |
| 5000 | 1000 | 50 | 5,00 | 120,00 | 24 |
| 4000 | 1000 | 60 | 4,00 | 96,00 | 24 |
| 3000 | 1000 | 80 | 3,00 | 72,00 | 24 |
| 2500 | 1000 | 100 | 2,50 | 60,00 | 24 |

