Klimatyzator Nature to nowość w ofercie Cooper&Hunter na rok 2025. Model wyróżnia się unikatowym panelem jednostki wewnętrznej, który dzięki delikatnej fakturze liści oraz dostępnością w dwóch eleganckich wersjach: białym i czarnym macie idealnie komponuje się z każdego rodzaju wnętrzem. Bogate i nowoczesne wyposażenie oraz wysoka klasa efektywności energetycznej sprawiają, że urządzenie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Użytkowników. Nature w standardzie wyposażony jest między innymi w automatyczne żaluzje pionowe i poziome, lampy UV, czujnik wilgotności oraz grzałkę tacy. Dodatkową zaletą jest możliwość doposażenia w moduł Fresh Air Kit, który zapewni dopływ świeżego i czystego powietrza w Twoim domu. Moduł realizuję wywiew zużytego oraz nawiew świeżego powietrza przy jednoczesnym odzysku ciepła. Został ponadto wyposażony w filtr HEPA.
- Dostępny w dwóch kolorach (biały mat/ czarny mat)
- Możliwość dokupienia modułu wymiany powietrza Fresh Air Kit
- Inteligentny czujnik wilgotności
- Poziomy i pionowy ruch żaluzji
- Cicha praca
- Wydajne ogrzewanie
Dostępne warianty:
- CH-S09FTXAN-WP
- CH-S12FTXAN-WP
Dane techniczne
| MODEL | CH-S09FTXAN-WP | CH-S12FTXAN-WP | |
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 
| Chłodzenie | |||
| Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.51 | 
| Pobór mocy nominalny | W | 670 | 836 | 
| Prąd pracy | A | 3.10 | 4.10 | 
| EER | W/W | 4.03 | 4.20 | 
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 111 | 141 | 
| SEER | W/W | 8.50 | 8.70 | 
| Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | |
| Grzanie | |||
| Wydajność nominalna | kW | 3.00 | 3.81 | 
| Pobór mocy nominalny | W | 680 | 929 | 
| Prąd pracy | A | 3.20 | 4.60 | 
| COP | W/W | 4.41 | 4.10 | 
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 822 | 974 | 
| SCOP | W/W | 4.60 | 4.60 | 
| Klasa energetyczna | A++ | A++ | |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | 
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-S09FTXAN-WP | CH-S12FTXAN-WP | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 891x261x357 | 891x261x357 | 
| Waga netto/brutto | kg | 9.5/11.5 | 9.5/11.5 | 
| Wydajność osuszania | l/h | 0.80 | 1.40 | 
| Przepływ powietrza | m³/h | 180/390/420/440/470/540/570/610 | 320/430/460/500/530/570/600/720 | 
| Poziom ciśnienia akustycznego | |||
| Chłodzenie | dB(A) | 19/22/23/26/31/34/37/38 | 19/24/30/32/34/36/39/43 | 
| Grzanie | dB(A) | 28/29/30/31/34/37/39 | 29/31/32/34/36/39/43 | 
Jednostka zewnętrzna
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-S09FTXAN-WP | CH-S12FTXAN-WP | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 | 873x376x561 | 
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 | 948x428x591 | 
| Waga netto/brutto | kg | 25.0/27.5 | 35.0/38.0 | 
| Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 3000 | 
| Element rozprężny | Kapilara | EEV | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 56 | 
| Instalacja chłodnicza | |||
| Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.35/9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/9.52 (1/4″/3/8″) | 
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.53 | 0.90 | 
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 
| Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 
| Instalacja elektryczna | |||
| Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | 
| Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 
| Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 
| Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | 
Funkcje
|   Czynnik R32 Urządzenie napełnione czynnikiem R32. |   Technologia I-Action Technologia gwarantująca sprawną pracę kompresora nawet przy niskiej częstotliwości. 
 |   Technologia AI Wbudowane w algorytmy sterowania urządzeniem najnowocześniejsze inteligentne rozwiązania pozwalające analizować parametry oraz ustawienia w celu zapewnienia jeszcze efektywniejszej i oszczędnej pracy. 
 |   Grzałka tacy ociekowej Wyposażenie w elektryczną grzałkę tacy ociekowej zapobiegającą zamarzaniu skroplin. |   Powłoka Blue Fin Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność. 
 | 
|   Auto restart Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania. |   Inteligentny system odszraniania Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu. |   Autodiagnoza Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami. |   Klasa energetyczna A+++ Urządzenie o najwyższej klasie efektywności energetycznej do A+++ |   Funkcja oszczędzania energii Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię. | 
|   Ogrzewanie +8°C Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych. 
 |   Funkcja I FEEL Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku naściennym. 
 |   Sprężarka inwerterowa Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności. 
 |   Ogrzewanie do -25°C Możliwość wydajnego ogrzewania do -25°C. 
 |   Poziomy ruch żaluzji Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza. | 
|   Sterowanie WiFi (Opcja) Możliwość opcjonalnego zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona. |   Wyświetlacz LED Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED. |   Sterowanie pilotem Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy |   Jonizator powietrza Skuteczne oczyszczanie powietrza ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów dzięki jonizacji powietrza. 
 |   Zmywalny filtr powietrza Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu. 
 | 
|   Tryb nocny Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych. |   Lampy UV Lampy ultrafioletowe UV zwalczające drobnoustroje i mikroorganizmy występujące w powietrzu. |   Funkcja gorącego startu Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła. |   Funkcja osuszania Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego. |   Tryb cichej pracy Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego. | 
|   Tryb Turbo Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania. |   Funkcja gorącego startu Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła. |   Funkcja osuszania Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego. |   Tryb cichej pracy Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego. |   Tryb Turbo Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania | 
|   Kilka prędkości wentylatora Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza. |   Pionowy ruch żaluzji Możliwość automatycznego ruchu pionowego (góra-dół) żaluzji kierunkowej powietrza. |   Poziomy ruch żaluzji Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza. |   Doprowadzenie świeżego powietrza (opcja) Możliwość opcjonalnego doprowadzenia świeżego powietrza zewnętrznego |   Inteligentny czujnik wilgotności Możliwość kontroli wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. | 
|   Double Self-Clean Dwustopniowe oczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej (wykroplenie wilgoci, zamrożenie wymiennika, dezynfekcja temperaturowa). |   Blokada sterownika Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota). |   Funkcja WiFi Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona. |   Timer 24 Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby. |   Sterowanie centralne (Opcja) Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika. | 
|   Integracja BMS (Opcja) Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem. |   Wyświetlacz LED Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED. |  Sterowanie pilotem Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy | 
 Sterowanie sterownikiem naściennym (Opcja) Możliwość doposażenia urządzenia w przewodowy kontroler naścienny. 
 | 
 
        				 
         
            