Klimatyzator Veyron to nowość sezonu 2025. Model cen cechuje się klasycznym designem połączonym z niewielkimi gabarytami tworząc wyjątkowy styl w przystępnej cenie. Urządzenie występuje w czterech wydajnościach oraz wyposażone jest w standardzie między innymi w automatyczne żaluzje pionowe i poziome, opcjonalny moduł WiFi oraz funkcję cichej pracy. Dzięki temu Veyron jest w stanie zagwarantować komfort na najwyższym poziomie zarówno latem jak i zimą.
- Kompaktowa konstrukcja
- Automatyczne żaluzje pionowe i poziome
- Funkcja I Feel
- Funkcja cichej pracy
- Sterowanie WiFi (moduł WiFi jako opcja - konieczność samodzielnego podłączenia)
Dostępne modele:
- CH-S09FTXA
- CH-S12FTXA
- CH-S18FTXA
- CH-S24FTXA
Dane techniczne
| MODEL | CH-S09FTXA | CH-S12FTXA | CH-S18FTXA | CH-S24FTXA | |
| Zasilanie | 220-240V ~50Hz/1 faza | 220-240V ~50Hz/1 faza | 220-240V ~50Hz/1 faza | 220-240V ~50Hz/1 faza | |
| Chłodzenie | |||||
| Wydajność nominalna | kW | 2.60 | 3.40 | 5.00 | 6.50 | 
| Pobór mocy nominalny | W | 855 | 1140 | 1540 | 2060 | 
| Prąd pracy | A | 3.90 | 5.00 | 6.90 | 9.20 | 
| EER | W/W | 3.04 | 2.98 | 3.25 | 3.15 | 
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 149 | 195 | 287 | 367 | 
| SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.20 | 
| Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Grzanie | |||||
| Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.80 | 5.60 | 7.10 | 
| Pobór mocy nominalny | W | 700 | 1050 | 1550 | 2150 | 
| Prąd pracy | A | 3.10 | 4.70 | 7.00 | 9.60 | 
| COP | W/W | 3.85 | 3.62 | 3.61 | 3.30 | 
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 700 | 945 | 1470 | 1908 | 
| SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | OPCJA | OPCJA | OPCJA | OPCJA | 
| CH-S09FTXA | CH-S12FTXA | CH-S18FTXA | CH-S24FTXA | ||
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 790x200x255 | 790x200x255 | 890x220x300 | 998x225x325 | 
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 1060x315x390 | 
| Waga netto/brutto | kg | 7.1/8.6 | 7.1/8.6 | 10.0/12.0 | 11.0/13.5 | 
| Wydajność osuszania | l/h | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 2.20 | 
| Przepływ powietrza | m³/h | 550 | 550 | 880 | 1100 | 
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 24/29/32/34/37/39 | 24/30/32/34/37/39 | 31/36/37/40/42/44 | 32/35/38/40/42/45 | 
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | 56 | 59 | 64 | 
Jednostka zewnętrzna
| CH-S09FTXA | CH-S12FTXA | CH-S18FTXA | CH-S24FTXA | ||
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 660x240x483 | 660x240x483 | 810x280x585 | 860x310x667 | 
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 780x315x530 | 780x315x530 | 940x385x630 | 995x420x720 | 
| Waga netto/brutto | kg | 21.7/25.0 | 22.0/25.0 | 34.0/38.5 | 41.0/46.0 | 
| Przepływ powietrza | m³/h | 1500 | 1500 | 2200 | 2800 | 
| Element rozprężny | kapilara | kapilara | kapilara | EEV | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 52 | 55 | 56 | 
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 65 | 
| Instalacja chłodnicza | |||||
| Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø12.70 (1/4″/1/2″) | Ø9.53/15.88 (3/8″/5/8″) | 
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.46 | 0.58 | 1.15 | 1.32 | 
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 | 
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Maksymalna długość | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 
| Instalacja elektryczna | |||||
| Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | 
| Komunikacja | mm² | 5x1.0 | 5x1.0 | 5x1.5 | 5x2.5 | 
| Zabezpieczenie | A | 15 | 15 | 20 | 30 | 
| Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | 
Funkcje
|   Czynnik R32 Urządzenie napełnione czynnikiem R32. |   Powłoka Blue Fin Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność. |   Auto restart Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania. |   Inteligentny system odszraniania Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu. |   Autodiagnoza Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami. | 
|   Zmywalny filtr powietrza Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu. |   Samooczyszczenie Po zakończeniu chłodzenia wentylator jednostki wewnętrznej podtrzymuje czasowo pracę, aby wysuszyć wymiennik ciepła zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów. |   Tryb nocny Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych. |   Funkcja gorącego startu Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła. |   Funkcja osuszania Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego. | 
|   Tryb cichej pracy Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego. |   Tryb Turbo Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania. |   Kilka prędkości wentylatora Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza. |   Pionowy ruch żaluzji Możliwość automatycznego ruchu pionowego (góra-dół) żaluzji kierunkowej powietrza. |   Poziomy ruch żaluzji Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza. | 
|   Ogrzewanie +8°C Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych. |   Funkcja I FEEL Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku naściennym. |   Sprężarka inwerterowa Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności. 
 |   Blokada sterownika Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota). |   Timer 24 Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby. | 
|   Sterowanie WiFi (Opcja) Możliwość opcjonalnego zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona. |   Wyświetlacz LED Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED. |   Sterowanie pilotem Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy | 
 
        				 
         
             
            