Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Pompy ciepła typu split All-in-One na czynnik R32 to urządzenia o kompaktowej budowie. Poza podstawowymi elementami w standardzie posiadają między innymi zasobnik CWU 185l z grzałką elektryczną. Dzięki zakresowi wydajności grzewczej od 6,0 do 15,5 kW mogą one ogrzewać zarówno niewielkie i energooszczędne budynki jak i duże, energochłonne domy do temperatury zewnętrznej -25℃. Urządzenie wyposażone jest w dotykowy sterownik z menu w języku polskim oraz moduł WiFi. W standardzie w jednostce wewnętrznej znajduje się m.in. zawór 3-drogowy CO/CWU, dwustopniowa grzałka szczytowa oraz naczynie przeponowe. Dzięki maksymalnej temperaturze wody do 60℃ pompa ciepła może współpracować zarówno z instalacją płaszczyznową, grzejnikami średniotemperaturowymi jak i klimakonwektorami w domach nowo budowanych jak i modernizowanych.
- Wbudowany zasobnik CWU 185l
- Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji dzięki modułowi WiFi
- Możliwość konfiguracji z BMS (RS485)
- Szczytowa grzałka 2-stopniowa
- Dotykowy sterownik w języku polskim
- Czynnik R32
- Ogrzewanie do -25℃
Dane techniczne
Model | CH-HP6.0WTSIRK3(4)* | CH-HP8.0WTSIRK3(4)* | CH-HPWT10SIRK3(4)* | CH-HPWT12SIRM3(4)* | CH-HPWT14SIRM3(4)* | CH-HPWT16SIRM3(4)* | |
Wydajność (1) | |||||||
Chłodzenie (T wody 18/23 °C, T zewn. 35°C) | kW | 5.80 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 12.60 | 13.00 |
Grzanie (T wody 30/35°C, T zewn. 7°C) | kW | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 15.50 |
Pobór prądu (1) | |||||||
Chłodzenie | kW | 1.32 | 1.75 | 2.24 | 2.50 | 3.41 | 3.60 |
Grzanie | kW | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.40 | 2.98 | 3.44 |
EER (1) | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | 3.70 | 3.60 | |
COP (1) | 5.00 | 4.70 | 4.60 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | |
Wydajność (2) | |||||||
Chłodzenie (T wody 7/12°C, T zewn. 35°C) | kW | 4.09 | 5.30 | 6.50 | 10.70 | 11.30 | 11.60 |
Grzanie (T wody 40/45°C, T zewn. 7°C) | kW | 5.90 | 8.00 | 9.50 | 12.40 | 14.50 | 16.10 |
Pobór prądu (2) | |||||||
Chłodzenie | kW | 1.28 | 1.73 | 2.27 | 3.62 | 4.04 | 4.38 |
Grzanie | kW | 1.51 | 2.14 | 2.64 | 3.22 | 3.87 | 4.41 |
EER (2) | / | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.70 |
COP (2) | / | 3.90 | 3.70 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
Przyłącza czynnika chłodnieczego, gaz/cziecz | cal | 1/2 + 1/4 | 1/2 + 1/4 | 1/2 + 1/4 | 5/8 + 1/4 | 5/8 + 1/4 | 5/8 + 1/4 |
Poziom ciśnienia akustycznego | |||||||
Jednostka wewnętrzna | |||||||
Chłodzenie | dB (A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Grzanie | dB (A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
Chłodzenie | dB (A) | 52 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 |
Grzanie | dB (A) | 52 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||||||
Jednostka wewnętrzna | |||||||
Jednostki | mm | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 |
Transportowe | mm | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
Jednostki | mm | 975x702x396 | 982x787x427 | 982x787x427 | 940x820x460 | 940x820x460 | 940x820x460 |
Transportowe | mm | 1028x830x830 | 1097x937x478 | 1097x937x478 | 1055x970x511 | 1055x970x511 | 1055x970x511 |
Waga | |||||||
Jednostka wewnętrzna | |||||||
Netto | kg | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 |
Brutto | kg | 71 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
Netto | kg | 55 | 82 | 82 | 110 | 110 | 110 |
Brutto | kg | 65 | 92 | 92 | 121 | 121 | 121 |
Zakres pracy | |||||||
Chłodzenie | °C | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 |
Grzanie | °C | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 |
CWU | °C | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 |
Grzałka szczytowa | kW | 2x1.5 kW | 2x3.0 kW | 2x3.0 kW | 2x3.0 kW | 2x3.0 kW | 2x3.0 kW |
* 3- pompa obiegowa Wilo, 4- pompa obiegowa Shinoo |