Producent: DefroAir
szt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Centrala wentylacyjna DRT V N z wymiennikiem przeciwprądowym o wydajności 250 i 350m3/h.
- wymiennik przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła
- niskoenergetyczne wentylatory AC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
- sterownik
- cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
- nowoczesny design
- różne sposoby montażu (stojący, ścienny)
- uchwyt do montażu ściennego w zestawie
- System antyzamrożeniowy
- bypass obiegu letniego / jako opcja
Króćce rekuperatora: usytuowane w pozycji pionowej
Wydajność: DRT 250 V - do 250 m³/h DRT 350 V - do 350 m³/h
Klasa efektywności energetycznej: A
Sterownik: Defro Air
Sprawność: do 95%
Wyposażenie standardowe: Centrala wentylacyjna wyposażona w regulator pracy jednostki, komplet uchwytów ściennych, czujnik różnicy ciśnienia – presostat
Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą: Kaseta letnia, podstawa montażowa pod rekuperator
Dane techniczne
MODEL | DRT 250 V N | DRT 350 V N | |
---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 250 | 350 |
Spręż | Pa | 150 | 150 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 84 | 84 |
Zasilanie | V | 230 | 230 |
Moc nagrzewnicy | W | 500 | 500 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 104 | 204 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 40 | 43 |
Średnica króćców | mm | 160 | 160 |
Układ króćców | pionowy | pionowy | |
Waga | kg | 45 | 47 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | ISO COARSE ≤50% | ISO COARSE ≤50% | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 0,80, zewnętrzny 2,32 | wewnętrzny 0,57, zewnętrzny 1,66 |
Klasa JZE ** | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |