Kolano segmentowe ZWR1-BF
		                        	
		                             szt
		                            
		                        
								
		                   	
                    	
	                    		Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
                    	
                    Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Informacje
Wykonanie:
standardowe - z blachy ocynkowanej o grubości 0,90 mm - 1,00 mm
indywidualne - z blachy czarnej 2-3 mm
Połączenia systemowe:
za pomocą  złączek OTW, OTS, OTU lub kołnierzy KS
Certyfikaty:
deklaracja zgodności
Dane techniczne
| D | s [mm] | Waga [kg] | Waga [kg] | Waga [kg] | Waga [kg] | Waga [kg] | Waga [kg] | 
| <90 | <60 | <45 | <30 | <15 | <7,5 | ||
| Ø 450 | 0,90 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 4,50 | 2,25 | 1,10 | 
| Ø 500 | 0,90 | 15,00 | 11,20 | 7,50 | 5,60 | 2,80 | 1,40 | 
| Ø 550 | 0,90 | 18,00 | 13,50 | 9,00 | 6,80 | 3,40 | 1,70 | 
| Ø 600 | 0,90 | 21,50 | 16,10 | 10,75 | 8,05 | 4,00 | 2,00 | 
| Ø 630 | 0,90 | 22,40 | 16,80 | 11,20 | 8,40 | 4,20 | 2,10 | 
| Ø 650 | 0,90 | 25,00 | 18,80 | 12,50 | 9,40 | 4,70 | 2,35 | 
| Ø 700 | 0,90 | 29,00 | 21,80 | 14,50 | 10,90 | 5,40 | 2,70 | 
| Ø 750 | 0,90 | 33,00 | 24,80 | 16,50 | 12,40 | 6,20 | 3,10 | 
| Ø 800 | 1,00 | 37,50 | 28,10 | 18,75 | 14,05 | 7,00 | 3,50 | 
| Ø 850 | 1,00 | 42,50 | 32,00 | 21,25 | 16,00 | 8,00 | 4,00 | 
| Ø 900 | 1,00 | 48,00 | 36,00 | 24,00 | 18,00 | 9,00 | 4,50 | 
| Ø 950 | 1,00 | 53,00 | 39,80 | 26,50 | 20,00 | 10,00 | 5,00 | 
| Ø 1000 | 1,00 | 59,00 | 44,00 | 29,50 | 22,00 | 11,00 | 5,50 | 
 
        