Nagrzewnica gazowa Sonniger RAPID (24-54kW)
Nagrzewnice gazowe RAPID to sprawdzona linia prostych i ekonomicznych urządzeń ON/OFF, które dzięki zastosowaniu zamkniętej komory spalania oraz innowacyjnej konstrukcji palnika PREMIX osiągają sprawność do 92% przy jednoczesnej niskiej emisji szkodliwych substancji. Nagrzewnice RAPID są także dostępne z komorami mieszania z wentylatorem osiowym lub promieniowym.
Zalety RAPID:
- zamknięta komora spalania
- palnik PREMIX
- najwyższa sprawność na rynku - do 92%
- brak emisji tlenku węgla (CO=0), emisja NOx <80mg/kW
- możliwość montażu pionowego i poziomego
- najlepsza cena
Dane techniczne
Parametry techniczne |
RAPID PRO |
RAPID PRO LRP028 |
RAPID PRO LRP035 |
RAPID PRO LRP045 |
RAPID PRO LRP055 |
RAPID PRO LRP075 |
RAPID PRO LRP102 |
|
Moc grzewcza max/min. | kW | 15/10 | 25/15 | 32/20 | 41/25 | 48/29 | 68/43 | 91/50 |
Wydatek powietrza | m3/h | 2000 | 2700 | 3100 | 4300 | 4500 | 7800 | 7900 |
Sprawność max/min. | % | 91,8/95,8 | 91,2/96,3 | 93,1/96,8 | 92,3/96,3 | 92,1/96,8 | 91,8/95,8 | 91,1/96,4 |
Przyrost temperatury powietrza ΔT | ºC | 22/14 | 26/16 | 30/18 | 27/17 | 31/18 | 25/16 | 34/18 |
Zużycie gazu G20 max/min. | m3/h | 1,8/1,1 | 2,9/1,7 | 3,7/2,1 | 4,7/2,8 | 5,5/3,2 | 7,8/4,7 | 10,6/5,5 |
Napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Montaż
wymiary [mm] | kierownice powietrza | uchwyty montażowe | zasilanie gazu | ciężar | ||||||||||
L | B | H | V | HB | LB | IM | IS | ID | DM | GAS | GO | GV | [Kg] | |
RA015 | 720 | 640 | 650 | 140 | 530 | 415 | 450 | 116 | 174 | 475 | 3/4’’ | 186 | 263 | 70 |
RA024 | 900 | 640 | 650 | 140 | 530 | 595 | 450 | 206 | 264 | 475 | 3/4’’ | 186 | 263 | 80 |
RA032 | 900 | 640 | 650 | 140 | 530 | 595 | 450 | 206 | 264 | 475 | 3/4’’ | 186 | 263 | 84 |
RA035 | 900 | 640 | 650 | 140 | 530 | 595 | 450 | 206 | 264 | 475 | 3/4’’ | 186 | 263 | 90 |
RA043 | 1240 | 640 | 650 | 140 | 530 | 935 | 780 | 228 | 252 | 475 | 3/4’’ | 186 | 263 | 112 |
RA054 | 1240 | 640 | 740 | 140 | 620 | 935 | 780 | 228 | 252 | 475 | 3/4’’ | 183 | 352 | 117 |
Automatyka
![]() |
TERMOSTAT Zdalny termostat umożliwia regulację temperatury, włączanie/wyłączanie urządzenia oraz zmianę trybów pracy Lato/Zima. |
|
|
PRZEŁĄCZNIK LATO/ZIMA
Panel sterowania może współdziałać z termostatem w celu regulacji temperatury pomieszczenia, zmiany trybu Lato/Zima, wyłączenia urządzenia bez konieczności odcięcia urządzenia od sieci zasilającej oraz monitoringu blokady palnika oraz resetowania palnika po włączeniu blokady. |