Nagrzewnice kanałowe, okrągłe DH są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej.
- jest potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych,
- utrzymania temperatury w pomieszczeniach na stałym poziomie,
- w procesach technologicznych wymagających dostarczenia powietrza o stałej temperaturze.
Konstrukcja:
- montaż bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm)
- obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej,
- elementy grzewcze ze stali nierdzewnej
- podwójny układ zabezpieczenia przed przegrzaniem:
- automatyczny (temp. +75°C)
- z odblokowaniem ręcznym (temp. +85°C)
Uwaga!
Nagrzewnice kanałowe o powinny być dobierane tak, aby temperatura powietrza wylotowego nie przekraczała +400C. Prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnice nie może być mniejsza niż 1,5 m/s.
Dane techniczne
TYP | Napięcie | Moc max | Ilość elementów grzewczych | Średnica kanału | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
V | W | X | mm | mm | mm | mm | |
DH-100/03 S | 230 | 300 | 1 | 100 | 380 | 195 | 105 |
DH-100/06 S | 230 | 600 | 2 | 100 | 380 | 195 | 105 |
DH-100/09 S | 230 | 900 | 3 | 100 | 380 | 195 | 105 |
DH-100/12 S | 230 | 1200 | 4 | 100 | 380 | 195 | 105 |
DH-125/03 S | 230 | 300 | 1 | 125 | 380 | 220 | 130 |
DH-125/06 S | 230 | 600 | 2 | 125 | 380 | 220 | 130 |
DH-125/09 S | 230 | 900 | 3 | 125 | 380 | 220 | 130 |
DH-125/12 S | 2300 | 1200 | 4 | 125 | 380 | 220 | 130 |
DH-160/05 S | 230 | 500 | 1 | 160 | 380 | 255 | 165 |
DH-160/10 S | 230 | 1000 | 2 | 160 | 380 | 255 | 165 |
DH-160/15 S | 230 | 1500 | 3 | 160 | 380 | 255 | 165 |
DH-160/20 S | 230 | 2000 | 4 | 200 | 380 | 255 | 165 |
DH-200/05 S | 230 | 500 | 1 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/10 S | 230 | 1000 | 2 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/15 S | 230 | 1500 | 3 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/20 S | 230 | 2000 | 4 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/25 S | 230 | 2500 | 4 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/30 T | 400 | 3000 | 3 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/30 B | 400 | 3000 | 3 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/45 T | 400 | 4500 | 3 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/50 B | 400 | 5000 | 3 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/60 T | 400 | 6000 | 3 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-200/60 B | 400 | 6000 | 3 | 200 | 400 | 295 | 205 |
DH-250/05 S | 230 | 500 | 1 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/10 S | 230 | 1000 | 2 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/15 S | 230 | 1500 | 3 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/20 S | 230 | 2000 | 4 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/25 S | 230 | 2500 | 5 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/30 S | 230 | 3000 | 6 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/30 T | 400 | 3000 | 3 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/30 B | 400 | 3000 | 3 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/45 T | 400 | 4500 | 3 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/50 B | 400 | 5000 | 3 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/60 T | 400 | 6000 | 3 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/60 B | 400 | 6000 | 3 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-250/90 T | 400 | 9000 | 6 | 250 | 400 | 345 | 255 |
DH-315/10 S | 230 | 1000 | 2 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/15 S | 230 | 1500 | 3 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/20 S | 230 | 2000 | 4 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/25 S | 230 | 2500 | 5 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/30 S | 230 | 3000 | 6 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/30 T | 400 | 3000 | 3 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/30 B | 400 | 3000 | 3 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/45 T | 400 | 4500 | 3 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/50 B | 400 | 5000 | 3 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/60 T | 400 | 6000 | 3 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/60 B | 400 | 6000 | 3 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/90 T | 400 | 9000 | 6 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-315/120 T | 400 | 12000 | 6 | 315 | 400 | 410 | 320 |
DH-355/30 S | 230 | 3000 | 3 | 355 | 440 | 450 | 360 |
DH-355/30 B | 400 | 3000 | 3 | 355 | 440 | 450 | 360 |
DH-355/50 B | 400 | 5000 | 2 | 355 | 440 | 450 | 360 |
DH-355/60 B | 400 | 6000 | 3 | 355 | 440 | 450 | 360 |
DH-355/60 T | 400 | 6000 | 3 | 355 | 440 | 450 | 360 |
DH-355/90 T | 400 | 9000 | 3 | 355 | 440 | 450 | 360 |
DH-355/120 T | 400 | 12000 | 6 | 355 | 440 | 450 | 360 |
DH-355/150 T | 400 | 15000 | 6 | 355 | 440 | 450 | 360 |
DH-400/30 S | 230 | 3000 | 3 | 400 | 440 | 495 | 405 |
DH-400/30 B | 400 | 3000 | 3 | 400 | 440 | 495 | 405 |
DH-400/50 B | 400 | 5000 | 2 | 400 | 440 | 495 | 405 |
DH-400/60 B | 400 | 6000 | 3 | 400 | 440 | 495 | 405 |
DH-400/60 T | 400 | 6000 | 3 | 400 | 440 | 495 | 405 |
DH-400/90 T | 400 | 9000 | 3 | 400 | 440 | 495 | 405 |
DH-400/120 T | 400 | 12000 | 6 | 400 | 440 | 495 | 405 |
DH-400/150 T | 400 | 15000 | 6 | 400 | 440 | 495 | 405 |
DH-400/180 T | 400 | 18000 | 6 | 400 | 440 | 495 | 405 |
Charakterystka
![]() |
![]() |
Wymiary
TYP |
A |
B |
H |
Średnica kanału |
mm |
mm |
mm |
mm |
|
DH-100/03 S |
380 |
103 |
197 |
100 |
DH-100/06 S |
380 |
103 |
197 |
10 |
DH-100/09 S |
380 |
103 |
197 |
100 |
DH-100/12 S |
380 |
103 |
197 |
100 |
DH-125/03 S |
380 |
128 |
221 |
125 |
DH-125/06 S |
380 |
128 |
221 |
125 |
DH-125/09 S |
380 |
128 |
221 |
125 |
DH-125/12 S |
380 |
128 |
221 |
125 |
DH-160/05 S |
380 |
163 |
257 |
160 |
DH-160/10 S |
380 |
163 |
257 |
160 |
DH-160/15 S |
380 |
163 |
257 |
160 |
DH-160/20 S |
380 |
163 |
257 |
160 |
DH-200/05 S |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/10 S |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/15 S |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/20 S |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/25 S |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/30 T |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/30 B |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/45 T |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/50 B |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/60 T |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-200/60 B |
400 |
203 |
297 |
200 |
DH-250/05 S |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/10 S |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/15 S |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/20 S |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/25 S |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/30 S |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/30 T |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/30 B |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/45 T |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-200/50 B |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/60 T |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/60 B |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-250/90 T |
400 |
253 |
347 |
250 |
DH-315/10 S |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/15 S |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/20 S |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/25 S |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/30 S |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/30 T |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/30 B |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/45 T |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/50 B |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/60 T |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/60 B |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/90 T |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-315/120 T |
400 |
318 |
411 |
315 |
DH-355/30 S |
440 |
358 |
451 |
355 |
DH-355/30 B |
440 |
358 |
451 |
355 |
DH-355/50 B |
440 |
358 |
451 |
355 |
DH-355/60 B |
440 |
358 |
451 |
355 |
DH-355/60 T |
440 |
358 |
451 |
355 |
DH-355/90 T |
440 |
358 |
451 |
355 |
DH-355/120 T |
440 |
358 |
451 |
355 |
DH-355/150 T |
440 |
358 |
451 |
355 |
DH-400/30 S |
440 |
403 |
497 |
400 |
DH-400/30 B |
440 |
403 |
497 |
400 |
DH-400/50 B |
440 |
403 |
497 |
400 |
DH-400/60 B |
440 |
403 |
497 |
400 |
DH-400/60 T |
440 |
403 |
497 |
400 |
DH-400/90 T |
440 |
403 |
497 |
400 |
DH-400/120 T |
440 |
403 |
497 |
400 |
DH-400/150 T |
440 |
403 |
497 |
400 |
DH-400/180 T |
440 |
403 |
497 |
400 |