Okap wentylacyjny centralny indukcyjny OK20
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
OK20 - Okap wentylacyjny centralny indukcyjny.
Okapy stosowane są jako elementy zakańczające instalacje wentylacji służące do miejscowego odprowadzania zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesów przetwórczych. Okapy OK20 standardowo wyposażone są w dwa rzędy filtrów labiryntowych. Strumień powietrza nawiewanego na filtry (strumień indukcyjny) należy tak dobrać aby wynosił on 10-15% ilości powietrza wyciąganego i służą do montażu przyściennego nad źródłem zanieczyszczeń powietrza. Wydajność strumienia określa projekt wentylacji lub zamawiający.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie okapów o innych wymiarach niż podane w tabeli.
Specyfikacja
Wyposażenie standardowe:
- filtry labiryntowe
- króćce przyłączeniowe wywiewne Dn=315 mm
- króćce przyłączeniowe nawiewne Dn=160 mm
- przepustnice
- zawór spustowy 1/2"
- zawiesia montażowe l=300 mm
Wyposażenie dodatkowe (opcja):
- oświetlenie
- oświetlenie zintegrowane (tylko dla okapów o szerokości A>900 mm)
- zawiesia montażowe l=2000 mm
- pojemnik spływowy
- wentylator (tylko dla okapów o wysokości H=550 mm)
- filtry siatkowe
- filtry ślepe
Warianty wykonania:
- wariant K o wysokości H=400mm
- wariant G o wysokości H=550mm
Certyfikaty:
- Deklaracja zgodności
Dane techniczne
| Głębokość B [mm] | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość A [mm] | Ilość króćców wywiewnych + nawiewnych | |||||
| 1000 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
| 1100 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
| 1200 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
| 1300 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
| 1400 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
| 1500 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
| 1600 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 1700 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 1800 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 1900 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2000 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2100 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2200 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2300 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2400 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2500 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2600 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2700 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2800 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
| 2900 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |
Dla szerokości A>2900 okapy produkowane są w wersji wielomodułowej.