Okap wentylacyjny przyścienny do niskich pomieszczeń OK50
Kod produktu: OK50
szt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
OK50 - Okap wentylacyjny przyścienny do niskich pomieszczeń.
Okapy stosowane są jako elementy zakańczające instalacje wentylacji służące do miejscowego odprowadzania zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesów przetwórczych. Standardowo okapy OK50 wyposażone są w jeden rząd filtrów labiryntowych i służą do montażu przyściennego nad źródłem zanieczyszczeń powietrza. Wysokość czoła okapu OK50 wynosi 170 mm.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie okapów o innych wymiarach niż podane w tabeli.
Specyfikacja
Wyposażenie standardowe:
- filtry labiryntowe
- króćce przyłączeniowe Dn=315 mm
- przepustnice
- zawór spustowy 1/2"
- zawiesia montażowe l=300 mm
Wyposażenie dodatkowe (opcja):
- oświetlenie
- oświetlenie zintegrowane (tylko dla okapów o szerokości A>900 mm)
- zawiesia montażowe l=2000 mm
- pojemnik spływowy
- filtry siatkowe
- filtry ślepe
Warianty wykonania:
- wariant K o wysokości H1=170 mm, H2=400 mm
Certyfikaty:
- Deklaracja zgodności
Dane techniczne
| Głębokość B [mm] | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość A [mm] | Ilość króćców wywiewnych | |||||||
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dla szerokości A>2900 okapy produkowane są w wersji wielomodułowej.