Producent: Trox Technik
Kod produktu: TVJ/TVT
szt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Regulator zmiennego przepływu TVJ/TVT(VAV - Variable Air Volume)
Regulatory zmiennego przepływu typu TVJ i TVT jak również TVJD i TVTD służą do regulacji przepływu szczególnie w systemach o zmiennym przepływie.
- TVJ - prostokątny regulator przepływu do instalacji nawiewnych i wywiewnych
- TVJD - prostokątny regulator przepływu z izolacją akustyczną do instalacji nawiewnych i wywiewnych
- TVT - prostokątny regulator przepływu do instalacji nawiewnych i wywiewnych, powietrznoszczelny przy zamkniętej przepustnicy
- TVTD - prostokątny regulator przepływu z izolacją akustyczną do instalacji nawiewnych i wywiewnych, powietrznoszczelny przy zamkniętej przepustnicy
Regulatory wyposażone są fabrycznie w odpowiednie komponenty regulacyjne. Każdy regulator jest kalibrowany, ustawiony na żądane zakresy przepływów oraz testowany. Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy ciśnienia do pomiaru przepływu oraz wielopłaszczyznową przepustnicę regulacyjną. Regulator zakończony jest obustronnie kołnierzami do połączenia z systemem przewodów. W przypadku bardziej rygorystycznych wymagań akustycznych dostępne są regulatory z izolacją akustyczną TVJD/TVTD i/lub tłumikiem szumów TX.
Przepustnica wentylacyjna prostokątna
Dane techniczne
Wielkość B x H [mm] |
Przepływ [m³/h] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
0200 x 0100 | 36 - 180 | 234 | 134 | 276 | 176 | 400 |
0300 x 0100 | 54 - 270 | 334 | 134 | 376 | 176 | 400 |
0400 x 0100 | 72 - 360 | 434 | 134 | 476 | 176 | 400 |
0500 x 0100 | 90 - 450 | 534 | 134 | 576 | 176 | 400 |
0600 x 0100 | 108 - 540 | 634 | 134 | 676 | 176 | 400 |
0200 x 0200 | 72 - 360 | 234 | 234 | 276 | 276 | 400 |
0300 x 0200 | 108 - 540 | 334 | 234 | 376 | 276 | 400 |
0400 x 0200 | 144 - 720 | 434 | 234 | 476 | 276 | 400 |
0500 x 0200 | 179 - 895 | 534 | 234 | 576 | 276 | 400 |
0600 x 0200 | 215 - 1075 | 634 | 234 | 676 | 276 | 400 |
0700 x 0200 | 250 - 1250 | 734 | 234 | 776 | 276 | 400 |
0800 x 0200 | 287 - 1435 | 834 | 234 | 876 | 276 | 400 |
0300 x 0300 | 176 - 880 | 334 | 334 | 376 | 376 | 400 |
0400 x 0300 | 235 - 1175 | 434 | 334 | 476 | 376 | 400 |
0500 x 0300 | 294 - 1470 | 534 | 334 | 576 | 376 | 400 |
0600 x 0300 | 353 - 1765 | 634 | 334 | 676 | 376 | 400 |
0700 x 0300 | 411 - 2055 | 734 | 334 | 776 | 376 | 400 |
0800 x 0300 | 470 - 2350 | 834 | 334 | 876 | 376 | 400 |
0900 x 0300 | 529 - 2645 | 934 | 334 | 976 | 376 | 400 |
1000 x 0300 | 588 - 2940 | 1034 | 334 | 1076 | 376 | 400 |
0400 x 0400 | 327 - 1635 | 434 | 434 | 476 | 476 | 400 |
0500 x 0400 | 408 - 2040 | 534 | 434 | 576 | 476 | 400 |
0600 x 0400 | 490 - 2450 | 634 | 434 | 676 | 476 | 400 |
0700 x 0400 | 572 - 2860 | 734 | 434 | 776 | 476 | 400 |
0800 x 0400 | 653 - 3265 | 834 | 434 | 876 | 476 | 400 |
0900 x 0400 | 735 - 3675 | 934 | 434 | 976 | 476 | 400 |
1000 x 0400 | 817 - 4085 | 1034 | 434 | 1076 | 476 | 400 |
0500 x 0500 | 473 - 2365 | 534 | 534 | 576 | 576 | 400 |
0600 x 0500 | 568 - 2840 | 634 | 534 | 676 | 576 | 400 |
0700 x 0500 | 663 - 3315 | 734 | 534 | 776 | 576 | 400 |
0800 x 0500 | 757 - 3785 | 834 | 534 | 876 | 576 | 400 |
0900 x 0500 | 852 - 4260 | 934 | 534 | 976 | 576 | 400 |
1000 x 0500 | 947 - 4735 | 1034 | 534 | 1076 | 576 | 400 |
0600 x 0600 | 705 - 3525 | 634 | 634 | 676 | 676 | 400 |
0800 x 0600 | 940 - 4700 | 834 | 634 | 876 | 676 | 400 |
1000 x 0600 | 1176 - 5880 | 1034 | 634 | 1076 | 676 | 400 |
0800 x 0800 | 1307 - 6535 | 834 | 834 | 876 | 876 | 400 |
1000 x 0800 | 1632 - 8160 | 1034 | 834 | 1076 | 876 | 400 |
1000 x 1000 | 2091 - 10455 | 1034 | 1034 | 1076 | 1076 | 400 |
Nasi klienci wybrali także