Przewód elastyczny nieizolowany ALDW z folii aluminiowej o grubości 45 mikronów, wzmocnionej spiralnie zwiniętym stalowym drutem. Stosowany przy montażu instalacjach przemysłowych, biurowych i prywatnych.
Specyfikacja
| Opakowanie | 10 mb w kartonie 0,6 m |
| Elastyczność | minimum R=0,6 D |
| Zakres temperatur | od -20oC do +140oC |
| Wilgotność | max 95% |
| Atest higieniczny | TAK |
Dane techniczne

| Wielkość [mm] |
Średnica wewnętrzna d [mm] |
Tolerancja [mm] |
Dozwolone ciśnienie [Pa] |
Długość handlowa [m] |
|---|---|---|---|---|
| *80 | 82 | +1,5 | 2500 | 10 |
| *100 | 102 | +1,5 | 2500 | 10 |
| *125 | 127 | +1,5 | 2500 | 10 |
| #140 | 140 | +1,5 | 2500 | 10 |
| *150 | 152 | +1,5 | 2500 | 10 |
| *160 | 160 | +2,0 | 2500 | 10 |
| *180 | 180 | +2,0 | 2500 | 10 |
| *200 | 203 | +2,0 | 2500 | 10 |
| #225 | 229 | +2,0 | 2500 | 10 |
| *250 | 254 | +3,0 | 2500 | 10 |
| #280 | 280 | +3,0 | 2500 | 10 |
| #300 | 305 | +3,0 | 2500 | 10 |
| *315 | 315 | +3,0 | 2500 | 10 |
| #355 | 355 | +3,0 | 2500 | 10 |
| *400 | 406 | +4,0 | 2500 | 10 |
| #450 | 457 | +4,0 | 2500 | 10 |
| #500 | 506 | +4,0 | 2500 | 10 |
* - artykuł na stanie magazynu
# - artykuł na zamówienie
Nasi klienci wybrali także