Przewód elastyczny techniczny 1SP04
                        Kod produktu: PET-1SP04
                    
                    
                    
                    
                
		                        	
		                             szt
		                            
		                        
								
		                   	
                    	
	                    		Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
                    	
                    Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Przewód elastyczny techniczny 1SP04 do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach.
| Atest PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej | |
| Materiał ścianki | poliuretan poliestrowy do kontaktu z żywnością | 
| Grubość ścianki | 2,1 mm | 
| Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy nierdzewny | 
| Średnica drutu | 1,4 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża | 
| Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb | 
| Kolor | transparentny, przeźroczysty | 
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali | 
| Rezystancja powierzchniowa | 109 Ohm | 
| Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 | 
| Współczynnik ścieralności | 30 mm3 | 
| Odporność termiczna | - 40 ÷ +75 OC | 
| Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, spełnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczy | 
| Zastosowanie | do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach | 
Wymiary
| Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię | Podciśnienie [bar] | |
| [mmH2O] | [bar] | |||||||
| PET-1SP04-0025 | 25 | 32 | 150 | 0,58 | 4,0 | Ok. 80% | 0,800 | 0,200 | 
| PET-1SP04-0032 | 32 | 40 | 250 | 0,71 | 4,0 | |||
| PET-1SP04-0038 | 38 | 46 | 380 | 0,81 | 4,0 | |||
| PET-1SP04-0040 | 40 | 48 | 400 | 0,85 | 4,0 | |||
| PET-1SP04-0042 | 42 | 50 | 450 | 0,92 | 4,0 | |||
| PET-1SP04-0045 | 45 | 53 | 500 | 1,00 | 4,0 | |||
| PET-1SP04-0050 | 50 | 58 | 600 | 1,08 | 4,0 | |||
| PET-1SP04-0055 | 55 | 63 | 800 | 1,19 | 3,7 | |||
| PET-1SP04-0060 | 60 | 68 | 1000 | 1,29 | 3,5 | |||
| PET-1SP04-0063 | 63 | 71 | 1200 | 1,32 | 3,2 | |||
| PET-1SP04-0065 | 65 | 75 | 1200 | 1,35 | 3,2 | |||
| PET-1SP04-0070 | 70 | 80 | 1400 | 1,45 | 3,1 | |||
| PET-1SP04-0075 | 75 | 85 | 1600 | 1,55 | 2,9 | |||
| PET-1SP04-0080 | 80 | 90 | 2100 | 1,71 | 2,7 | |||
| PET-1SP04-0082 | 82 | 92 | 2150 | 1,75 | 2,5 | |||
| PET-1SP04-0085 | 85 | 95 | 2200 | 1,81 | 2,5 | |||
| PET-1SP04-0090 | 90 | 100 | 2250 | 1,91 | 2,3 | |||
| PET-1SP04-0095 | 95 | 105 | 2400 | 1,98 | 2,1 | |||
| PET-1SP04-0100 | 100 | 110 | 2600 | 2,11 | 1,9 | |||
| PET-1SP04-0105 | 105 | 115 | 2700 | 2,20 | 1,8 | |||
| PET-1SP04-0110 | 110 | 120 | 2800 | 2,29 | 1,8 | |||
| PET-1SP04-0115 | 115 | 125 | 2900 | 2,39 | 1,6 | |||
| PET-1SP04-0120 | 120 | 130 | 3000 | 2,49 | 1,6 | |||
| PET-1SP04-0125 | 125 | 135 | 3150 | 2,59 | 1,6 | |||
| PET-1SP04-0127 | 127 | 137 | 3225 | 2,64 | 1,6 | |||
| PET-1SP04-0130 | 130 | 140 | 3300 | 2,71 | 1,6 | |||
| PET-1SP04-0135 | 135 | 145 | 3400 | 2,81 | 1,5 | |||
| PET-1SP04-0140 | 140 | 150 | 3500 | 2,91 | 1,5 | |||
| PET-1SP04-0145 | 145 | 155 | 3625 | 3,01 | 1,4 | |||
| PET-1SP04-0150 | 150 | 160 | 3750 | 3,11 | 1,4 | |||
| PET-1SP04-0160 | 160 | 170 | 4000 | 3,69 | 1,3 | Ok. 70% | 0,700 | 0,300 | 
| PET-1SP04-0165 | 165 | 175 | 4250 | 3,85 | 1,1 | Ok. 65% | 0,650 | 0,350 | 
| PET-1SP04-0170 | 170 | 180 | 4500 | 4,00 | 1,1 | |||
| PET-1SP04-0180 | 180 | 190 | 4500 | 4,34 | 1,1 | |||
| PET-1SP04-0185 | 185 | 195 | 4750 | 4,50 | 1,0 | Ok. 50% | 0,500 | 0,500 | 
| PET-1SP04-0190 | 190 | 200 | 4750 | 4,62 | 1,0 | |||
| PET-1SP04-0200 | 200 | 210 | 5000 | 4,98 | 1,0 | Ok. 40% | 0,400 | 0,600 | 
| PET-1SP04-0203 | 203 | 213 | 5100 | 5,07 | 0,9 | Ok. 30% | 0,300 | 0,700 | 
| PET-1SP04-0210 | 210 | 220 | 5330 | 5,28 | 0,9 | |||
| PET-1SP04-0220 | 220 | 230 | 5650 | 5,58 | 0,9 | |||
| PET-1SP04-0226 | 226 | 236 | 6000 | 5,64 | 0,8 | |||
| PET-1SP04-0240 | 240 | 250 | 6280 | 5,83 | 0,8 | |||
| PET-1SP04-0250 | 250 | 260 | 6600 | 6,01 | 0,8 | |||
| PET-1SP04-0275 | 275 | 285 | 6950 | 6,20 | 0,6 | |||
| PET-1SP04-0280 | 280 | 290 | 7300 | 6,40 | 0,6 | |||
| PET-1SP04-0300 | 300 | 310 | 7300 | 6,71 | 0,6 | |||
| PET-1SP04-0315 | 315 | 325 | 7500 | 6,95 | 0,6 | |||
| PET-1SP04-0320 | 320 | 330 | 7580 | 6,99 | 0,5 | |||
| PET-1SP04-0350 | 350 | 360 | 8000 | 7,41 | 0,5 | |||
| PET-1SP04-0355 | 355 | 365 | 8050 | 7,46 | 0,5 | |||
| PET-1SP04-0400 | 400 | 410 | 8500 | 7,95 | 0,5 | |||
| PET-1SP04-0450 | 450 | 460 | 9500 | 9,10 | 0,5 | |||
| PET-1SP04-0500 | 500 | 510 | 11000 | 11,0 | 0,2 | Ok. 20% | 0,200 | 0,800 | 
Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 25 ÷ 500 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.
