Przewód elastyczny techniczny 3KL11N
                        Kod produktu: PET-3KL11N
                    
                    
                    
                    
                
		                        	
		                             szt
		                            
		                        
								
		                   	
                    	
	                    		Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
                    	
                    Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Przewód elastyczny techniczny 3KL11N do wentylacji i klimatyzacji (odprowadzanie mediów gazowych, m. in. opary rozpuszczalników, paliw płynnych, alkoholi), zastosowanie nisko ciśnieniowe.
| Materiał ścianki | tkanina z płótna szklanego pokryta obustronnie nitrylem | 
| Grubość ścianki | 0,45 mm | 
| Podstawa konstrukcji węża | profilowana taśma stalowa nierdzewna lub ocynkowana | 
| Długości handlowe | standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości | 
| Kolor | zielony, nieprzeźroczysty | 
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali | 
| Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej | 
| Odporność termiczna | - 50 ÷ +100 OC | 
| Właściwości | doskonale elastyczny, ściśliwość- 1:7 | 
| Zastosowanie | do wentylacji i klimatyzacji (odprowadzanie mediów gazowych, m. in. opary rozpuszczalników, paliw płynnych, alkoholi), zastosowanie nisko ciśnieniowe | 
Wymiary
| Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | 
| PET-3KL11N-0050 | 50 | 32 | 0,48 | 
| PET-3KL11N-0060 | 60 | 38 | 0,52 | 
| PET-3KL11N-0065 | 65 | 41 | 0,54 | 
| PET-3KL11N-0070 | 70 | 44 | 0,56 | 
| PET-3KL11N-0075 | 75 | 47 | 0,59 | 
| PET-3KL11N-0080 | 80 | 50 | 0,62 | 
| PET-3KL11N-0090 | 90 | 57 | 0,67 | 
| PET-3KL11N-0100 | 100 | 63 | 0,73 | 
| PET-3KL11N-0110 | 110 | 69 | 0,79 | 
| PET-3KL11N-0115 | 115 | 73 | 0,82 | 
| PET-3KL11N-0120 | 120 | 76 | 0,85 | 
| PET-3KL11N-0125 | 125 | 79 | 0,88 | 
| PET-3KL11N-0130 | 130 | 82 | 0,91 | 
| PET-3KL11N-0140 | 140 | 88 | 0,98 | 
| PET-3KL11N-0150 | 150 | 95 | 1,05 | 
| PET-3KL11N-0160 | 160 | 101 | 1,12 | 
| PET-3KL11N-0165 | 165 | 104 | 1,15 | 
| PET-3KL11N-0175 | 175 | 109 | 1,20 | 
| PET-3KL11N-0180 | 180 | 113 | 1,26 | 
| PET-3KL11N-0190 | 190 | 120 | 1,33 | 
| PET-3KL11N-0200 | 200 | 126 | 1,41 | 
| PET-3KL11N-0225 | 225 | 142 | 1,57 | 
| PET-3KL11N-0230 | 230 | 145 | 1,62 | 
| PET-3KL11N-0250 | 250 | 158 | 1,76 | 
| PET-3KL11N-0280 | 280 | 177 | 1,97 | 
| PET-3KL11N-0300 | 300 | 189 | 2,12 | 
| PET-3KL11N-0315 | 315 | 199 | 2,24 | 
| PET-3KL11N-0320 | 320 | 202 | 2,28 | 
| PET-3KL11N-0350 | 350 | 221 | 2,50 | 
| PET-3KL11N-0355 | 355 | 224 | 2,60 | 
| PET-3KL11N-0400 | 400 | 252 | 2,90 | 
| PET-3KL11N-0450 | 450 | 284 | 3,30 | 
| PET-3KL11N-0470 | 470 | 296 | 3,50 | 
| PET-3KL11N-0500 | 500 | 315 | 3,90 | 
| PET-3KL11N-0560 | 560 | 352 | 4,30 | 
| PET-3KL11N-0600 | 600 | 378 | 4,60 | 
| PET-3KL11N-0700 | 700 | 441 | 5,30 | 
| PET-3KL11N-0800 | 800 | 504 | 6,00 | 
| PET-3KL11N-0900 | 900 | 567 | 6,70 | 
| PET-3KL11N-1000 | 1 000 | 630 | 7,40 | 
Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 50 ÷ 1000 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu
