Wentylator dachowy WDc/sw-K jednobiegowy
Wentylatory dachowe przystosowane są do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do 0,3g/m3 i temperaturze +40ºC. Znajdują swoje zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, a także w różnych rodzajach obiektów użyteczności publicznej jak: laboratoria, magazyny, szpitale, szkoły, stołówki, baseny, oczyszczalnie ścieków itp.
Wentylatory dachowe wykonane są z twardego PVC odpornego na UV.
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Wykonanie:
- Standardowe: +40ºC
- Specjalne: +60ºC
Dostępne kolory: biały i szary
Malowanie osłony silnika na dowolny kolor wg wskaźnika RAL
Dane techniczne
Wielkość wentylatora |
Prędkość obrotowa | Zakres wydajności | Zakres spiętrzenia statycznego | Moc silnika | Poziom dźwięku | ||
[obr/min] | [m3/s] | [m3/h] | [Pa] | [kW] | W odległ. 1 m [dB(A)] | W odległ. 5m [dB(A)] | |
WDc/w 16 - K | 1450 | 0,055÷0,246 | 198÷885 | 160÷25 | 0,12 | 56 | 50 |
950 | 0,035÷0,161 | 126÷578 | 68÷12 | 0,09 | 46 | 40 | |
WDc/w 20 - K | 1450 | 0,11÷0,465 | 396÷1674 | 250÷37 | 0,18 | 65 | 57 |
950 | 0,07÷0,316 | 252÷1138 | 107÷18 | 0,09 | 55 | 47 | |
WDc/w 25 - K | 1450 | 0,19÷0,928 | 684÷3340 | 380÷55 | 0,37 | 70 | 63 |
950 | 0,12÷0,606 | 432÷2182 | 165÷25 | 0,18 | 61 | 53 | |
700 | 0,09÷0,446 | 324÷1605 | 88÷15 | 0,09 | 50 | 47 | |
WDc/w 31,5 - K | 1450 | 0,358÷1,745 | 1288÷6282 | 580÷76 | 0,75 | 74 | 66 |
950 | 0,23÷1,14 | 828÷4104 | 247÷35 | 0,37 | 66 | 59 | |
700 | 0,17÷0,84 | 612÷3024 | 135÷18 | 0,18 | 61 | 53 |
Charakterystyki
WDc/w-K 16
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 21 | 38 | 49 | 57 | 51 | 47 | 38 | 29 | 56 |
950 | 20 | 35 | 45 | 46 | 41 | 35 | 25 | 21 | 46 |
WDc/sw-K 20
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 33 | 51 | 59 | 60 | 61 | 60 | 50 | 39 | 65 |
950 | 34 | 47 | 52 | 53 | 52 | 47 | 37 | 31 | 55 |
WDc/w-K 25
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 38 | 54 | 63 | 65 | 68 | 64 | 54 | 41 | 70 |
950 | 37,5 | 50 | 56 | 58 | 58 | 51 | 39 | 33 | 61 |
700 | 31 | 43 | 49 | 51 | 51 | 44 | 32 | 26 | 56 |
WDc/w-K 31,5
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 59 | 66 | 68 | 69 | 70 | 68 | 64 | 51 | 74 |
950 | 54 | 59 | 60 | 61 | 61 | 57 | 49 | 43 | 66 |
700 | 47 | 52 | 53 | 54 | 54 | 50 | 42 | 36 | 58 |
WDc/w-K 16 z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 20,4 | 34,9 | 45 | 49,1 | 34,6 | 29,8 | 15,9 | 11,9 | 47 |
950 | 19,5 | 32 | 42,3 | 35,7 | 28,7 | 19,7 | 8,9 | 7,7 |
38 |
WDc/sw-K 20 z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 31,4 | 48 | 51,9 | 49,2 | 47,9 | 40,8 | 28,8 | 21,4 | 51 |
950 | 33,5 | 41,8 | 45,9 | 42,9 | 41,2 | 33,3 | 20,4 | 15,2 |
44 |
WDc/sw-K 25 z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 32,5 | 46 | 53,1 | 47,2 | 47,4 | 43,4 | 32,8 | 26,9 | 52 |
950 | 34,9 | 42,1 | 46,7 | 42,8 | 40 | 30,7 | 22,6 | 19,8 |
45 |
700 | 30 | 39 | 38,5 | 37 | 36 | 28 | 19 | 18 | 40 |
WDc/sw-K 31,5 z tłumikiem lub podstawą tłumiącą
![]() |
![]() |
Poziomy dźwięku wentylatora dla poszczególnych częstotliwości
Obroty silnika | Częstotliwość | Poziom dźwięku | |||||||
[obr/min] | [Hz] | [dB(A)] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 52 | 53,8 | 54,6 | 54,1 | 54,8 | 51,3 | 49,7 | 41,5 | 59 |
950 | 47,6 | 47,9 | 50,9 | 50 | 47,3 | 43,6 | 38,5 | 34,6 |
52 |
700 | 43 | 44 | 45 | 44 | 43 | 40 | 35 | 31 | 47 |
Parametry silników
Wielkość wentylatora | Prędkość obrotowa | Moc silnika |
Silnik trójfazowy U=400 [V]
|
Silnik jednofazowy U=23 [V]
|
||
[obr/min] | [kW] | Typ silnika |
Pobór prądu [A] |
Typ silnika |
Pobór prądu [A] |
|
WDc/w 16-K | 1450 | 0,12 | SKh 63-4A | 0,45 | SSKg 63-4B | 1,00 |
950 | 0,09 | SKh 63-6A | 0,45 | SSKg 63-6B | 1,10 | |
WDc/w 20-K | 1450 | 0,18 | SKh 63-4B | 0,65 | SSKg 63-4C | 1,40 |
950 | 0,09 | SKh 63-6A | 0,45 | SSKg 63-6B | 1,10 | |
WDc/w 25-K | 1450 | 0,37 | SKh 71-4B | 1,25 | SSKh 71-4C | 2,80 |
950 | 0,18 | SKh 71-6A | 0,75 | SSKg 71-6B | 1,60 | |
700 | 0,09 | SKh 71-8A | 0,65 | - | - | |
WDc/w 31,5-K | 1450 | 0,75 | 3SIEK 80-4B* | 2,20 | SSKhR 90-4S | 5,00 |
950 | 0,37 | SKh 80-6A | 1,40 | SSKg 80-6B | 2,90 | |
700 | 0,18 | SKh 80-8A | 0,90 | - | - |
*możliwość zastosowania silnika 2SIEK z falownikiem
Wymiary
![]() |
Wielkość wentylatora | Wymiary | Masa | |||||
[mm] | [kg] | ||||||
D | D0 | A | H | n | Ø | ||
WDc/w 16-K | 160 | 184 | 415 | 431 | 8 | 7 | 8,7 |
WDc/w 20-K | 200 | 224 | 470 | 469 | 8 | 7 | 10,4 |
WDc/w 25-K | 250 | 274 | 545 | 541 | 8 | 7 | 14,1 |
WDc/w 31,5-K | 315 | 339 | 655 | 640 | 8 | 7 | 21,8 |